عملات Cryptocurrency
739 عملةً في Cryptocurrency، مرتّبةً بالقيمة السوقيّة.
| # | العملة | السعر | 24h | 7d | القيمة السوقيّة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | $0.006287 | −1.43% | −0.77% | $3.80M | $362.9K | |
| 1323 | $0.0379 | −4.91% | −13.90% | $3.78M | $65.6K | |
| 1329 | $0.0000000051 | −2.31% | −7.54% | $3.75M | $121.8K | |
| 1333 | $0.000370 | −0.52% | +8.61% | $3.71M | $283.4K | |
| 1349 | $0.00001051 | −11.68% | −9.22% | $3.59M | $85.6K | |
| 1376 | $0.0139 | +3.67% | +16.42% | $3.41M | $2.2K | |
| 1409 | $0.00004901 | −2.37% | −8.91% | $3.13M | $282.9K | |
| 1416 | $0.0409 | +0.08% | −2.41% | $3.05M | — | |
| 1471 | $0.002706 | −6.04% | −7.14% | $2.62M | $13.9K | |
| 1476 | $0.002595 | −2.91% | −18.50% | $2.59M | $75.1K | |
| 1509 | $0.000383 | −0.98% | −4.78% | $2.42M | $95.6K | |
| 1517 | $0.002950 | +4.23% | +22.01% | $2.36M | $88.6K | |
| 1553 | $0.002218 | −4.01% | −3.91% | $2.19M | — | |
| 1556 | $0.4371 | −0.52% | −8.10% | $2.19M | — | |
| 1572 | $0.004087 | −3.35% | −31.89% | $2.13M | $60.9K | |
| 1578 | $0.0000000139 | −0.74% | +0.09% | $2.10M | $1.2K | |
| 1588 | $0.000235 | −0.03% | −4.35% | $2.08M | $35.7K | |
| 1614 | $0.00000202 | −0.39% | +4.44% | $1.92M | — | |
| 1728 | $0.001459 | +3.37% | −6.07% | $1.46M | $2.3K | |
| 1742 | $0.00001228 | −0.76% | −28.19% | $1.41M | $36.1K | |
| 1749 | $0.00000144 | +0.94% | −8.75% | $1.39M | $24.7K | |
| 1754 | $0.0000000000 | −1.13% | +3.30% | $1.38M | — | |
| 1763 | $0.00002205 | +1.98% | +4.16% | $1.36M | — | |
| 1794 | $0.001283 | −0.48% | −8.46% | $1.28M | $7.1K | |
| 1804 | $0.0000000000 | +0.53% | −4.24% | $1.26M | $64.4K | |
| 1842 | $0.0000001012 | −7.61% | −13.68% | $1.17M | $13.8K | |
| 1847 | $0.000187 | +1.19% | −2.83% | $1.16M | $136.3K | |
| 1861 | $0.001184 | −4.14% | −8.59% | $1.11M | $117.2K | |
| 1864 | $0.001103 | +0.12% | +0.28% | $1.10M | $96.21 | |
| 1888 | $0.00000254 | +2.43% | −10.04% | $1.04M | $90.5K | |
| 1894 | $0.00000517 | −0.53% | −3.46% | $1.03M | $24.3K | |
| 1905 | $0.006696 | −1.16% | −6.32% | $1.01M | $54.5K | |
| 1906 | $0.000277 | −3.86% | −4.68% | $1.01M | $497.92 | |
| 1908 | $0.0000000122 | −1.09% | −4.29% | $1.01M | — | |
| 1916 | $0.000998 | −0.03% | +1.31% | $997.3K | $369.0K | |
| 1919 | $0.001034 | −8.58% | −17.63% | $990.0K | $10.2K | |
| 1927 | $0.001078 | +0.95% | −5.14% | $970.3K | $2.9K | |
| 1949 | $0.000933 | −0.55% | −2.14% | $933.5K | — | |
| 1950 | $0.000927 | +2.29% | −6.65% | $926.6K | $259.86 | |
| 1954 | $0.000916 | −0.47% | −15.12% | $916.0K | $84.90 | |
| 1962 | $0.00000215 | −0.23% | −11.08% | $902.5K | $24.7K | |
| 1975 | $0.0201 | +2.02% | −13.05% | $882.7K | — | |
| 1978 | $0.002931 | −14.26% | +12.58% | $879.1K | — | |
| 1981 | $0.000906 | −1.59% | −17.71% | $873.9K | $4.8K | |
| 1982 | $0.0000000015 | −0.16% | −1.10% | $871.0K | $186.23 | |
| 2007 | $0.000880 | +5.17% | +19.50% | $830.8K | $5.1K | |
| 2019 | $0.000818 | −1.63% | −29.87% | $815.8K | $188.8K | |
| 2020 | $0.000817 | −1.48% | −6.28% | $814.8K | — | |
| 2028 | $0.0000000019 | +3.84% | +2.27% | $802.1K | $35.78 | |
| 2029 | $0.0000000022 | +0.17% | −2.33% | $801.7K | — | |
| 2039 | $0.00007914 | −4.65% | −38.80% | $791.0K | $1.76M | |
| 2073 | $0.000739 | −1.23% | +3.46% | $738.7K | — | |
| 2082 | $0.000851 | −1.00% | −6.35% | $715.4K | $362.84 | |
| 2103 | $0.000424 | −5.25% | −11.26% | $687.6K | — | |
| 2144 | $0.0000006607 | −2.48% | −4.64% | $620.5K | $48.8K | |
| 2159 | $0.00006722 | +0.21% | −7.12% | $601.9K | $219.18 | |
| 2178 | $0.0000000007 | −24.61% | −10.95% | $582.1K | $186.2K | |
| 2222 | $0.00000658 | −0.55% | −1.50% | $533.3K | — | |
| 2229 | $0.000526 | −0.36% | −5.66% | $525.6K | $25.3K | |
| 2249 | $0.000782 | +0.40% | −4.03% | $511.4K | $31.6K | |
| 2262 | $0.000552 | −2.65% | −5.56% | $493.8K | $2.02 | |
| 2279 | $0.00009566 | +0.20% | −2.43% | $478.3K | $29.67 | |
| 2303 | $0.0000006702 | +0.03% | +0.14% | $461.8K | $24.4K | |
| 2313 | $0.000451 | −1.40% | −5.85% | $449.6K | $310.79 | |
| 2322 | $0.000444 | +0.14% | −6.57% | $443.1K | $335.8K | |
| 2328 | $0.000447 | +0.29% | −1.02% | $439.1K | $82.9K | |
| 2348 | $0.0202 | −0.53% | +1.25% | $416.3K | $54.2K | |
| 2350 | $0.0000009891 | −0.19% | −2.39% | $416.1K | $113.96 | |
| 2363 | $0.004029 | +0.25% | +0.16% | $402.9K | $1.92 | |
| 2372 | $0.000402 | −0.27% | −0.59% | $394.3K | — | |
| 2381 | $0.000385 | −1.00% | −9.20% | $384.5K | $26.5K | |
| 2395 | $0.00003033 | +109.41% | +92.43% | $369.9K | $57.12 | |
| 2406 | $0.000646 | −5.09% | −8.15% | $363.7K | $16.1K | |
| 2420 | $0.00006107 | +3.42% | −17.27% | $359.0K | $3.0K | |
| 2424 | $0.003759 | −2.84% | −19.45% | $357.1K | $50.67 | |
| 2449 | $0.000364 | −0.26% | −4.83% | $341.1K | $276.14 | |
| 2453 | $0.000339 | −0.83% | −7.82% | $339.3K | — | |
| 2477 | $0.0000000007 | −13.82% | +5.73% | $320.6K | $37.42 | |
| 2480 | $0.003366 | +11.23% | +5.18% | $319.8K | $2.5K | |
| 2506 | $0.0000009958 | +0.02% | +12.27% | $304.4K | $4.8K | |
| 2516 | $0.000295 | −0.79% | +8.27% | $294.9K | $577.61 | |
| 2528 | $0.0000000339 | +0.95% | −1.56% | $288.1K | — | |
| 2534 | $0.000283 | −0.27% | −1.44% | $283.4K | $24.7K | |
| 2535 | $0.0000000042 | −1.87% | +4.14% | $283.1K | — | |
| 2542 | $0.00002788 | −0.94% | −6.14% | $278.7K | — | |
| 2557 | $0.000277 | −0.79% | −5.05% | $270.5K | — | |
| 2564 | $0.0000000005 | +1.18% | +1.20% | $266.8K | — | |
| 2567 | $0.000142 | +0.98% | −2.15% | $266.5K | — | |
| 2586 | $0.0000002557 | +0.81% | +2.00% | $255.7K | $30.9K | |
| 2592 | $0.000251 | −0.72% | −4.76% | $247.7K | $210.81 | |
| 2611 | $0.000382 | +0.84% | +1.55% | $233.8K | $40.4K | |
| 2613 | $0.00002427 | −0.80% | −6.54% | $234.5K | $25.2K | |
| 2622 | $0.0238 | +3.76% | +0.12% | $231.2K | — | |
| 2641 | $0.002246 | +0.27% | −15.58% | $220.7K | — | |
| 2651 | $0.000219 | −1.55% | −1.68% | $215.7K | $262.70 | |
| 2657 | $0.000329 | −4.23% | −40.63% | $213.8K | $48.8K | |
| 2670 | $0.0000004944 | +0.02% | +1.43% | $207.6K | $87.4K | |
| 2709 | $0.000190 | −4.96% | −16.18% | $189.7K | — | |
| 2718 | $0.000185 | −2.89% | −4.99% | $185.0K | $1.1K | |
| 2750 | $0.009673 | −2.84% | −2.90% | $172.6K | — |

