عملات Decentralized Exchange
269 عملةً في Decentralized Exchange، مرتّبةً بالقيمة السوقيّة.
| # | العملة | السعر | 24h | 7d | القيمة السوقيّة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $77.06 | −0.86% | −12.23% | $19.48B | $474.43M | |
| 21 | $7.01 | −2.04% | −2.00% | $4.36B | $272.61M | |
| 41 | $0.6752 | −1.55% | −3.12% | $1.87B | $34.95M | |
| 69 | $3.18 | −3.12% | −1.21% | $793.30M | $44.24M | |
| 77 | $1.89 | −1.11% | −2.02% | $617.69M | $11.50M | |
| 87 | $1.74 | −2.18% | +7.59% | $470.00M | $24.39M | |
| 92 | $0.2599 | −2.83% | −6.76% | $410.86M | $17.22M | |
| 103 | $0.0155 | +0.02% | +0.47% | $296.85M | $7.48M | |
| 126 | $0.5776 | −1.89% | −1.77% | $190.15M | $5.12M | |
| 135 | $0.3081 | −2.90% | +9.72% | $171.46M | $45.90M | |
| 164 | $0.3267 | +4.02% | −6.35% | $114.39M | $5.23M | |
| 188 | $0.0141 | −3.33% | −12.16% | $84.87M | $1.66M | |
| 189 | $7.91 | −0.07% | −3.25% | $84.44M | $3.82M | |
| 190 | $1.36 | −0.36% | −10.68% | $82.53M | $7.75M | |
| 194 | $0.0919 | −4.21% | −12.57% | $77.65M | $1.42M | |
| 275 | $0.2400 | −9.06% | −46.99% | $73.90M | $3.59M | |
| 331 | $0.1615 | −3.85% | −11.20% | $55.60M | $4.43M | |
| 347 | $0.1764 | −2.75% | −8.65% | $50.66M | $8.05M | |
| 431 | $0.0327 | −1.15% | −1.47% | $36.54M | — | |
| 484 | $0.0819 | −3.34% | −12.17% | $31.65M | $4.09M | |
| 527 | $0.2738 | −0.87% | −4.79% | $27.78M | $3.75M | |
| 551 | $0.0374 | +0.14% | −21.48% | $26.02M | $4.65M | |
| 554 | $0.0663 | −5.51% | −2.12% | $25.91M | $2.91M | |
| 579 | $0.1194 | −3.18% | −6.41% | $24.32M | $2.53M | |
| 593 | $0.1986 | −5.93% | −10.66% | $22.70M | $5.76M | |
| 598 | $0.1804 | −41.00% | +0.34% | $22.51M | — | |
| 607 | $0.0220 | +0.05% | −3.25% | $21.96M | $5.99M | |
| 616 | $0.1034 | −2.71% | −14.76% | $21.59M | $1.08M | |
| 628 | $0.0496 | −4.71% | −10.85% | $20.80M | $4.41M | |
| 669 | $0.0193 | −3.09% | −6.84% | $18.55M | $1.06M | |
| 691 | $0.0186 | −3.27% | −7.86% | $17.31M | $1.37M | |
| 802 | $0.0151 | +11.85% | −3.08% | $12.99M | $5.72M | |
| 808 | $0.002435 | −4.80% | −13.75% | $12.82M | $1.64M | |
| 815 | $0.0265 | +1.01% | −4.35% | $12.48M | $3.1K | |
| 839 | $0.0263 | −4.88% | −7.38% | $12.01M | $3.76M | |
| 864 | $0.0162 | +18.26% | +19.16% | $11.41M | $7.86 | |
| 872 | $0.0482 | −4.04% | −5.96% | $11.12M | $1.17M | |
| 889 | $0.1322 | +1.82% | −9.92% | $10.57M | $1.8K | |
| 902 | $0.4449 | +31.16% | +17.14% | $10.35M | $3.37M | |
| 918 | $0.0428 | −6.71% | −19.89% | $10.03M | $2.97M | |
| 933 | $0.2149 | −0.28% | −0.37% | $9.49M | $137.43 | |
| 939 | $0.007497 | −3.83% | −14.26% | $9.35M | $1.14M | |
| 972 | $0.0562 | −3.65% | −10.82% | $8.72M | $253.9K | |
| 974 | $0.009316 | +0.69% | −10.09% | $8.66M | $11.5K | |
| 981 | $2.24 | +0.49% | −0.86% | $8.57M | — | |
| 994 | $0.0490 | −4.18% | −12.40% | $8.36M | $1.36M | |
| 999 | $0.1180 | +0.30% | −3.69% | $8.24M | $223.7K | |
| 1033 | $0.5324 | −7.69% | −9.39% | $7.63M | $1.25M | |
| 1056 | $0.0119 | −5.72% | −7.17% | $7.28M | $1.52M | |
| 1063 | $10.76 | −0.58% | −0.66% | $7.16M | $1.6K | |
| 1099 | $0.000667 | −0.16% | +8.30% | $6.55M | $4.2K | |
| 1104 | $0.0668 | +0.37% | −13.29% | $6.41M | — | |
| 1105 | $0.9953 | −0.19% | +0.30% | $6.40M | $40.3K | |
| 1168 | $0.0226 | −0.84% | −5.78% | $5.43M | $381.7K | |
| 1214 | $0.007648 | +0.13% | −9.50% | $4.78M | $1.32M | |
| 1222 | $0.0350 | −11.32% | −27.15% | $4.66M | $9.76M | |
| 1228 | $0.002688 | −3.36% | −7.65% | $4.60M | $97.0K | |
| 1251 | $0.004564 | −0.01% | −9.13% | $4.31M | $1.59M | |
| 1273 | $0.001427 | −5.39% | −6.63% | $4.14M | $3.26M | |
| 1284 | $0.2289 | +0.52% | −13.91% | $4.01M | $69.42 | |
| 1351 | $0.000503 | +1.04% | +7.99% | $3.62M | $1.14M | |
| 1373 | $0.004440 | −2.16% | −5.71% | $3.43M | $36.1K | |
| 1375 | $0.0342 | −0.14% | −4.35% | $3.42M | $5.5K | |
| 1377 | $0.0182 | −4.26% | −12.33% | $3.42M | $42.6K | |
| 1401 | $0.0234 | +0.00% | −65.42% | $3.18M | — | |
| 1437 | $0.1115 | −1.18% | −4.55% | $2.84M | $2.8K | |
| 1534 | $0.003564 | −7.50% | −23.47% | $2.27M | $358.2K | |
| 1550 | $0.0501 | +3.95% | −0.43% | $2.21M | $191.4K | |
| 1572 | $0.001182 | −1.13% | −1.64% | $2.13M | $435.2K | |
| 1668 | $0.002799 | +1.07% | −26.43% | $1.70M | $13.9K | |
| 1694 | $3.63 | 0.00% | −4.35% | $1.57M | — | |
| 1710 | $0.0579 | +18.90% | +19.00% | $1.51M | $5.19 | |
| 1731 | $0.001670 | +0.45% | −0.70% | $1.45M | — | |
| 1809 | $0.004732 | −7.09% | −4.04% | $1.25M | $1.8K | |
| 1845 | $0.0176 | −4.72% | −7.36% | $1.16M | $12.6K | |
| 1883 | $0.000629 | −0.87% | −4.64% | $1.05M | — | |
| 1942 | $0.002202 | −3.77% | −10.82% | $954.4K | $165.3K | |
| 2001 | $0.001129 | +18.96% | +19.00% | $840.8K | $14.00 | |
| 2004 | $0.003227 | −2.66% | +18.68% | $831.4K | $105.8K | |
| 2008 | $0.004731 | −5.62% | −3.56% | $825.5K | $15.0K | |
| 2180 | $0.00008766 | −4.84% | −18.33% | $580.3K | $27.5K | |
| 2183 | $0.003973 | +1.42% | −13.18% | $576.1K | $243.74 | |
| 2203 | $0.000126 | −10.40% | −6.20% | $553.1K | $119.7K | |
| 2255 | $0.002362 | −7.29% | −15.30% | $500.0K | $919.32 | |
| 2300 | $0.000487 | −0.60% | −0.65% | $462.7K | — | |
| 2330 | $0.000546 | +3.35% | −7.36% | $438.6K | — | |
| 2347 | $0.000670 | +3.76% | +15.85% | $418.2K | $2.0K | |
| 2433 | $0.000444 | −0.67% | −1.11% | $349.9K | $8.0K | |
| 2515 | $0.8144 | −5.10% | −15.19% | $295.3K | $3.7K | |
| 2547 | $0.000405 | +4.04% | −18.03% | $274.9K | — | |
| 2639 | $0.008565 | +2.13% | −6.71% | $223.0K | — | |
| 2646 | $0.0230 | +2.87% | −25.26% | $219.6K | $1.9K | |
| 2727 | $0.000961 | +2.28% | +3.07% | $180.5K | $421.34 | |
| 2749 | $0.000173 | −7.74% | −10.63% | $173.3K | $3.1K | |
| 3008 | $0.000101 | 0.00% | −0.40% | $99.6K | — | |
| 3075 | $0.00000861 | +4.20% | −7.18% | $86.0K | — | |
| 3082 | $0.000294 | −0.53% | −7.50% | $85.2K | — | |
| 3092 | $0.000171 | −4.74% | −11.29% | $83.1K | — | |
| 3142 | $0.000126 | −3.98% | −41.09% | $71.5K | $454.27 | |
| 3148 | $0.001300 | 0.00% | −10.05% | $69.5K | — |
الصفحة 1 / 3التالي

