عملات Decentralized Payments
64 عملةً في Decentralized Payments، مرتّبةً بالقيمة السوقيّة.
| # | العملة | السعر | 24h | 7d | القيمة السوقيّة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | $0.1507 | −0.89% | −10.47% | $5.32B | $71.55M | |
| 132 | $0.001785 | −2.61% | −15.52% | $178.39M | $9.77M | |
| 146 | $0.001551 | −1.88% | +7.67% | $145.17M | $843.5K | |
| 310 | $0.003446 | −4.34% | +1.97% | $60.42M | $1.19M | |
| 320 | $0.000642 | −1.38% | −6.92% | $57.92M | $5.17M | |
| 341 | $0.000510 | −4.04% | −10.04% | $53.08M | $1.16M | |
| 385 | $0.2315 | +1.77% | +7.56% | $43.62M | $93.2K | |
| 407 | $0.0112 | −11.57% | −60.43% | $39.76M | $13.37M | |
| 422 | $0.0474 | −3.97% | −5.14% | $37.76M | $641.3K | |
| 447 | $2.16 | −0.54% | −4.58% | $34.93M | $23.7K | |
| 474 | $0.0513 | −2.30% | −13.19% | $32.51M | $561.5K | |
| 515 | $5.43 | −7.20% | −15.58% | $28.94M | $289.2K | |
| 582 | $0.0916 | −3.13% | −13.53% | $23.59M | $558.8K | |
| 679 | $0.1781 | −0.09% | −4.11% | $17.87M | $1.28M | |
| 787 | $0.0679 | −2.30% | +1.31% | $13.48M | $377.42 | |
| 906 | $0.2384 | −0.89% | −0.90% | $10.26M | $1.74M | |
| 919 | $0.0549 | +39.91% | +18.01% | $9.98M | $1.53 | |
| 1080 | $136.59 | +2.73% | −0.04% | $6.83M | $170.3K | |
| 1134 | $0.005911 | −7.37% | −14.89% | $6.01M | $245.8K | |
| 1180 | $0.002369 | +0.29% | −3.42% | $5.18M | — | |
| 1300 | $0.0592 | −3.41% | −7.62% | $3.89M | $3.1K | |
| 1311 | $0.000264 | −1.12% | +5.67% | $3.84M | $15.4K | |
| 1334 | $0.2369 | −0.02% | −0.69% | $3.70M | — | |
| 1345 | $0.2813 | −8.24% | +17.40% | $3.63M | $63.9K | |
| 1663 | $0.000366 | −2.63% | −12.53% | $1.72M | $8.1K | |
| 1967 | $0.000156 | −1.24% | −4.08% | $895.5K | $15.7K | |
| 2042 | $0.0523 | +0.05% | +0.55% | $784.0K | $56.3K | |
| 2371 | $63.85 | −1.41% | −2.63% | $397.6K | $32.3K | |
| 2467 | $0.001573 | −17.01% | −48.02% | $328.5K | — | |
| 2481 | $0.000766 | +1.45% | −5.85% | $319.3K | $1.1K | |
| 2568 | $0.003795 | +2.37% | −12.14% | $266.7K | $12.38 | |
| 3080 | $0.00000349 | −1.43% | −0.01% | $85.6K | $3.61 | |
| 3174 | $0.000205 | −4.17% | −9.93% | $64.3K | — | |
| 3317 | $0.000280 | −2.07% | −78.64% | $45.1K | $57.81 | |
| 3363 | $0.003865 | +0.00% | −4.21% | $38.7K | $11.68 | |
| 3606 | $0.00003458 | +1.25% | −22.32% | $18.7K | $7.38 | |
| 3788 | $0.00000845 | +0.57% | +1.49% | $7.8K | — | |
| 4016 | $1,179.00 | −2.43% | −2.76% | — | $5.50M | |
| 4157 | $3.47 | −0.50% | +13.79% | — | $226.1K | |
| 4312 | $0.0978 | −2.05% | −6.63% | — | $54.1K | |
| 4440 | $0.002945 | −0.68% | −2.05% | — | $23.6K | |
| 4448 | $0.0255 | −6.55% | −47.35% | — | $22.9K | |
| 5065 | $0.000451 | +1.51% | −6.72% | — | $77.76 | |
| 5605 | $0.008602 | — | — | — | — | |
| 6195 | $0.4259 | +113.60% | +80.83% | — | — | |
| 7298 | $0.004698 | +4.97% | −7.23% | — | — | |
| 7299 | $0.000163 | −8.26% | +6.11% | — | — | |
| — | $0.000203 | — | — | — | $24.0K | |
| — | $0.001311 | — | — | — | $7.9K | |
| — | $0.00000210 | — | — | — | $281.70 | |
| — | $0.00009396 | — | — | — | $281.61 | |
| — | $0.002386 | — | — | — | $43.12 | |
| — | $0.0000005543 | — | — | — | $0.0660 | |
| — | $0.00000311 | — | — | — | — | |
| — | $0.000565 | — | — | — | — | |
| — | $0.000113 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000227 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00000851 | — | — | — | — |

