Cryptos Fiat-backed Stablecoin
78 cryptos dans Fiat-backed Stablecoin, classées par capitalisation boursière.
| # | Crypto | Cours | 24h | 7d | Capitalisation | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9989 | +0.02% | −0.00% | $176.80B | $24.37B | |
| 6 | $0.9999 | +0.02% | +0.01% | $70.43B | $3.81B | |
| 20 | $0.9997 | +0.06% | +0.01% | $4.48B | $5.41M | |
| 26 | $0.9978 | +0.01% | −0.01% | $3.39B | $494.53M | |
| 30 | $0.9997 | +0.00% | +0.02% | $2.79B | $13.38M | |
| 31 | $1.00 | +0.01% | −0.02% | $2.71B | $127.79M | |
| 32 | $1.00 | +0.01% | −0.00% | $2.69B | $65.01M | |
| 83 | $0.9979 | −0.00% | −0.05% | $493.49M | $2.85M | |
| 88 | $1.11 | +0.01% | −0.13% | $450.97M | $10.32M | |
| 106 | $0.9966 | +0.02% | +0.01% | $282.83M | $31.09M | |
| 216 | $0.9978 | −0.07% | −0.07% | $540.88M | $763.3K | |
| 227 | $1.11 | −0.01% | −0.19% | $193.42M | $4.29M | |
| 235 | $0.9995 | +0.00% | −0.00% | $156.26M | $1.08M | |
| 236 | $0.9971 | +0.01% | −0.01% | $149.01M | $10.0K | |
| 261 | $0.9997 | −0.01% | −0.00% | $94.67M | $1.77M | |
| 306 | $1.00 | +0.03% | +0.02% | $62.58M | $2.81M | |
| 389 | $1.21 | −0.32% | +0.33% | $42.84M | $2.18M | |
| 396 | $0.9998 | +0.01% | +0.13% | $41.12M | $7.29M | |
| 429 | $1.13 | +1.45% | +0.30% | $36.85M | $3.63M | |
| 451 | $0.9990 | +0.00% | −0.09% | $34.59M | $383.7K | |
| 454 | $0.9999 | +0.03% | +0.00% | $34.41M | $309.8K | |
| 577 | $1.02 | −0.09% | −0.54% | $24.37M | — | |
| 601 | $0.9969 | +0.02% | −0.06% | $22.43M | $528.3K | |
| 653 | $0.009891 | −3.92% | −6.27% | $19.47M | $22.32M | |
| 818 | $0.7275 | −6.35% | +231.44% | $12.47M | $10.17 | |
| 819 | $0.7800 | +0.02% | −0.47% | $12.47M | $278.5K | |
| 840 | $1.02 | +0.02% | −0.02% | $12.10M | $73.42 | |
| 879 | $0.9996 | +0.01% | +0.04% | $10.97M | $4.38M | |
| 880 | $0.005224 | −0.52% | −17.17% | $10.96M | $2.44 | |
| 928 | $0.4495 | +0.02% | −0.01% | $9.60M | $46.23 | |
| 1012 | $0.9957 | +0.13% | −0.72% | $7.97M | $1.46M | |
| 1140 | $0.9995 | −0.03% | −0.05% | $5.92M | $54.0K | |
| 1187 | $0.9960 | −0.37% | +0.49% | $5.07M | $25.4K | |
| 1197 | $1.22 | −0.12% | +0.37% | $4.95M | $12.8K | |
| 1281 | $0.6885 | +0.49% | −2.11% | $4.04M | $5.3K | |
| 1344 | $1.08 | +0.15% | −0.58% | $3.63M | $2.04M | |
| 1653 | $0.0481 | 0.00% | −7.80% | $1.75M | — | |
| 3135 | $0.003721 | −1.20% | −13.18% | $73.5K | — | |
| 4033 | $0.006319 | −0.02% | −0.34% | — | $1.93M | |
| 4068 | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | — | $853.5K | |
| 4183 | $0.1790 | −0.58% | −2.25% | — | $166.3K | |
| 4332 | $1.11 | +0.17% | −0.17% | — | $43.7K | |
| 4340 | $0.9971 | −0.01% | +0.03% | — | $42.4K | |
| 4493 | $1.11 | +0.03% | −0.23% | — | $15.0K | |
| 4558 | $0.9991 | −0.03% | −0.27% | — | $8.4K | |
| 4738 | $0.9957 | +0.05% | +0.27% | — | $1.6K | |
| 5280 | $0.6030 | −0.52% | −10.45% | — | $0.1750 | |
| 5456 | $1.12 | 0.00% | +0.20% | — | — | |
| 5915 | $0.0531 | +0.01% | −0.01% | — | — | |
| 6021 | $0.9812 | −0.63% | −1.73% | — | — | |
| 6651 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 7025 | $0.9977 | +0.10% | −0.00% | — | — | |
| 7163 | $1.11 | 0.00% | +0.00% | — | — | |
| 7824 | $0.9999 | +0.01% | −0.01% | $8.63B | $65.09M | |
| 7836 | $1.00 | +0.01% | −0.08% | $1.16B | $12.14M | |
| — | $0.9998 | — | — | — | $797.5K | |
| — | $0.9997 | — | — | — | $154.7K | |
| — | $0.9969 | — | — | — | $14.3K | |
| — | $1.00 | — | — | — | $14.81 | |
| — | $0.001381 | — | — | — | $0.0542 | |
| — | $0.5776 | — | — | — | $0.0256 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0114 | — | — | — | — | |
| — | $0.00001878 | — | — | — | — | |
| — | $0.7186 | — | — | — | — | |
| — | $0.9984 | — | — | — | — | |
| — | $0.9950 | — | — | — | — | |
| — | $0.005777 | — | — | — | — | |
| — | $0.004551 | — | — | — | — | |
| — | $0.0129 | — | — | — | — | |
| — | $0.9994 | — | — | — | — | |
| — | $0.9997 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.0158 | — | — | — | — | |
| — | wUSD Coin (Wormhole)whUSDC | $0.9904 | — | — | — | — |
| — | $0.9991 | — | — | — | — | |
| — | $0.0544 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |

