Монеты Gaming
377 монет в категории Gaming, по рыночной капитализации.
| # | Монета | Цена | 24h | 7d | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2870 | $0.001691 | +0.07% | −1.45% | $131.7K | $18.3K | |
| 2882 | $0.000201 | −2.23% | −61.15% | $129.2K | $154.18 | |
| 2914 | $0.000286 | −0.44% | −5.49% | $122.0K | $9.99 | |
| 2923 | $0.008503 | 0.00% | −6.11% | $120.9K | — | |
| 2934 | $0.000956 | −25.35% | −3.89% | $118.9K | — | |
| 2940 | $0.000197 | +4.84% | +1.67% | $116.8K | — | |
| 2959 | $0.000442 | −0.08% | −5.28% | $112.2K | $53.46 | |
| 2978 | $0.000193 | −8.09% | −25.37% | $107.7K | $79.6K | |
| 3012 | $0.00008289 | −0.10% | −5.50% | $98.7K | — | |
| 3014 | $0.000428 | 0.00% | −9.36% | $98.2K | — | |
| 3018 | $0.000180 | −5.75% | −10.88% | $97.6K | $1.2K | |
| 3036 | $0.000201 | −1.41% | −1.96% | $93.4K | $1.5K | |
| 3081 | $0.000859 | +9.12% | +7.58% | $85.5K | $414.96 | |
| 3109 | $0.000362 | −0.75% | −3.82% | $79.9K | — | |
| 3114 | $0.000181 | 0.00% | +1.04% | $78.6K | — | |
| 3125 | $0.000256 | +0.32% | −0.27% | $76.1K | — | |
| 3127 | $0.00002209 | −0.07% | −17.69% | $75.5K | — | |
| 3206 | $0.00000829 | −0.75% | −0.07% | $59.2K | — | |
| 3222 | $0.001080 | — | — | — | $0.0328 | |
| 3249 | $0.00001054 | 0.00% | 0.00% | $52.7K | — | |
| 3250 | $0.00002624 | +1.08% | −5.72% | $52.5K | — | |
| 3264 | $0.000517 | −3.30% | −3.47% | $50.5K | — | |
| 3281 | $0.000188 | −6.53% | −29.69% | $48.9K | $468.22 | |
| 3286 | $0.00001598 | −29.89% | +5.87% | $47.6K | $28.9K | |
| 3299 | $0.000460 | +8.01% | +12.24% | $46.5K | $755.44 | |
| 3300 | $0.00000253 | −16.98% | +16.94% | $46.3K | — | |
| 3307 | $0.004559 | −0.79% | −0.88% | $45.8K | — | |
| 3385 | $0.000366 | 0.00% | −0.12% | $36.2K | — | |
| 3400 | $0.00007134 | +2.22% | +1.76% | $35.2K | $78.14 | |
| 3402 | $0.00000686 | −6.56% | −7.00% | $34.9K | — | |
| 3438 | $0.00000385 | −0.11% | +0.55% | $31.8K | — | |
| 3467 | $0.00000484 | +0.01% | −0.00% | $28.7K | — | |
| 3482 | $0.00004181 | +89.04% | −94.58% | $27.7K | — | |
| 3501 | $0.001992 | — | — | — | — | |
| 3535 | $0.00000315 | +3.10% | −11.20% | $24.0K | — | |
| 3542 | $0.000178 | −0.97% | −6.55% | $23.4K | — | |
| 3549 | $0.00003199 | +39.64% | −20.23% | $23.0K | $2.28 | |
| 3553 | $0.001006 | +0.14% | −1.74% | $22.3K | — | |
| 3560 | $0.00006508 | +13.25% | +19.43% | $21.8K | — | |
| 3615 | $0.00003090 | 0.00% | −0.92% | $18.1K | — | |
| 3658 | $0.000107 | +1.57% | −2.34% | $15.0K | $1.0K | |
| 3765 | $0.000185 | +0.08% | −0.07% | $8.9K | — | |
| 3795 | $0.00002035 | +1.21% | −1.18% | $7.3K | — | |
| 3814 | $0.000578 | −1.10% | −2.07% | $6.2K | — | |
| 3820 | $0.000300 | 0.00% | −90.15% | $5.8K | — | |
| 3893 | $0.00005303 | +0.05% | −4.14% | $2.8K | — | |
| 3991 | $0.00004695 | +0.02% | −0.89% | $213.62 | — | |
| 4702 | $0.00000480 | −16.67% | −21.93% | — | $2.1K | |
| 4723 | $0.000966 | +22.66% | −19.58% | — | $1.7K | |
| 4851 | $0.00000185 | +6.06% | +0.12% | — | $621.79 | |
| 4911 | $0.00009987 | −0.99% | −0.03% | — | $370.40 | |
| 4942 | $0.000107 | −0.54% | −4.08% | — | $261.18 | |
| 5045 | $0.1230 | +0.02% | +0.01% | — | $67.95 | |
| 5066 | $0.00003156 | +6.04% | −3.65% | — | $47.90 | |
| 5188 | $0.00006702 | −0.10% | −5.34% | — | $5.79 | |
| 5237 | $0.000300 | −0.02% | −0.02% | — | $1.10 | |
| 5271 | $0.6899 | −15.46% | −41.18% | — | $0.1811 | |
| 5491 | $0.006720 | +0.56% | −1.38% | — | — | |
| 5496 | $0.005654 | +0.04% | −1.90% | — | — | |
| 5640 | $0.001279 | −0.03% | −0.52% | — | — | |
| 5650 | $0.000114 | 0.00% | −2.96% | — | — | |
| 5658 | $0.003154 | +0.59% | +0.10% | — | — | |
| 5689 | $0.0264 | 0.00% | −1.83% | — | — | |
| 5715 | $0.00001062 | 0.00% | −3.34% | — | — | |
| 5717 | $0.00004533 | 0.00% | −0.57% | — | — | |
| 5765 | $0.00000291 | 0.00% | −1.20% | — | — | |
| 5790 | $0.000354 | +1.39% | −14.31% | — | — | |
| 5806 | $0.002486 | −0.32% | −1.17% | — | — | |
| 5854 | $0.00008857 | −0.75% | −3.05% | — | — | |
| 5857 | $0.000908 | −37.89% | −24.91% | — | — | |
| 5903 | $0.000239 | — | — | — | $74.29 | |
| 5908 | $0.000367 | 0.00% | +2.37% | — | — | |
| 5914 | $0.0509 | −1.04% | −2.63% | — | — | |
| 5981 | $0.0000004037 | 0.00% | −5.93% | — | — | |
| 6003 | $0.00001398 | 0.00% | 0.00% | — | — | |
| 6010 | $0.002122 | −1.77% | −1.38% | — | — | |
| 6013 | $0.000287 | — | — | — | — | |
| 6096 | $0.00009504 | −0.32% | −10.21% | — | — | |
| 6172 | $0.000754 | −0.16% | −1.14% | — | — | |
| 6256 | $0.00004669 | 0.00% | −2.52% | — | — | |
| 6802 | $0.00005291 | −1.12% | −6.35% | — | — | |
| 6856 | $54.66 | +0.44% | −2.95% | — | — | |
| 6880 | $0.009024 | 0.00% | −7.98% | — | — | |
| 6921 | $0.000415 | −0.15% | −1.07% | — | — | |
| 7043 | $0.00001538 | −1.28% | −25.86% | — | — | |
| 7135 | $0.000640 | −0.33% | −4.63% | — | — | |
| 7218 | $0.000848 | +22.51% | +20.02% | — | — | |
| — | $0.1188 | — | — | — | $2.05M | |
| — | $2.62 | — | — | — | $9.8K | |
| — | $0.001979 | — | — | — | $1.3K | |
| — | $0.00001407 | — | — | — | $143.75 | |
| — | $0.00006891 | — | — | — | $40.61 | |
| — | $0.00004181 | — | — | — | $36.44 | |
| — | $0.000407 | — | — | — | $22.34 | |
| — | $0.00000725 | — | — | — | $17.07 | |
| — | $0.00007784 | — | — | — | $13.04 | |
| — | $0.000107 | — | — | — | $12.74 | |
| — | $0.001302 | — | — | — | $4.22 | |
| — | $0.00004026 | — | — | — | $2.14 | |
| — | $0.9994 | — | — | — | $1.79 |

