عملات Payments
77 عملةً في Payments، مرتّبةً بالقيمة السوقيّة.
| # | العملة | السعر | 24h | 7d | القيمة السوقيّة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $1.15 | −0.54% | −7.66% | $73.26B | $885.90M | |
| 16 | $0.1498 | −1.25% | −10.84% | $5.30B | $75.16M | |
| 18 | $243.43 | −5.57% | −14.01% | $4.89B | $139.70M | |
| 132 | $0.001789 | −2.74% | −16.88% | $178.71M | $9.75M | |
| 146 | $0.001550 | −3.05% | +7.76% | $144.99M | $848.5K | |
| 271 | $0.004399 | −1.33% | −2.81% | $77.36M | $262.3K | |
| 381 | $0.004276 | −3.06% | −9.67% | $43.87M | $1.97M | |
| 404 | $0.0113 | −9.25% | −61.64% | $39.92M | $13.45M | |
| 423 | $0.0472 | −3.70% | −5.83% | $37.64M | $634.8K | |
| 448 | $2.16 | −0.57% | −4.89% | $34.92M | $15.0K | |
| 505 | $5.62 | −5.30% | −14.36% | $29.56M | $226.4K | |
| 531 | $2.75 | +0.10% | −0.25% | $27.48M | $42.1K | |
| 583 | $0.0908 | −3.26% | −13.94% | $23.50M | $619.9K | |
| 591 | $0.2418 | −1.97% | −11.69% | $22.75M | $379.5K | |
| 598 | $0.001232 | −3.40% | −28.94% | $22.45M | $269.8K | |
| 620 | $0.2569 | −1.08% | −11.08% | $21.09M | $103.7K | |
| 682 | $0.1779 | −0.84% | −4.61% | $17.78M | $1.28M | |
| 787 | $0.0679 | −2.29% | +1.31% | $13.48M | $377.41 | |
| 920 | $0.0549 | +39.91% | +18.01% | $9.98M | $1.53 | |
| 1302 | $0.0592 | −3.46% | −7.60% | $3.89M | $3.1K | |
| 1320 | $0.000262 | −2.70% | +5.65% | $3.81M | $10.1K | |
| 1336 | $0.2369 | −0.01% | −0.69% | $3.70M | — | |
| 1350 | $0.2804 | −2.92% | +17.00% | $3.62M | — | |
| 1441 | $0.003125 | −2.03% | −12.99% | $2.83M | $14.61 | |
| 1533 | $0.1341 | +2.60% | −1.91% | $2.28M | $2.4K | |
| 1664 | $0.000365 | −2.87% | −14.37% | $1.71M | $7.9K | |
| 1741 | $0.00008734 | 0.00% | −0.48% | $1.41M | — | |
| 1817 | $0.00001982 | 0.00% | +13.50% | $1.23M | — | |
| 1874 | $0.003729 | −10.33% | −8.79% | $1.09M | $25.2K | |
| 2155 | $0.000325 | −48.51% | −18.39% | $543.2K | $966.19 | |
| 2467 | $0.001573 | −17.01% | −48.02% | $328.5K | — | |
| 2481 | $0.000765 | +1.82% | −6.02% | $318.8K | $2.2K | |
| 2568 | $0.003795 | +5.29% | −12.14% | $266.7K | $15.07 | |
| 2818 | $0.00000182 | −5.40% | −11.81% | $149.0K | $54.5K | |
| 2883 | $0.002821 | −3.30% | +1.66% | $128.3K | $51.35 | |
| 2978 | $0.007551 | +2.63% | −6.14% | $107.7K | — | |
| 3050 | $0.00000125 | +0.99% | −8.20% | $90.9K | $12.12 | |
| 3079 | $0.00000350 | −1.24% | +0.19% | $85.7K | — | |
| 3081 | $0.000112 | +0.99% | +0.50% | $85.4K | — | |
| 3174 | $0.000205 | −4.17% | −9.96% | $64.3K | — | |
| 3197 | $0.00008782 | −0.02% | −1.34% | $61.5K | — | |
| 3363 | $0.003865 | +0.01% | −4.21% | $38.7K | $11.68 | |
| 3379 | $0.00000300 | −79.50% | −0.01% | $37.0K | — | |
| 3579 | $0.1033 | 0.00% | −6.48% | $20.8K | — | |
| 3607 | $0.00003442 | +0.79% | −22.67% | $18.6K | — | |
| 3788 | $0.00000845 | +0.57% | +1.49% | $7.8K | — | |
| 4015 | $1,180.32 | −2.38% | −2.14% | — | $5.53M | |
| 4031 | $0.9709 | −9.95% | +2.28% | — | $2.57M | |
| 4159 | $3.45 | −0.41% | +13.65% | — | $224.9K | |
| 4399 | $0.000835 | −3.81% | +5.67% | — | $28.5K | |
| 4440 | $0.002954 | −0.34% | −1.92% | — | $24.1K | |
| 4559 | $0.001598 | +0.47% | −10.97% | — | $8.6K | |
| 5600 | $0.00009987 | +0.00% | −0.01% | — | — | |
| 5605 | $0.008602 | — | — | — | — | |
| 6258 | $0.4259 | +113.60% | +80.83% | — | — | |
| 6440 | $0.006315 | −2.80% | −10.63% | — | — | |
| 6846 | $0.005072 | — | — | — | — | |
| — | $0.000228 | — | — | — | $24.0K | |
| — | $0.000565 | — | — | — | — | |
| — | $0.0000003419 | — | — | — | — | |
| — | $0.00005649 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000113 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00005807 | — | — | — | — | |
| — | $0.000621 | — | — | — | — | |
| — | $0.00000421 | — | — | — | — | |
| — | $0.00000748 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.000185 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | $0.00001885 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |

