BiswapDEX
#154
Обзор
Ранг#154
Ранг в своём типе#78
Объём 24 ч$74.4K
Рынки173
Активы70
РегионDecentralized
Безопасность сайта
Похожие биржи
Все рынки
80Каждый рынок, который мы читаем для этой биржи: объём, глубина стакана в пределах ±2% от цены и эффективная ликвидность.
Качество торговли
Объём / глубина
—Глубина ±2%
$0.0000Отмеченные рынки
0Сколько раз дневной объём превышает глубину стакана у цены. Очень большое значение — объём, который стакан не держит.
| # | Рынок | Цена | Объём 24 ч | Доля | Глубина ±2% | Ликвидность | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBNB/SFP | 697.53 | $11.9K | 27.7% | $0.0000 | 345 | 4.2 |
| 2 | TWT/WBNB | 0.3977 | $3.9K | 9.0% | $0.0000 | 215 | 2.9 |
| 3 | DOGE/WBNB | 0.0712 | $3.5K | 8.2% | $0.0000 | 262 | 2.6 |
| 4 | ATOM/WBNB | 1.34 | $3.1K | 7.3% | $0.0000 | 148 | 1.9 |
| 5 | ADA/WBNB | 0.1796 | $2.6K | 6.1% | $0.0000 | 278 | 2.9 |
| 6 | WBNB/FLOKI | 697.04 | $2.0K | 4.7% | $0.0000 | 331 | 3.8 |
| 7 | USDT/WBNB | 0.9972 | $1.8K | 4.2% | $0.0000 | 352 | 2.4 |
| 8 | SHIB/WBNB | 0.00000447 | $1.6K | 3.7% | $0.0000 | 194 | 2.5 |
| 9 | FIL/USDT | 0.7693 | $1.4K | 3.3% | $0.0000 | 109 | 1.2 |
| 10 | DOT/WBNB | 0.8907 | $1.0K | 2.3% | $0.0000 | 211 | 2.4 |
| 11 | WBNB/BUSD | 695.53 | $989.54 | 2.3% | $0.0000 | 334 | 3.7 |
| 12 | ETH/WBNB | 2,231.85 | $914.48 | 2.1% | $0.0000 | 324 | 2.3 |
| 13 | SOL/WBNB | 89.66 | $846.77 | 2.0% | $0.0000 | 227 | 2.1 |
| 14 | WBNB/UNI | 700.21 | $780.41 | 1.8% | $0.0000 | 156 | 1.7 |
| 15 | DAI/USDT | 1.00 | $779.03 | 1.8% | $0.0000 | 144 | 1.5 |
| 16 | XRP/WBNB | 1.16 | $691.27 | 1.6% | $0.0000 | 226 | 2.0 |
| 17 | WIN/WBNB | 0.00006662 | $471.54 | 1.1% | $0.0000 | 109 | 1.6 |
| 18 | BTCB/WBNB | 76,016.28 | $468.91 | 1.1% | $0.0000 | 298 | 3.3 |
| 19 | USDT/GRAM | 0.9975 | $441.68 | 1.0% | $0.0000 | 205 | 1.3 |
| 20 | WBNB/XVS | 696.57 | $403.53 | 0.9% | $0.0000 | 142 | 1.6 |
| 21 | ETH/USDT | 2,233.00 | $334.45 | 0.8% | $0.0000 | 273 | 1.9 |
| 22 | BSW/WBNB | 0.00034642 | $329.61 | 0.8% | $0.0000 | 228 | 10.0 |
| 23 | USDT/YFSX | 0.9946 | $301.74 | 0.0% | $0.0000 | 214 | 1.3 |
| 24 | USDC/WBNB | 1.00 | $253.43 | 0.6% | $0.0000 | 213 | 1.5 |
| 25 | LUNC/BUSD | 0.00005712 | $188.99 | 0.4% | $0.0000 | 74 | 0.9 |
| 26 | CAKE/WBNB | 1.89 | $183.72 | 0.4% | $0.0000 | 233 | 2.7 |
| 27 | RACA/WBNB | 0.00001159 | $180.64 | 0.4% | $0.0000 | 46 | 1.3 |
| 28 | ETH/BTCB | 2,243.36 | $161.39 | 0.4% | $0.0000 | 334 | 2.3 |
| 29 | WBNB/LINK | 694.35 | $142.53 | 0.3% | $0.0000 | 109 | 1.2 |
| 30 | BCH/WBNB | 246.11 | $130.88 | 0.3% | $0.0000 | 3 | 0.0 |
| 31 | BAT/WBNB | 0.1244 | $114.77 | 0.3% | $0.0000 | 23 | 0.3 |
| 32 | TKO/WBNB | 0.0436 | $112.93 | 0.3% | $0.0000 | 50 | 1.0 |
| 33 | USDT/BTCB | 1.00 | $105.65 | 0.2% | $0.0000 | 244 | 1.6 |
| 34 | AVAX/WBNB | 8.23 | $89.02 | 0.2% | $0.0000 | 124 | 1.2 |
| 35 | USTC/BUSD | 0.0143 | $88.77 | 0.2% | $0.0000 | 132 | 2.2 |
| 36 | USDT/BSW | 0.9987 | $81.23 | 0.2% | $0.0000 | 200 | 1.3 |
| 37 | WBNB/WEGLD | 702.74 | $74.69 | 0.2% | $0.0000 | 22 | 0.2 |
| 38 | USDT/PINU | 0.9987 | $70.63 | 0.2% | $0.0000 | 4 | 0.0 |
| 39 | ALU/WBNB | 0.00323163 | $68.77 | 0.2% | $0.0000 | 100 | 2.2 |
| 40 | TWT/USDT | 0.3973 | $59.35 | 0.1% | $0.0000 | 36 | 0.5 |
| 41 | C98/WBNB | 0.0114 | $47.87 | 0.1% | $0.0000 | 28 | 0.4 |
| 42 | ZIL/WBNB | 0.00165850 | $45.34 | 0.1% | $0.0000 | 17 | 0.2 |
| 43 | LTC/USDT | 51.76 | $40.10 | 0.1% | $0.0000 | 53 | 0.5 |
| 44 | GMT/USDT | 0.00606937 | $38.92 | 0.1% | $0.0000 | 24 | 0.4 |
| 45 | WONE/WBNB | 0.00000343 | $32.82 | 0.1% | $0.0000 | 4 | 2.4 |
| 46 | USDT/VIN | 0.9948 | $32.52 | 0.1% | $0.0000 | 182 | 1.2 |
| 47 | DOME/WBNB | 0.00000312 | $30.68 | 0.1% | $0.0000 | 19 | 0.3 |
| 48 | BTT/BUSD | 0.00000036 | $28.33 | 0.1% | $0.0000 | 58 | 0.8 |
| 49 | AXS/WBNB | 0.8132 | $26.37 | 0.1% | $0.0000 | 6 | 0.1 |
| 50 | WOO/WBNB | 0.0112 | $21.57 | 0.1% | $0.0000 | 10 | 0.2 |
WBNB/SFP697.53
Объём 24 ч $11.9KГлубина ±2% $0.0000
TWT/WBNB0.3977
Объём 24 ч $3.9KГлубина ±2% $0.0000
DOGE/WBNB0.0712
Объём 24 ч $3.5KГлубина ±2% $0.0000
ATOM/WBNB1.34
Объём 24 ч $3.1KГлубина ±2% $0.0000
ADA/WBNB0.1796
Объём 24 ч $2.6KГлубина ±2% $0.0000
WBNB/FLOKI697.04
Объём 24 ч $2.0KГлубина ±2% $0.0000
USDT/WBNB0.9972
Объём 24 ч $1.8KГлубина ±2% $0.0000
SHIB/WBNB0.00000447
Объём 24 ч $1.6KГлубина ±2% $0.0000
FIL/USDT0.7693
Объём 24 ч $1.4KГлубина ±2% $0.0000
DOT/WBNB0.8907
Объём 24 ч $1.0KГлубина ±2% $0.0000
WBNB/BUSD695.53
Объём 24 ч $989.54Глубина ±2% $0.0000
ETH/WBNB2,231.85
Объём 24 ч $914.48Глубина ±2% $0.0000
SOL/WBNB89.66
Объём 24 ч $846.77Глубина ±2% $0.0000
WBNB/UNI700.21
Объём 24 ч $780.41Глубина ±2% $0.0000
DAI/USDT1.00
Объём 24 ч $779.03Глубина ±2% $0.0000
XRP/WBNB1.16
Объём 24 ч $691.27Глубина ±2% $0.0000
WIN/WBNB0.00006662
Объём 24 ч $471.54Глубина ±2% $0.0000
BTCB/WBNB76,016.28
Объём 24 ч $468.91Глубина ±2% $0.0000
USDT/GRAM0.9975
Объём 24 ч $441.68Глубина ±2% $0.0000
WBNB/XVS696.57
Объём 24 ч $403.53Глубина ±2% $0.0000
ETH/USDT2,233.00
Объём 24 ч $334.45Глубина ±2% $0.0000
BSW/WBNB0.00034642
Объём 24 ч $329.61Глубина ±2% $0.0000
USDT/YFSX0.9946
Объём 24 ч $301.74Глубина ±2% $0.0000
USDC/WBNB1.00
Объём 24 ч $253.43Глубина ±2% $0.0000
LUNC/BUSD0.00005712
Объём 24 ч $188.99Глубина ±2% $0.0000
CAKE/WBNB1.89
Объём 24 ч $183.72Глубина ±2% $0.0000
RACA/WBNB0.00001159
Объём 24 ч $180.64Глубина ±2% $0.0000
ETH/BTCB2,243.36
Объём 24 ч $161.39Глубина ±2% $0.0000
WBNB/LINK694.35
Объём 24 ч $142.53Глубина ±2% $0.0000
BCH/WBNB246.11
Объём 24 ч $130.88Глубина ±2% $0.0000
BAT/WBNB0.1244
Объём 24 ч $114.77Глубина ±2% $0.0000
TKO/WBNB0.0436
Объём 24 ч $112.93Глубина ±2% $0.0000
USDT/BTCB1.00
Объём 24 ч $105.65Глубина ±2% $0.0000
AVAX/WBNB8.23
Объём 24 ч $89.02Глубина ±2% $0.0000
USTC/BUSD0.0143
Объём 24 ч $88.77Глубина ±2% $0.0000
USDT/BSW0.9987
Объём 24 ч $81.23Глубина ±2% $0.0000
WBNB/WEGLD702.74
Объём 24 ч $74.69Глубина ±2% $0.0000
USDT/PINU0.9987
Объём 24 ч $70.63Глубина ±2% $0.0000
ALU/WBNB0.00323163
Объём 24 ч $68.77Глубина ±2% $0.0000
TWT/USDT0.3973
Объём 24 ч $59.35Глубина ±2% $0.0000
C98/WBNB0.0114
Объём 24 ч $47.87Глубина ±2% $0.0000
ZIL/WBNB0.00165850
Объём 24 ч $45.34Глубина ±2% $0.0000
LTC/USDT51.76
Объём 24 ч $40.10Глубина ±2% $0.0000
GMT/USDT0.00606937
Объём 24 ч $38.92Глубина ±2% $0.0000
WONE/WBNB0.00000343
Объём 24 ч $32.82Глубина ±2% $0.0000
USDT/VIN0.9948
Объём 24 ч $32.52Глубина ±2% $0.0000
DOME/WBNB0.00000312
Объём 24 ч $30.68Глубина ±2% $0.0000
BTT/BUSD0.00000036
Объём 24 ч $28.33Глубина ±2% $0.0000
AXS/WBNB0.8132
Объём 24 ч $26.37Глубина ±2% $0.0000
WOO/WBNB0.0112
Объём 24 ч $21.57Глубина ±2% $0.0000
1–50 из 80
Новые листинги (7 дней)
На этой неделе новых листингов нет.

