Криптобиржи
Все биржи, которые мы отслеживаем: объём и рынки по нашим собственным данным, заявленные резервы по нашим ценам, комиссии и трафик.
| # | Биржа | Объём 24 ч | Рынки | Активы | Резервы | Чистый поток 24ч | Визиты за неделю | Мейкер / тейкер | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.53B | 1,245 | 422 | $125.26B | +$452.63M | 10,205,590 | 0.02% / 0.04% | Cayman Islands | |
| 2 | $1.32B | 781 | 557 | $179.17M | +$104.5K | 368,649 | 0% / 0% | Seychelles | |
| 3 | $675.64M | 876 | 302 | $17.38B | −$85.47M | 5,426,486 | 0.02% / 0.05% | Seychelles | |
| 4 | $1.30B | 500 | 385 | $8.23B | +$18.55M | 2,963,742 | 0.02% / 0.055% | Virgin Islands (British) | |
| 5 | $684.87M | 681 | 661 | $1.37B | +$147.9K | 3,100,255 | 0.02% / 0.06% | Virgin Islands (British) | |
| 6 | $617.88M | 1,456 | 1,331 | $6.55B | −$29.96M | 3,745,016 | 0.015% / 0.05% | Panama | |
| 7 | $504.93M | 632 | 563 | $94.46M | +$9.5K | 3,481,886 | 0.04% / 0.06% | Seychelles | |
| 8 | $598.40M | 504 | 405 | — | — | — | — | United States | |
| 9 | $511.74M | 499 | 495 | $81.02M | −$0.0000 | 1,527,654 | 0.02% / 0.06% | Cayman Islands | |
| 10 | $414.85M | 1,176 | 593 | — | — | 1,206,796 | 0.02% / 0.05% | United States | |
| 11 | $413.84M | 317 | 308 | $1.00B | −$1.03M | 234,873 | 0% / 0% | Thailand | |
| 12 | $403.12M | 500 | 491 | $4.45M | −$0.0000 | 4,761 | 0.03% / 0.05% | Seychelles | |
| 13 | $443.10M | 363 | 334 | $45.21M | −$3.70M | 3,473,518 | 0.01% / 0.06% | United Arab Emirates | |
| 14 | $234.46M | 87 | 42 | — | — | 3,728 | 0% / 0% | Gibraltar | |
| 15 | $769.82M | 756 | 324 | — | — | 6,817,213 | 0.01% / 0.055% | Lithuania | |
| 16 | $457.99M | 1,512 | 1,195 | $16.54B | +$173.50M | 6,938,140 | 0% / 0.02% | Seychelles | |
| 17 | $359.03M | 444 | 328 | — | — | 2,057,853 | 0% / 0.1% | South Korea | |
| 18 | $552.14M | 502 | 490 | $4.55B | +$91.15 | 553,957 | 0.02% / 0.06% | Seychelles | |
| 19 | $244.40M | 2,237 | 1,427 | — | — | 387,027 | 0% / 0% | — | |
| 20 | $256.51M | 528 | 471 | $4.50B | −$56.56M | 3,854,962 | 0.02% / 0.06% | Seychelles | |
| 21 | $398.84M | 167 | 149 | $10.88M | −$505.7K | 1,600,810 | 0.01% / 0.06% | Singapore | |
| 22 | $173.16M | 482 | 351 | — | — | — | — | Malta | |
| 23 | $297.22M | 3,589 | 2,069 | — | — | — | — | — | |
| 24 | $222.87M | 207 | 193 | $385.10M | −$63.1K | 819,650 | 0% / 0% | Seychelles | |
| 25 | $300.51M | 878 | 731 | $3.06B | −$11.85M | 4,073,325 | 0.02% / 0.06% | Seychelles | |
| 26 | $283.82M | 727 | 501 | — | — | 143,715 | 0% / 0% | — | |
| 27 | $54.79M | 564 | 364 | — | — | — | — | — | |
| 28 | $206.64M | 449 | 450 | — | — | 694,549 | 0% / 0% | South Korea | |
| 29 | $171.32M | 575 | 554 | $421.95M | +$5.42M | 1,980,198 | 0.02% / 0.05% | Virgin Islands (British) | |
| 30 | $281.20M | 169 | 149 | $40.54M | +$6.40M | 38,010 | 0.01% / 0.075% | Seychelles | |
| 31 | $123.35M | 475 | 476 | $139.54M | +$3.78M | 1,285,807 | 0.02% / 0.06% | Seychelles | |
| 32 | $84.45M | 186 | 100 | $2.19B | +$1.06M | 141,132 | 0% / 0% | Luxembourg | |
| 33 | $91.72M | 115 | 56 | $21.26B | +$25.64M | 94,841 | 0.02% / 0.065% | Virgin Islands (British) | |
| 34 | $127.75M | 56 | 29 | — | — | 98,159 | 0% / 0% | Russia | |
| 35 | $73.72M | 425 | 416 | — | — | 325,023 | 0% / 0% | Netherlands | |
| 36 | $73.38M | 1,174 | 650 | — | — | — | — | — | |
| 37 | $105.65M | 141 | 91 | — | — | 509,162 | 0% / 0% | Lithuania | |
| 38 | $72.07M | 2,446 | 1,736 | — | — | — | — | — | |
| 39 | $77.34M | 527 | 488 | $93.99M | +$21.5K | 51,235 | 0.02% / 0.06% | United States | |
| 40 | $102.75M | 46 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 41 | $52.45M | 167 | 168 | — | — | 235,188 | 0% / 0% | South Korea | |
| 42 | $5.44M | 30 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 43 | $90.22M | 59 | 41 | — | — | 25,763 | 0% / 0% | Virgin Islands (British) | |
| 44 | $89.95M | 45 | 30 | — | — | — | — | Malta | |
| 45 | $49.93M | 32 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 46 | $160.16M | 6 | 3 | — | — | — | — | — | |
| 47 | $172.4K | 8 | 9 | $53.88M | +$0.9000 | 3,077,378 | 0.02% / 0.06% | Cayman Islands | |
| 48 | $36.75M | 196 | 122 | — | — | — | — | — | |
| 49 | $54.58M | 727 | 494 | — | — | 53,870 | 0% / 0% | — | |
| 50 | $35.52M | 852 | 544 | — | — | 76,619 | 0% / 0% | — |
Объём 24 ч $2.53BРынки 1,245Резервы $125.26B
Объём 24 ч $1.32BРынки 781Резервы $179.17M
Объём 24 ч $675.64MРынки 876Резервы $17.38B
Объём 24 ч $1.30BРынки 500Резервы $8.23B
Объём 24 ч $684.87MРынки 681Резервы $1.37B
Объём 24 ч $617.88MРынки 1,456Резервы $6.55B
Объём 24 ч $504.93MРынки 632Резервы $94.46M
Объём 24 ч $598.40MРынки 504
Объём 24 ч $511.74MРынки 499Резервы $81.02M
Объём 24 ч $414.85MРынки 1,176
Объём 24 ч $413.84MРынки 317Резервы $1.00B
Объём 24 ч $403.12MРынки 500Резервы $4.45M
Объём 24 ч $443.10MРынки 363Резервы $45.21M
Объём 24 ч $234.46MРынки 87
Объём 24 ч $769.82MРынки 756
Объём 24 ч $457.99MРынки 1,512Резервы $16.54B
Объём 24 ч $359.03MРынки 444
Объём 24 ч $552.14MРынки 502Резервы $4.55B
Объём 24 ч $244.40MРынки 2,237
Объём 24 ч $256.51MРынки 528Резервы $4.50B
Объём 24 ч $398.84MРынки 167Резервы $10.88M
Объём 24 ч $173.16MРынки 482
Объём 24 ч $297.22MРынки 3,589
Объём 24 ч $222.87MРынки 207Резервы $385.10M
Объём 24 ч $300.51MРынки 878Резервы $3.06B
Объём 24 ч $283.82MРынки 727
Объём 24 ч $54.79MРынки 564
Объём 24 ч $206.64MРынки 449
Объём 24 ч $171.32MРынки 575Резервы $421.95M
Объём 24 ч $281.20MРынки 169Резервы $40.54M
Объём 24 ч $123.35MРынки 475Резервы $139.54M
Объём 24 ч $84.45MРынки 186Резервы $2.19B
Объём 24 ч $91.72MРынки 115Резервы $21.26B
Объём 24 ч $127.75MРынки 56
Объём 24 ч $73.72MРынки 425
Объём 24 ч $73.38MРынки 1,174
Объём 24 ч $105.65MРынки 141
Объём 24 ч $72.07MРынки 2,446
Объём 24 ч $77.34MРынки 527Резервы $93.99M
Объём 24 ч $102.75MРынки 46
Объём 24 ч $52.45MРынки 167
Объём 24 ч $5.44MРынки 30
Объём 24 ч $90.22MРынки 59
Объём 24 ч $89.95MРынки 45
Объём 24 ч $49.93MРынки 32
Объём 24 ч $160.16MРынки 6
Объём 24 ч $172.4KРынки 8Резервы $53.88M
Объём 24 ч $36.75MРынки 196
Объём 24 ч $54.58MРынки 727
Объём 24 ч $35.52MРынки 852
1–50 из 348

