YoBitCEX
#34 · Russia · 2015
Обзор
Ранг#34
Ранг в своём типе#30
Объём 24 ч$127.75M
Рынки56
Активы29
Основана2015
СтранаRussia
РегионEurope
Комиссии и трафик
Мейкер / тейкер0% / 0%
Визиты за неделю98,159
Монет в листинге29
Пар в листинге38
Ссылки
Безопасность сайта
Похожие биржи
Все рынки
230Каждый рынок, который мы читаем для этой биржи: объём, глубина стакана в пределах ±2% от цены и эффективная ликвидность.
Качество торговли
Объём / глубина
69.8×Глубина ±2%
$1.50MОтмеченные рынки
1Сколько раз дневной объём превышает глубину стакана у цены. Очень большое значение — объём, который стакан не держит.
| # | Рынок | Цена | Объём 24 ч | Доля | Глубина ±2% | Ликвидность | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEC/BTC | 1,278.58 | $60.98M | 58.1% | $358.31 | 15 | 3.6 |
| 2 | DASH/BTC | 47.17 | $23.60M | 22.5% | $937.02 | 67 | 4.2 |
| 3 | LTC/BTC | 52.19 | $14.35M | 13.7% | $918.77 | 47 | 3.5 |
| 4 | ETC/BTC | 7.67 | $5.71M | 5.4% | $900.16 | 57 | 3.8 |
| 5 | DOGE/BTC | 0.0714 | $280.1K | 0.3% | $1.49M | 361 | 3.4 |
| 6 | TRX/BTC | 0.3236 | $153.29 | 0.0% | $3.8K | 17 | 1.0 |
| 7 | DOGE/ETH | 0.0728 | $39.96 | 0.0% | $70.39 | 3 | 0.9 |
| 8 | HEX/ETH | 0.00049240 | $14.02 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 9 | IXC/BTC | 0.00531749 | $2.51 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 10 | NEVA/BTC | 0.00151928 | $1.82 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 3.9 |
| 11 | XRP/BTC | 1.17 | $1.29 | 0.0% | $3.0K | 25 | 1.0 |
| 12 | YO/DOGE | 428.44 | $0.7268 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 3.9 |
| 13 | DFT/ETH | 0.00026858 | $0.5006 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 3.9 |
| 14 | FLOKI/USD | 0.00002500 | $0.2656 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 15 | UNIT/BTC | 0.00607713 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.0 |
| 16 | PKB/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 17 | ARB/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 18 | BTA/BTC | 0.0813 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 19 | SNRG/BTC | 0.0114 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 20 | XRA/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 21 | SANDG/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 22 | BSC/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 23 | CLAM/BTC | 0.2856 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 24 | PAK/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.0 |
| 25 | PLNC/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 26 | PXI/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 27 | CREVA/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 0 | 0.9 |
| 28 | NMC/BTC | 1.33 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 29 | START/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 30 | XPY/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 31 | KOBO/BTC | 0.00303856 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.0 |
| 32 | AXIOM/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 33 | GCC/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 34 | AMS/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 0 | 0.9 |
| 35 | RBT/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 36 | VEC2/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 37 | VTC/BTC | 0.0235 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.0 |
| 38 | RDD/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 1.0 |
| 39 | DGB/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 40 | XVG/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.0 |
| 41 | LTCR/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 42 | SLS/BTC | 6.08 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 43 | FRN/BTC | 0.00303608 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 44 | SIB/BTC | 0.0296 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 45 | SWING/BTC | 0.00379821 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 46 | ADZ/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 47 | AV/BTC | 0.0167 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 48 | BITB/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 49 | CANN/BTC | 0.00151928 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
| 50 | CF/BTC | 0.00075964 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.9 |
ZEC/BTC1,278.58
Объём 24 ч $60.98MГлубина ±2% $358.31
DASH/BTC47.17
Объём 24 ч $23.60MГлубина ±2% $937.02
LTC/BTC52.19
Объём 24 ч $14.35MГлубина ±2% $918.77
ETC/BTC7.67
Объём 24 ч $5.71MГлубина ±2% $900.16
DOGE/BTC0.0714
Объём 24 ч $280.1KГлубина ±2% $1.49M
TRX/BTC0.3236
Объём 24 ч $153.29Глубина ±2% $3.8K
DOGE/ETH0.0728
Объём 24 ч $39.96Глубина ±2% $70.39
HEX/ETH0.00049240
Объём 24 ч $14.02Глубина ±2% $0.0000
IXC/BTC0.00531749
Объём 24 ч $2.51Глубина ±2% $0.0000
NEVA/BTC0.00151928
Объём 24 ч $1.82Глубина ±2% $0.0000
XRP/BTC1.17
Объём 24 ч $1.29Глубина ±2% $3.0K
YO/DOGE428.44
Объём 24 ч $0.7268Глубина ±2% $0.0000
DFT/ETH0.00026858
Объём 24 ч $0.5006Глубина ±2% $0.0000
FLOKI/USD0.00002500
Объём 24 ч $0.2656Глубина ±2% $0.0000
UNIT/BTC0.00607713
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
PKB/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
ARB/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
BTA/BTC0.0813
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
SNRG/BTC0.0114
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
XRA/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
SANDG/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
BSC/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
CLAM/BTC0.2856
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
PAK/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
PLNC/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
PXI/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
CREVA/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
NMC/BTC1.33
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
START/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
XPY/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
KOBO/BTC0.00303856
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
AXIOM/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
GCC/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
AMS/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
RBT/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
VEC2/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
VTC/BTC0.0235
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
RDD/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
DGB/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
XVG/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
LTCR/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
SLS/BTC6.08
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
FRN/BTC0.00303608
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
SIB/BTC0.0296
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
SWING/BTC0.00379821
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
ADZ/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
AV/BTC0.0167
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
BITB/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
CANN/BTC0.00151928
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
CF/BTC0.00075964
Объём 24 ч $0.0000Глубина ±2% $0.0000
1–50 из 230
Новые листинги (7 дней)
На этой неделе новых листингов нет.

