Raydium (CLMM)DEX
#50 · 2022
Обзор
Ранг#50
Ранг в своём типе#13
Объём 24 ч$35.52M
Рынки852
Активы544
Основана2022
РегионDecentralized
Комиссии и трафик
Мейкер / тейкер0% / 0%
Визиты за неделю76,619
Монет в листинге227
Пар в листинге295
Ссылки
Безопасность сайта
Похожие биржи
Все рынки
440Каждый рынок, который мы читаем для этой биржи: объём, глубина стакана в пределах ±2% от цены и эффективная ликвидность.
Качество торговли
Объём / глубина
—Глубина ±2%
$0.0000Отмеченные рынки
0Сколько раз дневной объём превышает глубину стакана у цены. Очень большое значение — объём, который стакан не держит.
| # | Рынок | Цена | Объём 24 ч | Доля | Глубина ±2% | Ликвидность | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/SOL | 0.9996 | $5.35M | 20.7% | $0.0000 | 542 | 5.2 |
| 2 | RAY/SOL | 1.76 | $1.81M | 7.0% | $0.0000 | 462 | 7.1 |
| 3 | USDC/BIRB | 0.9998 | $1.77M | 6.9% | $0.0000 | 449 | 4.6 |
| 4 | PUMP/SOL | 0.00372591 | $1.34M | 5.2% | $0.0000 | 383 | 6.1 |
| 5 | USDC/SPYX | 0.9992 | $1.22M | 4.7% | $0.0000 | 346 | 3.8 |
| 6 | CARDS/USDC | 0.2181 | $976.7K | 3.8% | $0.0000 | 497 | 10.0 |
| 7 | STONK/SPYX | 0.0596 | $946.1K | 3.7% | $0.0000 | 413 | 8.5 |
| 8 | USDT/SOL | 0.9985 | $609.7K | 2.4% | $0.0000 | 389 | 3.7 |
| 9 | USDC/ANTHROPIC | 0.9962 | $608.0K | 2.4% | $0.0000 | 408 | 4.0 |
| 10 | USDC/USDT | 0.9999 | $583.3K | 2.3% | $0.0000 | 454 | 4.4 |
| 11 | JITOSOL/SOL | 117.29 | $568.2K | 2.2% | $0.0000 | 440 | 7.5 |
| 12 | USDC/SPCXx | 1.00 | $506.5K | 2.0% | $0.0000 | 419 | 4.1 |
| 13 | USDC/NVDAX | 0.9993 | $502.8K | 1.9% | $0.0000 | 479 | 4.5 |
| 14 | MPLX/SOL | 0.0739 | $447.8K | 1.7% | $0.0000 | 478 | 9.5 |
| 15 | USDC/COINX | 0.9934 | $439.9K | 1.7% | $0.0000 | 422 | 4.1 |
| 16 | SOL/SPYX | 89.68 | $340.7K | 1.3% | $0.0000 | 373 | 5.0 |
| 17 | GEOD/USDC | 0.2397 | $328.2K | 1.3% | $0.0000 | 343 | 8.3 |
| 18 | USDC/SPCX | 1.00 | $323.3K | 1.3% | $0.0000 | 479 | 4.4 |
| 19 | SPCX/SPCXx | 135.00 | $291.7K | 1.1% | $0.0000 | 390 | 7.8 |
| 20 | USDC/OPENAI | 0.9995 | $230.6K | 0.9% | $0.0000 | 325 | 3.3 |
| 21 | SOL/USD1 | 89.27 | $223.7K | 0.9% | $0.0000 | 513 | 6.5 |
| 22 | BC/SOL | 0.0384 | $170.0K | 0.7% | $0.0000 | 499 | 0.0 |
| 23 | STONK/USDC | 0.0599 | $160.5K | 0.6% | $0.0000 | 310 | 6.3 |
| 24 | USDC/CRCLX | 0.9998 | $154.7K | 0.6% | $0.0000 | 472 | 4.2 |
| 25 | GEOD/SOL | 0.2394 | $153.7K | 0.6% | $0.0000 | 298 | 7.1 |
| 26 | USDC/AMZNX | 1.00 | $153.1K | 0.6% | $0.0000 | 357 | 3.4 |
| 27 | CAPX/SOL | 0.1298 | $124.0K | 0.5% | $0.0000 | 387 | 10.0 |
| 28 | USDC/NOS | 0.9936 | $123.8K | 0.5% | $0.0000 | 382 | 3.5 |
| 29 | USDC/TSLAX | 0.9992 | $121.5K | 0.5% | $0.0000 | 470 | 4.1 |
| 30 | NEET/USDC | 0.0268 | $118.2K | 0.5% | $0.0000 | 347 | 7.9 |
| 31 | USDC/QQQX | 1.00 | $112.0K | 0.4% | $0.0000 | 471 | 4.1 |
| 32 | RENDER/SOL | 1.56 | $94.5K | 0.4% | $0.0000 | 343 | 5.7 |
| 33 | TRUMP/USDC | 1.19 | $88.4K | 0.3% | $0.0000 | 392 | 5.4 |
| 34 | XRP/USDC | 1.15 | $86.6K | 0.3% | $0.0000 | 364 | 4.0 |
| 35 | SOL/NVDAX | 89.74 | $84.7K | 0.3% | $0.0000 | 307 | 3.9 |
| 36 | AMD/USDC | 445.97 | $84.5K | 0.3% | $0.0000 | 306 | 9.1 |
| 37 | COIN/USDC | 0.00002735 | $79.7K | 0.3% | $0.0000 | 10 | 10.0 |
| 38 | USDC/METAX | 1.00 | $75.8K | 0.3% | $0.0000 | 403 | 3.5 |
| 39 | PYTH/SOL | 0.0628 | $73.9K | 0.3% | $0.0000 | 348 | 5.0 |
| 40 | SOL/MSTRX | 89.58 | $73.6K | 0.3% | $0.0000 | 388 | 4.6 |
| 41 | ABNB/USDC | 188.36 | $72.3K | 0.3% | $0.0000 | 230 | 10.0 |
| 42 | USDC/GOOGLX | 1.00 | $71.0K | 0.3% | $0.0000 | 437 | 3.8 |
| 43 | SOL/COINX | 88.61 | $70.5K | 0.3% | $0.0000 | 249 | 3.4 |
| 44 | NOS/SOL | 0.4503 | $69.9K | 0.3% | $0.0000 | 317 | 8.2 |
| 45 | USDC/INTCX | 1.00 | $65.1K | 0.3% | $0.0000 | 290 | 2.7 |
| 46 | AMC/USDC | 3.13 | $58.2K | 0.2% | $0.0000 | 148 | 7.0 |
| 47 | JLP/SOL | 4.21 | $57.5K | 0.2% | $0.0000 | 286 | 6.2 |
| 48 | WBTC/CBBTC | 75,804.42 | $54.3K | 0.2% | $0.0000 | 294 | 3.6 |
| 49 | USDC/2Z | 0.9999 | $53.6K | 0.2% | $0.0000 | 376 | 3.3 |
| 50 | DEGEN/SOL | 0.00085282 | $53.2K | 0.2% | $0.0000 | 220 | 4.2 |
USDC/SOL0.9996
Объём 24 ч $5.35MГлубина ±2% $0.0000
RAY/SOL1.76
Объём 24 ч $1.81MГлубина ±2% $0.0000
USDC/BIRB0.9998
Объём 24 ч $1.77MГлубина ±2% $0.0000
PUMP/SOL0.00372591
Объём 24 ч $1.34MГлубина ±2% $0.0000
USDC/SPYX0.9992
Объём 24 ч $1.22MГлубина ±2% $0.0000
CARDS/USDC0.2181
Объём 24 ч $976.7KГлубина ±2% $0.0000
STONK/SPYX0.0596
Объём 24 ч $946.1KГлубина ±2% $0.0000
USDT/SOL0.9985
Объём 24 ч $609.7KГлубина ±2% $0.0000
USDC/ANTHROPIC0.9962
Объём 24 ч $608.0KГлубина ±2% $0.0000
USDC/USDT0.9999
Объём 24 ч $583.3KГлубина ±2% $0.0000
JITOSOL/SOL117.29
Объём 24 ч $568.2KГлубина ±2% $0.0000
USDC/SPCXx1.00
Объём 24 ч $506.5KГлубина ±2% $0.0000
USDC/NVDAX0.9993
Объём 24 ч $502.8KГлубина ±2% $0.0000
MPLX/SOL0.0739
Объём 24 ч $447.8KГлубина ±2% $0.0000
USDC/COINX0.9934
Объём 24 ч $439.9KГлубина ±2% $0.0000
SOL/SPYX89.68
Объём 24 ч $340.7KГлубина ±2% $0.0000
GEOD/USDC0.2397
Объём 24 ч $328.2KГлубина ±2% $0.0000
USDC/SPCX1.00
Объём 24 ч $323.3KГлубина ±2% $0.0000
SPCX/SPCXx135.00
Объём 24 ч $291.7KГлубина ±2% $0.0000
USDC/OPENAI0.9995
Объём 24 ч $230.6KГлубина ±2% $0.0000
SOL/USD189.27
Объём 24 ч $223.7KГлубина ±2% $0.0000
BC/SOL0.0384
Объём 24 ч $170.0KГлубина ±2% $0.0000
STONK/USDC0.0599
Объём 24 ч $160.5KГлубина ±2% $0.0000
USDC/CRCLX0.9998
Объём 24 ч $154.7KГлубина ±2% $0.0000
GEOD/SOL0.2394
Объём 24 ч $153.7KГлубина ±2% $0.0000
USDC/AMZNX1.00
Объём 24 ч $153.1KГлубина ±2% $0.0000
CAPX/SOL0.1298
Объём 24 ч $124.0KГлубина ±2% $0.0000
USDC/NOS0.9936
Объём 24 ч $123.8KГлубина ±2% $0.0000
USDC/TSLAX0.9992
Объём 24 ч $121.5KГлубина ±2% $0.0000
NEET/USDC0.0268
Объём 24 ч $118.2KГлубина ±2% $0.0000
USDC/QQQX1.00
Объём 24 ч $112.0KГлубина ±2% $0.0000
RENDER/SOL1.56
Объём 24 ч $94.5KГлубина ±2% $0.0000
TRUMP/USDC1.19
Объём 24 ч $88.4KГлубина ±2% $0.0000
XRP/USDC1.15
Объём 24 ч $86.6KГлубина ±2% $0.0000
SOL/NVDAX89.74
Объём 24 ч $84.7KГлубина ±2% $0.0000
AMD/USDC445.97
Объём 24 ч $84.5KГлубина ±2% $0.0000
COIN/USDC0.00002735
Объём 24 ч $79.7KГлубина ±2% $0.0000
USDC/METAX1.00
Объём 24 ч $75.8KГлубина ±2% $0.0000
PYTH/SOL0.0628
Объём 24 ч $73.9KГлубина ±2% $0.0000
SOL/MSTRX89.58
Объём 24 ч $73.6KГлубина ±2% $0.0000
ABNB/USDC188.36
Объём 24 ч $72.3KГлубина ±2% $0.0000
USDC/GOOGLX1.00
Объём 24 ч $71.0KГлубина ±2% $0.0000
SOL/COINX88.61
Объём 24 ч $70.5KГлубина ±2% $0.0000
NOS/SOL0.4503
Объём 24 ч $69.9KГлубина ±2% $0.0000
USDC/INTCX1.00
Объём 24 ч $65.1KГлубина ±2% $0.0000
AMC/USDC3.13
Объём 24 ч $58.2KГлубина ±2% $0.0000
JLP/SOL4.21
Объём 24 ч $57.5KГлубина ±2% $0.0000
WBTC/CBBTC75,804.42
Объём 24 ч $54.3KГлубина ±2% $0.0000
USDC/2Z0.9999
Объём 24 ч $53.6KГлубина ±2% $0.0000
DEGEN/SOL0.00085282
Объём 24 ч $53.2KГлубина ±2% $0.0000
1–50 из 440
Новые листинги (7 дней)
stonk/mm7 нояб. 2026 г.
SOL/high4 нояб. 2026 г.

