BTCMarketsمركزيّة
#119 · Australia · 2013
نظرة عامّة
الرتبة#119
الرتبة في نوعها#65
حجم 24س$832.9K
الأسواق30
الأصول31
سنة التأسيس2013
الدولةAustralia
الإقليمOceania
الروابط
أمانُ الموقع
منصّاتٌ مشابهة
كلُّ الأسواق
49كلُّ سوقٍ نقرؤُه لهذه المنصّة: الحجم، وعمقُ الدفتر داخل ±2% من السعر، والسيولةُ الفعّالة.
جودةُ التداول
الحجم ÷ العمق
0.5×العمق ±2%
$2.24Mأسواقٌ موسومة
4كم مرّةً يتجاوز حجمُ اليوم عمقَ الدفتر قرب السعر. والرقمُ المرتفعُ جدًّا حجمٌ لا يسنده دفتر.
| # | السوق | السعر | حجم 24س | الحصّة | العمق ±2% | السيولة | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/AUD | 76,050.49 | $425.3K | 40.3% | $406.7K | 565 | 4.4 |
| 2 | XRP/AUD | 1.16 | $272.4K | 25.8% | $287.6K | 545 | 4.8 |
| 3 | ETH/AUD | 2,239.78 | $106.2K | 10.1% | $263.0K | 550 | 4.2 |
| 4 | USDT/AUD | 0.9990 | $100.7K | 9.5% | $220.1K | 502 | 3.9 |
| 5 | SOL/AUD | 89.59 | $66.4K | 6.3% | $131.2K | 497 | 4.4 |
| 6 | USDC/AUD | 1.00 | $19.5K | 1.8% | $85.1K | 418 | 3.5 |
| 7 | HBAR/AUD | 0.0666 | $11.0K | 1.0% | $69.4K | 403 | 4.0 |
| 8 | XLM/AUD | 0.1511 | $9.0K | 0.9% | $53.5K | 394 | 4.1 |
| 9 | SUI/AUD | 0.8506 | $8.4K | 0.8% | $64.9K | 400 | 3.7 |
| 10 | BCH/AUD | 245.16 | $7.6K | 0.7% | $21.0K | 226 | 3.1 |
| 11 | LINK/AUD | 10.73 | $6.4K | 0.6% | $32.6K | 366 | 3.4 |
| 12 | BNB/AUD | 697.53 | $4.5K | 0.4% | $34.9K | 242 | 2.7 |
| 13 | AUDM/USDT | 0.6834 | $3.4K | 0.3% | $34.9K | 381 | 5.7 |
| 14 | HYPE/AUD | 76.96 | $3.1K | 0.3% | $21.8K | 221 | 2.9 |
| 15 | NEAR/AUD | 3.72 | $2.9K | 0.3% | $79.0K | 285 | 3.1 |
| 16 | ETH/BTC! | 1,916.29 | $2.2K | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.0 |
| 17 | LTC/AUD | 52.01 | $1.9K | 0.2% | $31.8K | 439 | 3.7 |
| 18 | DOGE/AUD | 0.0708 | $1.4K | 0.1% | $33.5K | 363 | 3.0 |
| 19 | ADA/AUD | 0.1806 | $1.2K | 0.1% | $45.9K | 369 | 3.5 |
| 20 | RLUSD/AUD | 0.9950 | $994.99 | 0.1% | $20.0K | 176 | 2.5 |
| 21 | BSV/AUD | 16.50 | $953.48 | 0.1% | $0.0000 | 1 | 1.9 |
| 22 | DOT/AUD | 0.8932 | $893.23 | 0.1% | $33.6K | 136 | 2.4 |
| 23 | FLR/AUD | 0.00570293 | $601.92 | 0.1% | $0.0000 | 1 | 1.9 |
| 24 | ALGO/AUD | 0.0953 | $555.22 | 0.1% | $32.5K | 307 | 3.1 |
| 25 | PENDLE/AUD | 1.61 | $161.47 | 0.0% | $35.6K | 1 | 2.1 |
| 26 | ENA/AUD | 0.1546 | $155.22 | 0.0% | $18.1K | 241 | 2.7 |
| 27 | AVAX/AUD | 8.22 | $149.90 | 0.0% | $40.2K | 317 | 3.0 |
| 28 | SPX/AUD | 0.3583 | $57.17 | 0.0% | $5.4K | 89 | 2.2 |
| 29 | ONDO/AUD | 0.3779 | $30.23 | 0.0% | $4.1K | 128 | 2.3 |
| 30 | POWR/AUD | 0.0533 | $18.66 | 0.0% | $0.0000 | 3 | 1.8 |
| 31 | OMG/AUD | 0.0495 | $4.95 | 0.0% | $2.2K | 1 | 1.7 |
| 32 | ENJ/AUD | 0.0315 | $0.0158 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 1.8 |
| 33 | XRP/BTC | 1.06 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 1.7 |
| 34 | BAT/AUD | 0.1237 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 1.8 |
| 35 | COMP/AUD | 18.83 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 1.7 |
| 36 | MANA/AUD | 0.1226 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 1.8 |
| 37 | SAND/AUD | 0.0541 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 1.7 |
| 38 | UNI/AUD | 6.87 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 197 | 2.0 |
| 39 | AAVE/AUD | 121.01 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 1.7 |
| 40 | XRP/USDT | 1.26 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 1.7 |
| 41 | IMX/AUD | 0.1177 | $0.0000 | 0.0% | $20.0K | 1 | 1.8 |
| 42 | AXS/AUD | 0.8245 | $0.0000 | 0.0% | $20.5K | 1 | 1.9 |
| 43 | MNT/AUD | 0.4654 | $0.0000 | 0.0% | $2.3K | 1 | 1.7 |
| 44 | AUDM/AUD | 0.6870 | $0.0000 | 0.0% | $47.3K | 222 | 2.7 |
| 45 | XAUT/AUD | 4,070.06 | $0.0000 | 0.0% | $13.7K | 247 | 2.5 |
| 46 | LTC/BTC! | 67.48 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.0 |
| 47 | BTC/USDT! | 76,199.54 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.0 |
| 48 | ETH/USDT! | 2,362.88 | $0.0000 | 0.0% | $0.0000 | 1 | 0.0 |
| 49 | ETC/AUD | 6.89 | $0.0000 | 0.0% | $25.8K | 164 | 1.7 |
BTC/AUD76,050.49
حجم 24س $425.3Kالعمق ±2% $406.7K
XRP/AUD1.16
حجم 24س $272.4Kالعمق ±2% $287.6K
ETH/AUD2,239.78
حجم 24س $106.2Kالعمق ±2% $263.0K
USDT/AUD0.9990
حجم 24س $100.7Kالعمق ±2% $220.1K
SOL/AUD89.59
حجم 24س $66.4Kالعمق ±2% $131.2K
USDC/AUD1.00
حجم 24س $19.5Kالعمق ±2% $85.1K
HBAR/AUD0.0666
حجم 24س $11.0Kالعمق ±2% $69.4K
XLM/AUD0.1511
حجم 24س $9.0Kالعمق ±2% $53.5K
SUI/AUD0.8506
حجم 24س $8.4Kالعمق ±2% $64.9K
BCH/AUD245.16
حجم 24س $7.6Kالعمق ±2% $21.0K
LINK/AUD10.73
حجم 24س $6.4Kالعمق ±2% $32.6K
BNB/AUD697.53
حجم 24س $4.5Kالعمق ±2% $34.9K
AUDM/USDT0.6834
حجم 24س $3.4Kالعمق ±2% $34.9K
HYPE/AUD76.96
حجم 24س $3.1Kالعمق ±2% $21.8K
NEAR/AUD3.72
حجم 24س $2.9Kالعمق ±2% $79.0K
ETH/BTC1,916.29
حجم 24س $2.2Kالعمق ±2% $0.0000
LTC/AUD52.01
حجم 24س $1.9Kالعمق ±2% $31.8K
DOGE/AUD0.0708
حجم 24س $1.4Kالعمق ±2% $33.5K
ADA/AUD0.1806
حجم 24س $1.2Kالعمق ±2% $45.9K
RLUSD/AUD0.9950
حجم 24س $994.99العمق ±2% $20.0K
BSV/AUD16.50
حجم 24س $953.48العمق ±2% $0.0000
DOT/AUD0.8932
حجم 24س $893.23العمق ±2% $33.6K
FLR/AUD0.00570293
حجم 24س $601.92العمق ±2% $0.0000
ALGO/AUD0.0953
حجم 24س $555.22العمق ±2% $32.5K
PENDLE/AUD1.61
حجم 24س $161.47العمق ±2% $35.6K
ENA/AUD0.1546
حجم 24س $155.22العمق ±2% $18.1K
AVAX/AUD8.22
حجم 24س $149.90العمق ±2% $40.2K
SPX/AUD0.3583
حجم 24س $57.17العمق ±2% $5.4K
ONDO/AUD0.3779
حجم 24س $30.23العمق ±2% $4.1K
POWR/AUD0.0533
حجم 24س $18.66العمق ±2% $0.0000
OMG/AUD0.0495
حجم 24س $4.95العمق ±2% $2.2K
ENJ/AUD0.0315
حجم 24س $0.0158العمق ±2% $0.0000
XRP/BTC1.06
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $0.0000
BAT/AUD0.1237
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $0.0000
COMP/AUD18.83
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $0.0000
MANA/AUD0.1226
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $0.0000
SAND/AUD0.0541
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $0.0000
UNI/AUD6.87
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $0.0000
AAVE/AUD121.01
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $0.0000
XRP/USDT1.26
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $0.0000
IMX/AUD0.1177
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $20.0K
AXS/AUD0.8245
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $20.5K
MNT/AUD0.4654
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $2.3K
AUDM/AUD0.6870
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $47.3K
XAUT/AUD4,070.06
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $13.7K
LTC/BTC67.48
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $0.0000
BTC/USDT76,199.54
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $0.0000
ETH/USDT2,362.88
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $0.0000
ETC/AUD6.89
حجم 24س $0.0000العمق ±2% $25.8K
إدراجاتٌ جديدة (7 أيّام)
لا إدراجاتٍ جديدةً هذا الأسبوع.
ممتلكاتُها على السلسلة
حصّةُ محافظ المنصّة المسمّاة في أعلى 100 حاملٍ لكلّ توكن.
Macropod audm · ethereum33.33%من معروض أعلى 100
OMG Network OMG · ethereum1.91%من معروض أعلى 100
Power Ledger POWR · ethereum0.64%من معروض أعلى 100
Enjin Coin ENJ · ethereum0.59%من معروض أعلى 100
Compound COMP · ethereum0.15%من معروض أعلى 100
Immutable X IMX · ethereum0.13%من معروض أعلى 100
Render Network RENDER · ethereum0.01%من معروض أعلى 100
Forte AUD audf · ethereum0.00%من معروض أعلى 100
IBS ibs · polygonpos0.00%من معروض أعلى 100

