Foxbitمركزيّة
#61 · Brazil · 2014
نظرة عامّة
الرتبة#61
الرتبة في نوعها#44
حجم 24س$7.54M
الأسواق83
الأصول82
سنة التأسيس2014
الدولةBrazil
الإقليمAmericas
الرسوم والزيارات
الصانع / الآخذ0% / 0%
الزيارات الأسبوعيّة12,150
العملاتُ المدرَجة3
الأزواجُ المدرَجة3
الروابط
أمانُ الموقع
منصّاتٌ مشابهة
كلُّ الأسواق
98كلُّ سوقٍ نقرؤُه لهذه المنصّة: الحجم، وعمقُ الدفتر داخل ±2% من السعر، والسيولةُ الفعّالة.
جودةُ التداول
الحجم ÷ العمق
0.2×العمق ±2%
$36.25Mأسواقٌ موسومة
0كم مرّةً يتجاوز حجمُ اليوم عمقَ الدفتر قرب السعر. والرقمُ المرتفعُ جدًّا حجمٌ لا يسنده دفتر.
| # | السوق | السعر | حجم 24س | الحصّة | العمق ±2% | السيولة | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/BRL | 1.02 | $4.86M | 59.0% | $7.00M | 690 | 5.2 |
| 2 | USDC/BRL | 1.02 | $1.45M | 17.6% | $2.82M | 593 | 5.0 |
| 3 | BTC/BRL | 77,677.67 | $1.27M | 15.4% | $4.20M | 601 | 4.8 |
| 4 | ETH/BRL | 2,291.94 | $131.0K | 1.6% | $4.12M | 609 | 4.5 |
| 5 | XAUT/BRL | 4,145.93 | $89.3K | 1.1% | $764.9K | 443 | 4.3 |
| 6 | SOL/BRL | 91.12 | $66.1K | 0.8% | $904.4K | 463 | 4.3 |
| 7 | XRP/BRL | 1.18 | $60.2K | 0.7% | $839.4K | 488 | 4.3 |
| 8 | UNI/BRL | 7.12 | $53.4K | 0.6% | $855.5K | 439 | 4.4 |
| 9 | AAVE/BRL | 131.69 | $32.2K | 0.4% | $867.4K | 485 | 4.5 |
| 10 | LINK/BRL | 10.97 | $24.1K | 0.3% | $766.1K | 462 | 4.1 |
| 11 | SUI/BRL | 0.8657 | $20.8K | 0.3% | $447.5K | 424 | 4.1 |
| 12 | XLM/BRL | 0.1540 | $20.2K | 0.2% | $207.4K | 422 | 4.4 |
| 13 | BCH/BRL | 249.77 | $19.8K | 0.2% | $332.7K | 423 | 4.2 |
| 14 | HYPE/BRL | 79.06 | $18.0K | 0.2% | $964.3K | 443 | 4.1 |
| 15 | ADA/BRL | 0.1840 | $16.4K | 0.2% | $593.9K | 471 | 4.2 |
| 16 | DOGE/BRL | 0.0727 | $14.2K | 0.2% | $660.1K | 445 | 4.0 |
| 17 | NEAR/BRL | 3.77 | $13.0K | 0.2% | $773.4K | 404 | 4.0 |
| 18 | AVAX/BRL | 8.34 | $11.2K | 0.1% | $912.6K | 454 | 4.2 |
| 19 | ARB/BRL | 0.1728 | $9.3K | 0.1% | $247.1K | 388 | 4.2 |
| 20 | OP/BRL | 0.1042 | $8.3K | 0.1% | $339.3K | 418 | 4.2 |
| 21 | MANA/BRL | 0.0729 | $6.4K | 0.1% | $216.6K | 386 | 4.6 |
| 22 | POL/BRL | 0.0919 | $4.8K | 0.1% | $736.6K | 454 | 4.0 |
| 23 | LTC/BRL | 52.85 | $4.5K | 0.1% | $707.9K | 447 | 3.6 |
| 24 | SHIB/BRL | 0.00000455 | $4.3K | 0.1% | $198.1K | 357 | 3.8 |
| 25 | TIA/BRL | 0.4334 | $4.2K | 0.1% | $47.7K | 186 | 2.7 |
| 26 | USAT/BRL | 0.9948 | $4.2K | 0.1% | $179.0K | 394 | 4.0 |
| 27 | CHZ/BRL | 0.0125 | $2.6K | 0.0% | $0.0000 | 1 | 1.9 |
| 28 | PEPE/BRL | 0.00000516 | $2.4K | 0.0% | $436.1K | 392 | 4.0 |
| 29 | DOT/BRL | 0.9126 | $2.4K | 0.0% | $383.3K | 411 | 3.6 |
| 30 | GALA/BRL | 0.00157523 | $1.4K | 0.0% | $0.0000 | — | 1.9 |
| 31 | QNT/BRL | 205.43 | $1.2K | 0.0% | $5.5K | 59 | 2.1 |
| 32 | IMX/BRL | 0.1251 | $1.1K | 0.0% | $9.7K | 129 | 2.9 |
| 33 | LDO/BRL | 0.3312 | $1.0K | 0.0% | $13.1K | 142 | 2.2 |
| 34 | TRX/BRL | 0.3212 | $950.99 | 0.0% | $829.0K | 290 | 2.9 |
| 35 | JUP/BRL | 0.2457 | $856.56 | 0.0% | $39.1K | 191 | 2.9 |
| 36 | HBAR/BRL | 0.0689 | $747.91 | 0.0% | $20.5K | 226 | 2.8 |
| 37 | ATOM/BRL | 1.38 | $515.83 | 0.0% | $27.3K | 225 | 3.1 |
| 38 | ETH/USDT | 2,239.30 | $482.15 | 0.0% | $87.6K | 397 | 0.0 |
| 39 | BNB/BRL | 711.89 | $349.20 | 0.0% | $49.7K | 241 | 2.4 |
| 40 | PYTH/BRL | 0.0642 | $342.94 | 0.0% | $37.4K | 224 | 2.7 |
| 41 | YFI/BRL | 2,020.19 | $247.77 | 0.0% | $17.9K | 101 | 2.8 |
| 42 | ALGO/BRL | 0.0969 | $244.76 | 0.0% | $36.1K | 231 | 2.8 |
| 43 | CRV/BRL | 0.2662 | $244.18 | 0.0% | $21.9K | 156 | 2.7 |
| 44 | WIF/BRL | 0.1656 | $182.00 | 0.0% | $15.5K | 120 | 2.8 |
| 45 | COMP/BRL | 20.18 | $175.78 | 0.0% | $30.8K | 230 | 2.9 |
| 46 | BTC/USDT | 75,995.71 | $160.32 | 0.0% | $1.03M | 493 | 0.0 |
| 47 | WLD/BRL | 0.3361 | $136.81 | 0.0% | $17.9K | 211 | 2.7 |
| 48 | TRUMP/BRL | 1.19 | $123.55 | 0.0% | $7.6K | 159 | 2.6 |
| 49 | SNX/BRL | 0.1672 | $123.38 | 0.0% | $17.5K | 150 | 3.2 |
| 50 | SUSHI/BRL | 0.1826 | $106.67 | 0.0% | $24.0K | 49 | 3.1 |
USDT/BRL1.02
حجم 24س $4.86Mالعمق ±2% $7.00M
USDC/BRL1.02
حجم 24س $1.45Mالعمق ±2% $2.82M
BTC/BRL77,677.67
حجم 24س $1.27Mالعمق ±2% $4.20M
ETH/BRL2,291.94
حجم 24س $131.0Kالعمق ±2% $4.12M
XAUT/BRL4,145.93
حجم 24س $89.3Kالعمق ±2% $764.9K
SOL/BRL91.12
حجم 24س $66.1Kالعمق ±2% $904.4K
XRP/BRL1.18
حجم 24س $60.2Kالعمق ±2% $839.4K
UNI/BRL7.12
حجم 24س $53.4Kالعمق ±2% $855.5K
AAVE/BRL131.69
حجم 24س $32.2Kالعمق ±2% $867.4K
LINK/BRL10.97
حجم 24س $24.1Kالعمق ±2% $766.1K
SUI/BRL0.8657
حجم 24س $20.8Kالعمق ±2% $447.5K
XLM/BRL0.1540
حجم 24س $20.2Kالعمق ±2% $207.4K
BCH/BRL249.77
حجم 24س $19.8Kالعمق ±2% $332.7K
HYPE/BRL79.06
حجم 24س $18.0Kالعمق ±2% $964.3K
ADA/BRL0.1840
حجم 24س $16.4Kالعمق ±2% $593.9K
DOGE/BRL0.0727
حجم 24س $14.2Kالعمق ±2% $660.1K
NEAR/BRL3.77
حجم 24س $13.0Kالعمق ±2% $773.4K
AVAX/BRL8.34
حجم 24س $11.2Kالعمق ±2% $912.6K
ARB/BRL0.1728
حجم 24س $9.3Kالعمق ±2% $247.1K
OP/BRL0.1042
حجم 24س $8.3Kالعمق ±2% $339.3K
MANA/BRL0.0729
حجم 24س $6.4Kالعمق ±2% $216.6K
POL/BRL0.0919
حجم 24س $4.8Kالعمق ±2% $736.6K
LTC/BRL52.85
حجم 24س $4.5Kالعمق ±2% $707.9K
SHIB/BRL0.00000455
حجم 24س $4.3Kالعمق ±2% $198.1K
TIA/BRL0.4334
حجم 24س $4.2Kالعمق ±2% $47.7K
USAT/BRL0.9948
حجم 24س $4.2Kالعمق ±2% $179.0K
CHZ/BRL0.0125
حجم 24س $2.6Kالعمق ±2% $0.0000
PEPE/BRL0.00000516
حجم 24س $2.4Kالعمق ±2% $436.1K
DOT/BRL0.9126
حجم 24س $2.4Kالعمق ±2% $383.3K
GALA/BRL0.00157523
حجم 24س $1.4Kالعمق ±2% $0.0000
QNT/BRL205.43
حجم 24س $1.2Kالعمق ±2% $5.5K
IMX/BRL0.1251
حجم 24س $1.1Kالعمق ±2% $9.7K
LDO/BRL0.3312
حجم 24س $1.0Kالعمق ±2% $13.1K
TRX/BRL0.3212
حجم 24س $950.99العمق ±2% $829.0K
JUP/BRL0.2457
حجم 24س $856.56العمق ±2% $39.1K
HBAR/BRL0.0689
حجم 24س $747.91العمق ±2% $20.5K
ATOM/BRL1.38
حجم 24س $515.83العمق ±2% $27.3K
ETH/USDT2,239.30
حجم 24س $482.15العمق ±2% $87.6K
BNB/BRL711.89
حجم 24س $349.20العمق ±2% $49.7K
PYTH/BRL0.0642
حجم 24س $342.94العمق ±2% $37.4K
YFI/BRL2,020.19
حجم 24س $247.77العمق ±2% $17.9K
ALGO/BRL0.0969
حجم 24س $244.76العمق ±2% $36.1K
CRV/BRL0.2662
حجم 24س $244.18العمق ±2% $21.9K
WIF/BRL0.1656
حجم 24س $182.00العمق ±2% $15.5K
COMP/BRL20.18
حجم 24س $175.78العمق ±2% $30.8K
BTC/USDT75,995.71
حجم 24س $160.32العمق ±2% $1.03M
WLD/BRL0.3361
حجم 24س $136.81العمق ±2% $17.9K
TRUMP/BRL1.19
حجم 24س $123.55العمق ±2% $7.6K
SNX/BRL0.1672
حجم 24س $123.38العمق ±2% $17.5K
SUSHI/BRL0.1826
حجم 24س $106.67العمق ±2% $24.0K
1–50 من 98
إدراجاتٌ جديدة (7 أيّام)
لا إدراجاتٍ جديدةً هذا الأسبوع.

