FoxbitCEX
#61 · Brazil · 2014
Обзор
Ранг#61
Ранг в своём типе#44
Объём 24 ч$7.54M
Рынки83
Активы82
Основана2014
СтранаBrazil
РегионAmericas
Комиссии и трафик
Мейкер / тейкер0% / 0%
Визиты за неделю12,150
Монет в листинге3
Пар в листинге3
Ссылки
Безопасность сайта
Похожие биржи
Все рынки
98Каждый рынок, который мы читаем для этой биржи: объём, глубина стакана в пределах ±2% от цены и эффективная ликвидность.
Качество торговли
Объём / глубина
0.2×Глубина ±2%
$36.25MОтмеченные рынки
0Сколько раз дневной объём превышает глубину стакана у цены. Очень большое значение — объём, который стакан не держит.
| # | Рынок | Цена | Объём 24 ч | Доля | Глубина ±2% | Ликвидность | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/BRL | 1.02 | $4.86M | 59.0% | $7.00M | 690 | 5.2 |
| 2 | USDC/BRL | 1.02 | $1.45M | 17.6% | $2.82M | 593 | 5.0 |
| 3 | BTC/BRL | 77,677.67 | $1.27M | 15.4% | $4.20M | 601 | 4.8 |
| 4 | ETH/BRL | 2,291.94 | $131.0K | 1.6% | $4.12M | 609 | 4.5 |
| 5 | XAUT/BRL | 4,145.93 | $89.3K | 1.1% | $764.9K | 443 | 4.3 |
| 6 | SOL/BRL | 91.12 | $66.1K | 0.8% | $904.4K | 463 | 4.3 |
| 7 | XRP/BRL | 1.18 | $60.2K | 0.7% | $839.4K | 488 | 4.3 |
| 8 | UNI/BRL | 7.12 | $53.4K | 0.6% | $855.5K | 439 | 4.4 |
| 9 | AAVE/BRL | 131.69 | $32.2K | 0.4% | $867.4K | 485 | 4.5 |
| 10 | LINK/BRL | 10.97 | $24.1K | 0.3% | $766.1K | 462 | 4.1 |
| 11 | SUI/BRL | 0.8657 | $20.8K | 0.3% | $447.5K | 424 | 4.1 |
| 12 | XLM/BRL | 0.1540 | $20.2K | 0.2% | $207.4K | 422 | 4.4 |
| 13 | BCH/BRL | 249.77 | $19.8K | 0.2% | $332.7K | 423 | 4.2 |
| 14 | HYPE/BRL | 79.06 | $18.0K | 0.2% | $964.3K | 443 | 4.1 |
| 15 | ADA/BRL | 0.1840 | $16.4K | 0.2% | $593.9K | 471 | 4.2 |
| 16 | DOGE/BRL | 0.0727 | $14.2K | 0.2% | $660.1K | 445 | 4.0 |
| 17 | NEAR/BRL | 3.77 | $13.0K | 0.2% | $773.4K | 404 | 4.0 |
| 18 | AVAX/BRL | 8.34 | $11.2K | 0.1% | $912.6K | 454 | 4.2 |
| 19 | ARB/BRL | 0.1728 | $9.3K | 0.1% | $247.1K | 388 | 4.2 |
| 20 | OP/BRL | 0.1042 | $8.3K | 0.1% | $339.3K | 418 | 4.2 |
| 21 | MANA/BRL | 0.0729 | $6.4K | 0.1% | $216.6K | 386 | 4.6 |
| 22 | POL/BRL | 0.0919 | $4.8K | 0.1% | $736.6K | 454 | 4.0 |
| 23 | LTC/BRL | 52.85 | $4.5K | 0.1% | $707.9K | 447 | 3.6 |
| 24 | SHIB/BRL | 0.00000455 | $4.3K | 0.1% | $198.1K | 357 | 3.8 |
| 25 | TIA/BRL | 0.4334 | $4.2K | 0.1% | $47.7K | 186 | 2.7 |
| 26 | USAT/BRL | 0.9948 | $4.2K | 0.1% | $179.0K | 394 | 4.0 |
| 27 | CHZ/BRL | 0.0125 | $2.6K | 0.0% | $0.0000 | 1 | 1.9 |
| 28 | PEPE/BRL | 0.00000516 | $2.4K | 0.0% | $436.1K | 392 | 4.0 |
| 29 | DOT/BRL | 0.9126 | $2.4K | 0.0% | $383.3K | 411 | 3.6 |
| 30 | GALA/BRL | 0.00157523 | $1.4K | 0.0% | $0.0000 | — | 1.9 |
| 31 | QNT/BRL | 205.43 | $1.2K | 0.0% | $5.5K | 59 | 2.1 |
| 32 | IMX/BRL | 0.1251 | $1.1K | 0.0% | $9.7K | 129 | 2.9 |
| 33 | LDO/BRL | 0.3312 | $1.0K | 0.0% | $13.1K | 142 | 2.2 |
| 34 | TRX/BRL | 0.3212 | $950.99 | 0.0% | $829.0K | 290 | 2.9 |
| 35 | JUP/BRL | 0.2457 | $856.56 | 0.0% | $39.1K | 191 | 2.9 |
| 36 | HBAR/BRL | 0.0689 | $747.91 | 0.0% | $20.5K | 226 | 2.8 |
| 37 | ATOM/BRL | 1.38 | $515.83 | 0.0% | $27.3K | 225 | 3.1 |
| 38 | ETH/USDT | 2,239.30 | $482.15 | 0.0% | $87.6K | 397 | 0.0 |
| 39 | BNB/BRL | 711.89 | $349.20 | 0.0% | $49.7K | 241 | 2.4 |
| 40 | PYTH/BRL | 0.0642 | $342.94 | 0.0% | $37.4K | 224 | 2.7 |
| 41 | YFI/BRL | 2,020.19 | $247.77 | 0.0% | $17.9K | 101 | 2.8 |
| 42 | ALGO/BRL | 0.0969 | $244.76 | 0.0% | $36.1K | 231 | 2.8 |
| 43 | CRV/BRL | 0.2662 | $244.18 | 0.0% | $21.9K | 156 | 2.7 |
| 44 | WIF/BRL | 0.1656 | $182.00 | 0.0% | $15.5K | 120 | 2.8 |
| 45 | COMP/BRL | 20.18 | $175.78 | 0.0% | $30.8K | 230 | 2.9 |
| 46 | BTC/USDT | 75,995.71 | $160.32 | 0.0% | $1.03M | 493 | 0.0 |
| 47 | WLD/BRL | 0.3361 | $136.81 | 0.0% | $17.9K | 211 | 2.7 |
| 48 | TRUMP/BRL | 1.19 | $123.55 | 0.0% | $7.6K | 159 | 2.6 |
| 49 | SNX/BRL | 0.1672 | $123.38 | 0.0% | $17.5K | 150 | 3.2 |
| 50 | SUSHI/BRL | 0.1826 | $106.67 | 0.0% | $24.0K | 49 | 3.1 |
USDT/BRL1.02
Объём 24 ч $4.86MГлубина ±2% $7.00M
USDC/BRL1.02
Объём 24 ч $1.45MГлубина ±2% $2.82M
BTC/BRL77,677.67
Объём 24 ч $1.27MГлубина ±2% $4.20M
ETH/BRL2,291.94
Объём 24 ч $131.0KГлубина ±2% $4.12M
XAUT/BRL4,145.93
Объём 24 ч $89.3KГлубина ±2% $764.9K
SOL/BRL91.12
Объём 24 ч $66.1KГлубина ±2% $904.4K
XRP/BRL1.18
Объём 24 ч $60.2KГлубина ±2% $839.4K
UNI/BRL7.12
Объём 24 ч $53.4KГлубина ±2% $855.5K
AAVE/BRL131.69
Объём 24 ч $32.2KГлубина ±2% $867.4K
LINK/BRL10.97
Объём 24 ч $24.1KГлубина ±2% $766.1K
SUI/BRL0.8657
Объём 24 ч $20.8KГлубина ±2% $447.5K
XLM/BRL0.1540
Объём 24 ч $20.2KГлубина ±2% $207.4K
BCH/BRL249.77
Объём 24 ч $19.8KГлубина ±2% $332.7K
HYPE/BRL79.06
Объём 24 ч $18.0KГлубина ±2% $964.3K
ADA/BRL0.1840
Объём 24 ч $16.4KГлубина ±2% $593.9K
DOGE/BRL0.0727
Объём 24 ч $14.2KГлубина ±2% $660.1K
NEAR/BRL3.77
Объём 24 ч $13.0KГлубина ±2% $773.4K
AVAX/BRL8.34
Объём 24 ч $11.2KГлубина ±2% $912.6K
ARB/BRL0.1728
Объём 24 ч $9.3KГлубина ±2% $247.1K
OP/BRL0.1042
Объём 24 ч $8.3KГлубина ±2% $339.3K
MANA/BRL0.0729
Объём 24 ч $6.4KГлубина ±2% $216.6K
POL/BRL0.0919
Объём 24 ч $4.8KГлубина ±2% $736.6K
LTC/BRL52.85
Объём 24 ч $4.5KГлубина ±2% $707.9K
SHIB/BRL0.00000455
Объём 24 ч $4.3KГлубина ±2% $198.1K
TIA/BRL0.4334
Объём 24 ч $4.2KГлубина ±2% $47.7K
USAT/BRL0.9948
Объём 24 ч $4.2KГлубина ±2% $179.0K
CHZ/BRL0.0125
Объём 24 ч $2.6KГлубина ±2% $0.0000
PEPE/BRL0.00000516
Объём 24 ч $2.4KГлубина ±2% $436.1K
DOT/BRL0.9126
Объём 24 ч $2.4KГлубина ±2% $383.3K
GALA/BRL0.00157523
Объём 24 ч $1.4KГлубина ±2% $0.0000
QNT/BRL205.43
Объём 24 ч $1.2KГлубина ±2% $5.5K
IMX/BRL0.1251
Объём 24 ч $1.1KГлубина ±2% $9.7K
LDO/BRL0.3312
Объём 24 ч $1.0KГлубина ±2% $13.1K
TRX/BRL0.3212
Объём 24 ч $950.99Глубина ±2% $829.0K
JUP/BRL0.2457
Объём 24 ч $856.56Глубина ±2% $39.1K
HBAR/BRL0.0689
Объём 24 ч $747.91Глубина ±2% $20.5K
ATOM/BRL1.38
Объём 24 ч $515.83Глубина ±2% $27.3K
ETH/USDT2,239.30
Объём 24 ч $482.15Глубина ±2% $87.6K
BNB/BRL711.89
Объём 24 ч $349.20Глубина ±2% $49.7K
PYTH/BRL0.0642
Объём 24 ч $342.94Глубина ±2% $37.4K
YFI/BRL2,020.19
Объём 24 ч $247.77Глубина ±2% $17.9K
ALGO/BRL0.0969
Объём 24 ч $244.76Глубина ±2% $36.1K
CRV/BRL0.2662
Объём 24 ч $244.18Глубина ±2% $21.9K
WIF/BRL0.1656
Объём 24 ч $182.00Глубина ±2% $15.5K
COMP/BRL20.18
Объём 24 ч $175.78Глубина ±2% $30.8K
BTC/USDT75,995.71
Объём 24 ч $160.32Глубина ±2% $1.03M
WLD/BRL0.3361
Объём 24 ч $136.81Глубина ±2% $17.9K
TRUMP/BRL1.19
Объём 24 ч $123.55Глубина ±2% $7.6K
SNX/BRL0.1672
Объём 24 ч $123.38Глубина ±2% $17.5K
SUSHI/BRL0.1826
Объём 24 ч $106.67Глубина ±2% $24.0K
1–50 из 98
Новые листинги (7 дней)
На этой неделе новых листингов нет.

