Meteora DAMM v2DEX
#108 · 2025
Aperçu
Rang#108
Rang dans son type#46
Volume 24 h$2.64M
Marchés830
Actifs633
Fondée2025
RégionDecentralized
Liens
Sécurité du site
Plateformes similaires
Tous les marchés
124Chaque marché que nous lisons pour cette plateforme : volume, profondeur du carnet à ±2% du prix et liquidité effective.
Qualité des échanges
Volume / profondeur
—Profondeur ±2%
$0.0000Marchés signalés
0Combien de fois le volume du jour dépasse la profondeur du carnet près du prix. Un chiffre très élevé est un volume que le carnet ne peut soutenir.
| # | Marché | Prix | Volume 24 h | Part | Profondeur ±2% | Liquidité | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1WIN/SOL | 0.0531 | $799.1K | 38.2% | $0.0000 | 430 | 10.0 |
| 2 | USDC/MET | 0.9933 | $376.0K | 18.0% | $0.0000 | 499 | 4.6 |
| 3 | USDC/SOL | 1.00 | $370.8K | 17.7% | $0.0000 | 435 | 4.2 |
| 4 | RIV/SOL | 0.00300430 | $367.9K | 17.6% | $0.0000 | 342 | 0.0 |
| 5 | CRED/USDC | 0.8663 | $24.6K | 1.2% | $0.0000 | 391 | 8.3 |
| 6 | USDC/HUMA | 0.9998 | $19.7K | 0.9% | $0.0000 | 371 | 3.0 |
| 7 | MIL/SOL | 0.00352398 | $15.9K | 0.8% | $0.0000 | 352 | 0.0 |
| 8 | XFEE/SOL | 20.30 | $15.4K | 0.7% | $0.0000 | 370 | 10.0 |
| 9 | SEAS/USDC | 0.2231 | $15.3K | 0.7% | $0.0000 | 328 | 3.0 |
| 10 | USDC/2Z | 1.0000 | $9.8K | 0.5% | $0.0000 | 338 | 2.6 |
| 11 | STONK/USDC | 0.0504 | $7.1K | 0.3% | $0.0000 | 95 | 1.9 |
| 12 | EMBLEM/SOL | 0.00220710 | $7.0K | 0.3% | $0.0000 | 301 | 7.0 |
| 13 | DOGE-1/SOL | 0.00007581 | $6.3K | 0.3% | $0.0000 | 241 | 10.0 |
| 14 | BOTIFY/SOL | 0.00005958 | $5.9K | 0.3% | $0.0000 | 150 | 0.0 |
| 15 | PORTALS/SOL | 0.00271514 | $4.3K | 0.2% | $0.0000 | 195 | 0.0 |
| 16 | 2Z/SOL | 0.0199 | $3.5K | 0.2% | $0.0000 | 303 | 4.2 |
| 17 | NYAN/SOL | 0.00006127 | $3.2K | 0.2% | $0.0000 | 149 | 0.0 |
| 18 | GAS/SOL | 0.00002471 | $2.4K | 0.1% | $0.0000 | 116 | 0.0 |
| 19 | HONEY/NATIX | 0.00164916 | $2.3K | 0.1% | $0.0000 | 197 | 6.2 |
| 20 | SOL/UNT | 88.90 | $2.2K | 0.1% | $0.0000 | 277 | 2.5 |
| 21 | GHOST/SOL | 0.00093247 | $2.1K | 0.1% | $0.0000 | 247 | 7.0 |
| 22 | MIM/SOL | 0.00049265 | $2.0K | 0.1% | $0.0000 | 283 | 8.1 |
| 23 | MET/SOL | 0.3006 | $2.0K | 0.1% | $0.0000 | 150 | 2.2 |
| 24 | USDC/OMFG | 0.9985 | $1.8K | 0.1% | $0.0000 | 225 | 1.7 |
| 25 | SOL/USOR | 88.65 | $1.6K | 0.1% | $0.0000 | 232 | 2.3 |
| 26 | WBTC/SOL | 75,353.69 | $1.6K | 0.1% | $0.0000 | 22 | 0.4 |
| 27 | USDC/ORE | 0.9986 | $1.5K | 0.1% | $0.0000 | 141 | 1.1 |
| 28 | ASTEROID/SOL | 0.00027770 | $1.0K | 0.0% | $0.0000 | 212 | 10.0 |
| 29 | USDT/MET | 1.01 | $972.73 | 0.0% | $0.0000 | 119 | 0.8 |
| 30 | USDC/HNT | 0.9879 | $807.31 | 0.0% | $0.0000 | 66 | 0.5 |
| 31 | ZERA/SOL | 0.00016163 | $716.43 | 0.0% | $0.0000 | 223 | 0.0 |
| 32 | CPT/USDC | 0.0191 | $708.19 | 0.0% | $0.0000 | 226 | 0.0 |
| 33 | CWU/SOL | 0.00317633 | $672.36 | 0.0% | $0.0000 | 285 | 0.0 |
| 34 | USDC/JUP | 1.00 | $659.52 | 0.0% | $0.0000 | 170 | 1.2 |
| 35 | CUDIS/SOL | 0.00052823 | $642.99 | 0.0% | $0.0000 | 173 | 7.1 |
| 36 | CHONKETHA/SOL | 0.00181917 | $637.18 | 0.0% | $0.0000 | 100 | 2.7 |
| 37 | USDC/USDT | 0.9999 | $557.01 | 0.0% | $0.0000 | 7 | 0.1 |
| 38 | USDC/WET | 0.9998 | $542.01 | 0.0% | $0.0000 | 158 | 1.1 |
| 39 | USELESS/UNT | 0.1264 | $475.73 | 0.0% | $0.0000 | 192 | 2.4 |
| 40 | USDC/USOon | 0.9998 | $461.34 | 0.0% | $0.0000 | 226 | 1.6 |
| 41 | CARDS/USDC | 0.2103 | $391.66 | 0.0% | $0.0000 | 151 | 2.2 |
| 42 | USDC/USCR | 0.9998 | $388.53 | 0.0% | $0.0000 | 280 | 1.9 |
| 43 | USDC/GRASS | 0.9990 | $319.98 | 0.0% | $0.0000 | 121 | 0.8 |
| 44 | URANUS/USDC | 0.00296810 | $296.69 | 0.0% | $0.0000 | 244 | 7.5 |
| 45 | USDC/BLOCK | 0.9998 | $284.63 | 0.0% | $0.0000 | 213 | 1.5 |
| 46 | ELIX/SOL | 0.00011698 | $268.84 | 0.0% | $0.0000 | 109 | 0.0 |
| 47 | USDC/REKT | 0.9997 | $233.87 | 0.0% | $0.0000 | 208 | 1.4 |
| 48 | MLC/SOL | 0.0131 | $229.13 | 0.0% | $0.0000 | 124 | 2.8 |
| 49 | ORGO/SOL | 0.00009701 | $222.63 | 0.0% | $0.0000 | 192 | 0.0 |
| 50 | HOLO/SOL | 0.0534 | $217.15 | 0.0% | $0.0000 | 240 | 4.0 |
1WIN/SOL0.0531
Volume 24 h $799.1KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/MET0.9933
Volume 24 h $376.0KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/SOL1.00
Volume 24 h $370.8KProfondeur ±2% $0.0000
RIV/SOL0.00300430
Volume 24 h $367.9KProfondeur ±2% $0.0000
CRED/USDC0.8663
Volume 24 h $24.6KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/HUMA0.9998
Volume 24 h $19.7KProfondeur ±2% $0.0000
MIL/SOL0.00352398
Volume 24 h $15.9KProfondeur ±2% $0.0000
XFEE/SOL20.30
Volume 24 h $15.4KProfondeur ±2% $0.0000
SEAS/USDC0.2231
Volume 24 h $15.3KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/2Z1.0000
Volume 24 h $9.8KProfondeur ±2% $0.0000
STONK/USDC0.0504
Volume 24 h $7.1KProfondeur ±2% $0.0000
EMBLEM/SOL0.00220710
Volume 24 h $7.0KProfondeur ±2% $0.0000
DOGE-1/SOL0.00007581
Volume 24 h $6.3KProfondeur ±2% $0.0000
BOTIFY/SOL0.00005958
Volume 24 h $5.9KProfondeur ±2% $0.0000
PORTALS/SOL0.00271514
Volume 24 h $4.3KProfondeur ±2% $0.0000
2Z/SOL0.0199
Volume 24 h $3.5KProfondeur ±2% $0.0000
NYAN/SOL0.00006127
Volume 24 h $3.2KProfondeur ±2% $0.0000
GAS/SOL0.00002471
Volume 24 h $2.4KProfondeur ±2% $0.0000
HONEY/NATIX0.00164916
Volume 24 h $2.3KProfondeur ±2% $0.0000
SOL/UNT88.90
Volume 24 h $2.2KProfondeur ±2% $0.0000
GHOST/SOL0.00093247
Volume 24 h $2.1KProfondeur ±2% $0.0000
MIM/SOL0.00049265
Volume 24 h $2.0KProfondeur ±2% $0.0000
MET/SOL0.3006
Volume 24 h $2.0KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/OMFG0.9985
Volume 24 h $1.8KProfondeur ±2% $0.0000
SOL/USOR88.65
Volume 24 h $1.6KProfondeur ±2% $0.0000
WBTC/SOL75,353.69
Volume 24 h $1.6KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/ORE0.9986
Volume 24 h $1.5KProfondeur ±2% $0.0000
ASTEROID/SOL0.00027770
Volume 24 h $1.0KProfondeur ±2% $0.0000
USDT/MET1.01
Volume 24 h $972.73Profondeur ±2% $0.0000
USDC/HNT0.9879
Volume 24 h $807.31Profondeur ±2% $0.0000
ZERA/SOL0.00016163
Volume 24 h $716.43Profondeur ±2% $0.0000
CPT/USDC0.0191
Volume 24 h $708.19Profondeur ±2% $0.0000
CWU/SOL0.00317633
Volume 24 h $672.36Profondeur ±2% $0.0000
USDC/JUP1.00
Volume 24 h $659.52Profondeur ±2% $0.0000
CUDIS/SOL0.00052823
Volume 24 h $642.99Profondeur ±2% $0.0000
CHONKETHA/SOL0.00181917
Volume 24 h $637.18Profondeur ±2% $0.0000
USDC/USDT0.9999
Volume 24 h $557.01Profondeur ±2% $0.0000
USDC/WET0.9998
Volume 24 h $542.01Profondeur ±2% $0.0000
USELESS/UNT0.1264
Volume 24 h $475.73Profondeur ±2% $0.0000
USDC/USOon0.9998
Volume 24 h $461.34Profondeur ±2% $0.0000
CARDS/USDC0.2103
Volume 24 h $391.66Profondeur ±2% $0.0000
USDC/USCR0.9998
Volume 24 h $388.53Profondeur ±2% $0.0000
USDC/GRASS0.9990
Volume 24 h $319.98Profondeur ±2% $0.0000
URANUS/USDC0.00296810
Volume 24 h $296.69Profondeur ±2% $0.0000
USDC/BLOCK0.9998
Volume 24 h $284.63Profondeur ±2% $0.0000
ELIX/SOL0.00011698
Volume 24 h $268.84Profondeur ±2% $0.0000
USDC/REKT0.9997
Volume 24 h $233.87Profondeur ±2% $0.0000
MLC/SOL0.0131
Volume 24 h $229.13Profondeur ±2% $0.0000
ORGO/SOL0.00009701
Volume 24 h $222.63Profondeur ±2% $0.0000
HOLO/SOL0.0534
Volume 24 h $217.15Profondeur ±2% $0.0000
1–50 sur 124
Nouvelles cotations (7 jours)
SOL/sndk7 nov. 2026
MELANIA/dood7 nov. 2026
SOL/amd7 nov. 2026
SOL/mm7 nov. 2026
ARX/stonk7 nov. 2026
neet/USELESS7 nov. 2026
dusd/rari7 nov. 2026
cbBTC/float7 nov. 2026
SOL/zshib6 nov. 2026
SOL/wealth6 nov. 2026
SOL/osol6 nov. 2026
dusd/ogdoge5 nov. 2026
SOL/nvdax4 nov. 2026

