Meteora (dlmm)DEX
#49 · 2021
Resumen
Ranking#49
Ranking en su tipo#12
Volumen 24 h$54.58M
Mercados727
Activos494
Fundado2021
RegiónDecentralized
Comisiones y tráfico
Maker / taker0% / 0%
Visitas semanales53,870
Monedas listadas211
Pares listados389
Enlaces
Seguridad del sitio web
Exchanges similares
Todos los mercados
379Cada mercado que leemos de esta plataforma: volumen, profundidad del libro dentro del ±2% del precio y liquidez efectiva.
Calidad de negociación
Volumen / profundidad
—Profundidad ±2%
$0.0000Mercados marcados
0Cuántas veces el volumen del día supera la profundidad del libro cerca del precio. Un número muy alto es volumen que el libro no sostiene.
| # | Mercado | Precio | Volumen 24 h | Cuota | Profundidad ±2% | Liquidez | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STONK/SOL | 0.0518 | $12.63M | 27.1% | $0.0000 | 448 | 10.0 |
| 2 | USDC/SOL | 1.00 | $5.57M | 12.0% | $0.0000 | 507 | 5.2 |
| 3 | MET/SOL | 0.3044 | $1.66M | 3.6% | $0.0000 | 425 | 7.8 |
| 4 | WBTC/SOL | 75,619.41 | $1.45M | 3.1% | $0.0000 | 329 | 5.0 |
| 5 | ZCAT/SOL | 0.0120 | $1.31M | 2.8% | $0.0000 | 352 | 10.0 |
| 6 | PUMP/SOL | 0.00364675 | $1.11M | 2.4% | $0.0000 | 452 | 6.9 |
| 7 | ANSEM/SOL | 0.0581 | $993.1K | 2.1% | $0.0000 | 350 | 8.3 |
| 8 | SOL/SPCX | 89.05 | $942.9K | 2.0% | $0.0000 | 345 | 5.1 |
| 9 | CBBTC/SOL | 75,633.74 | $734.5K | 1.6% | $0.0000 | 282 | 4.6 |
| 10 | BP/USDC | 0.8892 | $717.9K | 1.5% | $0.0000 | 531 | 9.5 |
| 11 | ANTFUN/USDT | 0.0153 | $674.6K | 1.4% | $0.0000 | 597 | 9.4 |
| 12 | USDC/MET | 1.00 | $645.1K | 1.4% | $0.0000 | 363 | 3.8 |
| 13 | USDC/tSpaceX | 0.9998 | $598.7K | 1.3% | $0.0000 | 371 | 3.8 |
| 14 | TRUMP/USDC | 1.18 | $588.6K | 1.3% | $0.0000 | 510 | 8.2 |
| 15 | JLP/USDC | 4.19 | $587.0K | 1.3% | $0.0000 | 263 | 7.0 |
| 16 | SI/SOL | 0.00593907 | $537.8K | 1.2% | $0.0000 | 303 | 8.9 |
| 17 | CARDS/SOL | 0.2171 | $468.8K | 1.0% | $0.0000 | 342 | 7.3 |
| 18 | PEPE/SOL | 0.00000501 | $468.2K | 1.0% | $0.0000 | 252 | 4.0 |
| 19 | ORE/SOL | 118.03 | $463.0K | 1.0% | $0.0000 | 304 | 8.5 |
| 20 | CATE/SOL | 0.0319 | $443.8K | 1.0% | $0.0000 | 232 | 6.4 |
| 21 | CBBTC/USDC | 75,622.56 | $410.6K | 0.9% | $0.0000 | 431 | 6.3 |
| 22 | DOGE/SOL | 0.0707 | $390.6K | 0.8% | $0.0000 | 284 | 3.7 |
| 23 | USDC/SKHY | 0.9999 | $358.2K | 0.8% | $0.0000 | 468 | 4.3 |
| 24 | ANSEM/USDC | 0.0581 | $355.3K | 0.8% | $0.0000 | 247 | 6.2 |
| 25 | JITOSOL/JUPSOL | 116.65 | $339.4K | 0.7% | $0.0000 | 353 | 6.5 |
| 26 | SOL/SPYX | 89.05 | $270.2K | 0.6% | $0.0000 | 201 | 3.4 |
| 27 | CTM/SOL | 0.1954 | $267.5K | 0.6% | $0.0000 | 467 | 9.1 |
| 28 | JUP/SOL | 0.2389 | $232.7K | 0.5% | $0.0000 | 461 | 8.0 |
| 29 | USDC/JUPUSD | 0.9998 | $224.1K | 0.5% | $0.0000 | 505 | 4.5 |
| 30 | USDC/BMT | 1.00 | $212.6K | 0.5% | $0.0000 | 275 | 2.9 |
| 31 | USELESS/SOL | 0.1261 | $193.5K | 0.4% | $0.0000 | 341 | 5.8 |
| 32 | MASK/SOL | 0.0153 | $193.2K | 0.4% | $0.0000 | 313 | 10.0 |
| 33 | USDC/1WIN | 0.9986 | $167.0K | 0.4% | $0.0000 | 350 | 3.4 |
| 34 | WETH/SOL | 2,225.49 | $159.5K | 0.3% | $0.0000 | 253 | 3.6 |
| 35 | USDC/OPENAI | 1.00 | $138.1K | 0.3% | $0.0000 | 297 | 3.0 |
| 36 | STONK/USDC | 0.0711 | $121.8K | 0.3% | $0.0000 | 199 | 4.6 |
| 37 | JUP/MET | 0.2395 | $117.9K | 0.3% | $0.0000 | 287 | 4.9 |
| 38 | USDC/PUMP | 0.9989 | $114.0K | 0.3% | $0.0000 | 442 | 4.2 |
| 39 | USDC/ORE | 1.00 | $110.3K | 0.2% | $0.0000 | 386 | 3.5 |
| 40 | SOL/NVDAX | 89.07 | $107.9K | 0.2% | $0.0000 | 253 | 3.5 |
| 41 | INF/JUPSOL | 130.12 | $103.3K | 0.2% | $0.0000 | 320 | 9.6 |
| 42 | SOL/COINX | 89.11 | $102.8K | 0.2% | $0.0000 | 22 | 1.5 |
| 43 | OPENAI/SOL | 1,683.54 | $92.4K | 0.2% | $0.0000 | 117 | 4.7 |
| 44 | USDC/ANTHROPIC | 0.9999 | $87.3K | 0.2% | $0.0000 | 253 | 2.5 |
| 45 | HIGH/SOL | 0.00122283 | $87.2K | 0.2% | $0.0000 | 177 | 6.7 |
| 46 | BP/SOL | 0.8933 | $80.3K | 0.2% | $0.0000 | 303 | 5.6 |
| 47 | INF/SOL | 130.10 | $76.7K | 0.2% | $0.0000 | 298 | 8.9 |
| 48 | BONK/USDC | 0.00000277 | $70.8K | 0.2% | $0.0000 | 319 | 5.5 |
| 49 | GATO/SOL | 0.0110 | $63.0K | 0.2% | $0.0000 | 281 | 7.0 |
| 50 | SOL/MCDX | 89.06 | $60.2K | 0.1% | $0.0000 | 115 | 2.1 |
STONK/SOL0.0518
Volumen 24 h $12.63MProfundidad ±2% $0.0000
USDC/SOL1.00
Volumen 24 h $5.57MProfundidad ±2% $0.0000
MET/SOL0.3044
Volumen 24 h $1.66MProfundidad ±2% $0.0000
WBTC/SOL75,619.41
Volumen 24 h $1.45MProfundidad ±2% $0.0000
ZCAT/SOL0.0120
Volumen 24 h $1.31MProfundidad ±2% $0.0000
PUMP/SOL0.00364675
Volumen 24 h $1.11MProfundidad ±2% $0.0000
ANSEM/SOL0.0581
Volumen 24 h $993.1KProfundidad ±2% $0.0000
SOL/SPCX89.05
Volumen 24 h $942.9KProfundidad ±2% $0.0000
CBBTC/SOL75,633.74
Volumen 24 h $734.5KProfundidad ±2% $0.0000
BP/USDC0.8892
Volumen 24 h $717.9KProfundidad ±2% $0.0000
ANTFUN/USDT0.0153
Volumen 24 h $674.6KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/MET1.00
Volumen 24 h $645.1KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/tSpaceX0.9998
Volumen 24 h $598.7KProfundidad ±2% $0.0000
TRUMP/USDC1.18
Volumen 24 h $588.6KProfundidad ±2% $0.0000
JLP/USDC4.19
Volumen 24 h $587.0KProfundidad ±2% $0.0000
SI/SOL0.00593907
Volumen 24 h $537.8KProfundidad ±2% $0.0000
CARDS/SOL0.2171
Volumen 24 h $468.8KProfundidad ±2% $0.0000
PEPE/SOL0.00000501
Volumen 24 h $468.2KProfundidad ±2% $0.0000
ORE/SOL118.03
Volumen 24 h $463.0KProfundidad ±2% $0.0000
CATE/SOL0.0319
Volumen 24 h $443.8KProfundidad ±2% $0.0000
CBBTC/USDC75,622.56
Volumen 24 h $410.6KProfundidad ±2% $0.0000
DOGE/SOL0.0707
Volumen 24 h $390.6KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/SKHY0.9999
Volumen 24 h $358.2KProfundidad ±2% $0.0000
ANSEM/USDC0.0581
Volumen 24 h $355.3KProfundidad ±2% $0.0000
JITOSOL/JUPSOL116.65
Volumen 24 h $339.4KProfundidad ±2% $0.0000
SOL/SPYX89.05
Volumen 24 h $270.2KProfundidad ±2% $0.0000
CTM/SOL0.1954
Volumen 24 h $267.5KProfundidad ±2% $0.0000
JUP/SOL0.2389
Volumen 24 h $232.7KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/JUPUSD0.9998
Volumen 24 h $224.1KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/BMT1.00
Volumen 24 h $212.6KProfundidad ±2% $0.0000
USELESS/SOL0.1261
Volumen 24 h $193.5KProfundidad ±2% $0.0000
MASK/SOL0.0153
Volumen 24 h $193.2KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/1WIN0.9986
Volumen 24 h $167.0KProfundidad ±2% $0.0000
WETH/SOL2,225.49
Volumen 24 h $159.5KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/OPENAI1.00
Volumen 24 h $138.1KProfundidad ±2% $0.0000
STONK/USDC0.0711
Volumen 24 h $121.8KProfundidad ±2% $0.0000
JUP/MET0.2395
Volumen 24 h $117.9KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/PUMP0.9989
Volumen 24 h $114.0KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/ORE1.00
Volumen 24 h $110.3KProfundidad ±2% $0.0000
SOL/NVDAX89.07
Volumen 24 h $107.9KProfundidad ±2% $0.0000
INF/JUPSOL130.12
Volumen 24 h $103.3KProfundidad ±2% $0.0000
SOL/COINX89.11
Volumen 24 h $102.8KProfundidad ±2% $0.0000
OPENAI/SOL1,683.54
Volumen 24 h $92.4KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/ANTHROPIC0.9999
Volumen 24 h $87.3KProfundidad ±2% $0.0000
HIGH/SOL0.00122283
Volumen 24 h $87.2KProfundidad ±2% $0.0000
BP/SOL0.8933
Volumen 24 h $80.3KProfundidad ±2% $0.0000
INF/SOL130.10
Volumen 24 h $76.7KProfundidad ±2% $0.0000
BONK/USDC0.00000277
Volumen 24 h $70.8KProfundidad ±2% $0.0000
GATO/SOL0.0110
Volumen 24 h $63.0KProfundidad ±2% $0.0000
SOL/MCDX89.06
Volumen 24 h $60.2KProfundidad ±2% $0.0000
1–50 de 379
Nuevos listados (7 días)
claudia/JupUSD7 nov 2026
SOL/cyph7 nov 2026
float/JupUSD7 nov 2026
SOL/blend5 nov 2026
spacex/JupUSD5 nov 2026
SOL/wealth5 nov 2026
SOL/stank4 nov 2026
SOL/george4 nov 2026
SOL/amdx4 nov 2026
SOL/h0814 nov 2026
SOL/amd3 nov 2026
percolator/USDC3 nov 2026
SOL/mogmas3 nov 2026

