Exchanges de criptomonedas
Todos los exchanges que seguimos: volumen y mercados de nuestros propios datos, reservas declaradas valoradas a nuestros precios, comisiones y tráfico.
| # | Exchange | Volumen 24 h | Mercados | Activos | Reservas | Flujo neto 24h | Visitas semanales | Maker / taker | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.53B | 1,245 | 422 | $125.26B | +$452.63M | 10,205,590 | 0.02% / 0.04% | Cayman Islands | |
| 2 | $1.32B | 781 | 557 | $179.17M | +$104.5K | 368,649 | 0% / 0% | Seychelles | |
| 3 | $675.64M | 876 | 302 | $17.38B | −$85.47M | 5,426,486 | 0.02% / 0.05% | Seychelles | |
| 4 | $1.30B | 500 | 385 | $8.23B | +$18.55M | 2,963,742 | 0.02% / 0.055% | Virgin Islands (British) | |
| 5 | $684.87M | 681 | 661 | $1.37B | +$147.9K | 3,100,255 | 0.02% / 0.06% | Virgin Islands (British) | |
| 6 | $617.88M | 1,456 | 1,331 | $6.55B | −$29.96M | 3,745,016 | 0.015% / 0.05% | Panama | |
| 7 | $504.93M | 632 | 563 | $94.46M | +$9.5K | 3,481,886 | 0.04% / 0.06% | Seychelles | |
| 8 | $598.40M | 504 | 405 | — | — | — | — | United States | |
| 9 | $511.74M | 499 | 495 | $81.02M | −$0.0000 | 1,527,654 | 0.02% / 0.06% | Cayman Islands | |
| 10 | $414.85M | 1,176 | 593 | — | — | 1,206,796 | 0.02% / 0.05% | United States | |
| 11 | $413.84M | 317 | 308 | $1.00B | −$1.03M | 234,873 | 0% / 0% | Thailand | |
| 12 | $403.12M | 500 | 491 | $4.45M | −$0.0000 | 4,761 | 0.03% / 0.05% | Seychelles | |
| 13 | $443.10M | 363 | 334 | $45.21M | −$3.70M | 3,473,518 | 0.01% / 0.06% | United Arab Emirates | |
| 14 | $234.46M | 87 | 42 | — | — | 3,728 | 0% / 0% | Gibraltar | |
| 15 | $769.82M | 756 | 324 | — | — | 6,817,213 | 0.01% / 0.055% | Lithuania | |
| 16 | $457.99M | 1,512 | 1,195 | $16.54B | +$173.50M | 6,938,140 | 0% / 0.02% | Seychelles | |
| 17 | $359.03M | 444 | 328 | — | — | 2,057,853 | 0% / 0.1% | South Korea | |
| 18 | $552.14M | 502 | 490 | $4.55B | +$91.15 | 553,957 | 0.02% / 0.06% | Seychelles | |
| 19 | $244.40M | 2,237 | 1,427 | — | — | 387,027 | 0% / 0% | — | |
| 20 | $256.51M | 528 | 471 | $4.50B | −$56.56M | 3,854,962 | 0.02% / 0.06% | Seychelles | |
| 21 | $398.84M | 167 | 149 | $10.88M | −$505.7K | 1,600,810 | 0.01% / 0.06% | Singapore | |
| 22 | $173.16M | 482 | 351 | — | — | — | — | Malta | |
| 23 | $297.22M | 3,589 | 2,069 | — | — | — | — | — | |
| 24 | $222.87M | 207 | 193 | $385.10M | −$63.1K | 819,650 | 0% / 0% | Seychelles | |
| 25 | $300.51M | 878 | 731 | $3.06B | −$11.85M | 4,073,325 | 0.02% / 0.06% | Seychelles | |
| 26 | $283.82M | 727 | 501 | — | — | 143,715 | 0% / 0% | — | |
| 27 | $54.79M | 564 | 364 | — | — | — | — | — | |
| 28 | $206.64M | 449 | 450 | — | — | 694,549 | 0% / 0% | South Korea | |
| 29 | $171.32M | 575 | 554 | $421.95M | +$5.42M | 1,980,198 | 0.02% / 0.05% | Virgin Islands (British) | |
| 30 | $281.20M | 169 | 149 | $40.54M | +$6.40M | 38,010 | 0.01% / 0.075% | Seychelles | |
| 31 | $123.35M | 475 | 476 | $139.54M | +$3.78M | 1,285,807 | 0.02% / 0.06% | Seychelles | |
| 32 | $84.45M | 186 | 100 | $2.19B | +$1.06M | 141,132 | 0% / 0% | Luxembourg | |
| 33 | $91.72M | 115 | 56 | $21.26B | +$25.64M | 94,841 | 0.02% / 0.065% | Virgin Islands (British) | |
| 34 | $127.75M | 56 | 29 | — | — | 98,159 | 0% / 0% | Russia | |
| 35 | $73.72M | 425 | 416 | — | — | 325,023 | 0% / 0% | Netherlands | |
| 36 | $73.38M | 1,174 | 650 | — | — | — | — | — | |
| 37 | $105.65M | 141 | 91 | — | — | 509,162 | 0% / 0% | Lithuania | |
| 38 | $72.07M | 2,446 | 1,736 | — | — | — | — | — | |
| 39 | $77.34M | 527 | 488 | $93.99M | +$21.5K | 51,235 | 0.02% / 0.06% | United States | |
| 40 | $102.75M | 46 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 41 | $52.45M | 167 | 168 | — | — | 235,188 | 0% / 0% | South Korea | |
| 42 | $5.44M | 30 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 43 | $90.22M | 59 | 41 | — | — | 25,763 | 0% / 0% | Virgin Islands (British) | |
| 44 | $89.95M | 45 | 30 | — | — | — | — | Malta | |
| 45 | $49.93M | 32 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 46 | $160.16M | 6 | 3 | — | — | — | — | — | |
| 47 | $172.4K | 8 | 9 | $53.88M | +$0.9000 | 3,077,378 | 0.02% / 0.06% | Cayman Islands | |
| 48 | $36.75M | 196 | 122 | — | — | — | — | — | |
| 49 | $54.58M | 727 | 494 | — | — | 53,870 | 0% / 0% | — | |
| 50 | $35.52M | 852 | 544 | — | — | 76,619 | 0% / 0% | — |
Volumen 24 h $2.53BMercados 1,245Reservas $125.26B
Volumen 24 h $1.32BMercados 781Reservas $179.17M
Volumen 24 h $675.64MMercados 876Reservas $17.38B
Volumen 24 h $1.30BMercados 500Reservas $8.23B
Volumen 24 h $684.87MMercados 681Reservas $1.37B
Volumen 24 h $617.88MMercados 1,456Reservas $6.55B
Volumen 24 h $504.93MMercados 632Reservas $94.46M
Volumen 24 h $598.40MMercados 504
Volumen 24 h $511.74MMercados 499Reservas $81.02M
Volumen 24 h $414.85MMercados 1,176
Volumen 24 h $413.84MMercados 317Reservas $1.00B
Volumen 24 h $403.12MMercados 500Reservas $4.45M
Volumen 24 h $443.10MMercados 363Reservas $45.21M
Volumen 24 h $234.46MMercados 87
Volumen 24 h $769.82MMercados 756
Volumen 24 h $457.99MMercados 1,512Reservas $16.54B
Volumen 24 h $359.03MMercados 444
Volumen 24 h $552.14MMercados 502Reservas $4.55B
Volumen 24 h $244.40MMercados 2,237
Volumen 24 h $256.51MMercados 528Reservas $4.50B
Volumen 24 h $398.84MMercados 167Reservas $10.88M
Volumen 24 h $173.16MMercados 482
Volumen 24 h $297.22MMercados 3,589
Volumen 24 h $222.87MMercados 207Reservas $385.10M
Volumen 24 h $300.51MMercados 878Reservas $3.06B
Volumen 24 h $283.82MMercados 727
Volumen 24 h $54.79MMercados 564
Volumen 24 h $206.64MMercados 449
Volumen 24 h $171.32MMercados 575Reservas $421.95M
Volumen 24 h $281.20MMercados 169Reservas $40.54M
Volumen 24 h $123.35MMercados 475Reservas $139.54M
Volumen 24 h $84.45MMercados 186Reservas $2.19B
Volumen 24 h $91.72MMercados 115Reservas $21.26B
Volumen 24 h $127.75MMercados 56
Volumen 24 h $73.72MMercados 425
Volumen 24 h $73.38MMercados 1,174
Volumen 24 h $105.65MMercados 141
Volumen 24 h $72.07MMercados 2,446
Volumen 24 h $77.34MMercados 527Reservas $93.99M
Volumen 24 h $102.75MMercados 46
Volumen 24 h $52.45MMercados 167
Volumen 24 h $5.44MMercados 30
Volumen 24 h $90.22MMercados 59
Volumen 24 h $89.95MMercados 45
Volumen 24 h $49.93MMercados 32
Volumen 24 h $160.16MMercados 6
Volumen 24 h $172.4KMercados 8Reservas $53.88M
Volumen 24 h $36.75MMercados 196
Volumen 24 h $54.58MMercados 727
Volumen 24 h $35.52MMercados 852
1–50 de 348

