OrcaDEX
#218 · 2021
Resumen
Ranking#218
Ranking en su tipo#137
Volumen 24 h—
Mercados153
Activos30
Fundado2021
RegiónDecentralized
Comisiones y tráfico
Maker / taker0% / 0%
Visitas semanales36,546
Monedas listadas294
Pares listados467
Enlaces
Seguridad del sitio web
Todos los mercados
597Cada mercado que leemos de esta plataforma: volumen, profundidad del libro dentro del ±2% del precio y liquidez efectiva.
Calidad de negociación
Volumen / profundidad
—Profundidad ±2%
$0.0000Mercados marcados
0Cuántas veces el volumen del día supera la profundidad del libro cerca del precio. Un número muy alto es volumen que el libro no sostiene.
| # | Mercado | Precio | Volumen 24 h | Cuota | Profundidad ±2% | Liquidez | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/SOL | 0.9996 | $21.70M | 39.7% | $0.0000 | 631 | 6.1 |
| 2 | PUMP/SOL | 0.00372608 | $3.19M | 5.8% | $0.0000 | 474 | 7.3 |
| 3 | WETH/SOL | 2,238.90 | $2.32M | 4.2% | $0.0000 | 533 | 7.1 |
| 4 | WBTC/SOL | 75,886.25 | $2.06M | 3.8% | $0.0000 | 451 | 6.0 |
| 5 | CBBTC/USDC | 75,929.79 | $1.85M | 3.4% | $0.0000 | 525 | 7.7 |
| 6 | WBTC/CBBTC | 75,921.96 | $1.82M | 3.3% | $0.0000 | 429 | 5.8 |
| 7 | CBBTC/SOL | 75,866.68 | $1.51M | 2.8% | $0.0000 | 538 | 7.9 |
| 8 | JITOSOL/SOL | 117.29 | $1.27M | 2.3% | $0.0000 | 523 | 8.9 |
| 9 | USDC/KMNO | 1.00 | $1.19M | 2.2% | $0.0000 | 459 | 4.4 |
| 10 | PYUSD/USDC | 0.9999 | $1.04M | 1.9% | $0.0000 | 606 | 8.4 |
| 11 | STONK/SOL | 0.0603 | $1.02M | 1.9% | $0.0000 | 410 | 8.5 |
| 12 | STONK/USDC | 0.0599 | $884.7K | 1.6% | $0.0000 | 285 | 6.5 |
| 13 | USDG/USDC | 0.9999 | $859.6K | 1.6% | $0.0000 | 609 | 7.3 |
| 14 | JUP/SOL | 0.2396 | $831.3K | 1.5% | $0.0000 | 386 | 6.7 |
| 15 | syrupUSDC/USDC | 1.19 | $831.0K | 1.5% | $0.0000 | 544 | 10.0 |
| 16 | USDC/COINX | 0.9992 | $671.5K | 1.2% | $0.0000 | 192 | 2.7 |
| 17 | CASH/USDC | 0.9995 | $594.9K | 1.1% | $0.0000 | 543 | 10.0 |
| 18 | USDG/SOL | 0.9995 | $551.3K | 1.0% | $0.0000 | 506 | 6.1 |
| 19 | JLP/SOL | 4.21 | $492.0K | 0.9% | $0.0000 | 458 | 10.0 |
| 20 | USDC/EURC | 0.9998 | $470.4K | 0.9% | $0.0000 | 353 | 3.6 |
| 21 | SPX/SOL | 0.3578 | $462.8K | 0.8% | $0.0000 | 281 | 5.7 |
| 22 | USDC/JUPUSD | 0.9999 | $411.4K | 0.8% | $0.0000 | 504 | 4.6 |
| 23 | SOL/SPCX | 89.50 | $399.1K | 0.7% | $0.0000 | 250 | 3.9 |
| 24 | AMD/USDC | 445.21 | $384.4K | 0.7% | $0.0000 | 177 | 6.6 |
| 25 | SOL/COINX | 89.70 | $382.8K | 0.7% | $0.0000 | 224 | 3.7 |
| 26 | PYUSD/PRIME | 0.9999 | $352.3K | 0.6% | $0.0000 | 567 | 7.3 |
| 27 | USDT/SOL | 0.9984 | $332.5K | 0.6% | $0.0000 | 362 | 3.4 |
| 28 | USDC/SPCXx | 0.9995 | $319.0K | 0.6% | $0.0000 | 267 | 3.0 |
| 29 | USDC/MPLX | 1.0000 | $295.5K | 0.5% | $0.0000 | 413 | 4.0 |
| 30 | CASH/SOL | 0.9994 | $267.2K | 0.5% | $0.0000 | 211 | 5.2 |
| 31 | USELESS/SOL | 0.1281 | $241.1K | 0.4% | $0.0000 | 381 | 6.5 |
| 32 | MET/SOL | 0.3040 | $211.9K | 0.4% | $0.0000 | 192 | 4.2 |
| 33 | USDC/NVDAX | 0.9997 | $207.6K | 0.4% | $0.0000 | 322 | 3.2 |
| 34 | TRUMP/SOL | 1.19 | $189.2K | 0.3% | $0.0000 | 291 | 4.5 |
| 35 | USDC/MCDX | 1.0000 | $185.0K | 0.3% | $0.0000 | 234 | 2.6 |
| 36 | USDC/TSLAX | 1.0000 | $183.5K | 0.3% | $0.0000 | 256 | 2.8 |
| 37 | GEOD/USDC | 0.2379 | $182.1K | 0.3% | $0.0000 | 338 | 7.9 |
| 38 | FARTCOIN/SOL | 0.1164 | $175.6K | 0.3% | $0.0000 | 402 | 7.1 |
| 39 | JLP/CBBTC | 4.21 | $166.9K | 0.3% | $0.0000 | 323 | 7.3 |
| 40 | RAY/USDC[STANDARD] | 1.77 | $158.9K | 0.3% | $0.0000 | 208 | 3.6 |
| 41 | ORCA/SOL | 1.36 | $147.4K | 0.3% | $0.0000 | 374 | 7.0 |
| 42 | JUPSOL/SOL | 109.09 | $129.1K | 0.2% | $0.0000 | 269 | 7.7 |
| 43 | USDC/GLDX | 0.9999 | $120.9K | 0.2% | $0.0000 | 275 | 2.8 |
| 44 | PENGU/SOL | 0.00636902 | $119.2K | 0.2% | $0.0000 | 486 | 7.1 |
| 45 | CARDS/SOL | 0.2147 | $107.9K | 0.2% | $0.0000 | 400 | 7.6 |
| 46 | USDC/USDT | 0.9999 | $101.4K | 0.2% | $0.0000 | 379 | 3.4 |
| 47 | WBTC/USDC | 75,781.73 | $94.6K | 0.2% | $0.0000 | 282 | 3.6 |
| 48 | USDC/PUMP | 1.00 | $89.1K | 0.2% | $0.0000 | 298 | 2.9 |
| 49 | SOL/NVDAX | 89.55 | $88.2K | 0.2% | $0.0000 | 262 | 3.5 |
| 50 | USX/USDC | 0.9994 | $87.7K | 0.2% | $0.0000 | 612 | 9.6 |
USDC/SOL0.9996
Volumen 24 h $21.70MProfundidad ±2% $0.0000
PUMP/SOL0.00372608
Volumen 24 h $3.19MProfundidad ±2% $0.0000
WETH/SOL2,238.90
Volumen 24 h $2.32MProfundidad ±2% $0.0000
WBTC/SOL75,886.25
Volumen 24 h $2.06MProfundidad ±2% $0.0000
CBBTC/USDC75,929.79
Volumen 24 h $1.85MProfundidad ±2% $0.0000
WBTC/CBBTC75,921.96
Volumen 24 h $1.82MProfundidad ±2% $0.0000
CBBTC/SOL75,866.68
Volumen 24 h $1.51MProfundidad ±2% $0.0000
JITOSOL/SOL117.29
Volumen 24 h $1.27MProfundidad ±2% $0.0000
USDC/KMNO1.00
Volumen 24 h $1.19MProfundidad ±2% $0.0000
PYUSD/USDC0.9999
Volumen 24 h $1.04MProfundidad ±2% $0.0000
STONK/SOL0.0603
Volumen 24 h $1.02MProfundidad ±2% $0.0000
STONK/USDC0.0599
Volumen 24 h $884.7KProfundidad ±2% $0.0000
USDG/USDC0.9999
Volumen 24 h $859.6KProfundidad ±2% $0.0000
JUP/SOL0.2396
Volumen 24 h $831.3KProfundidad ±2% $0.0000
syrupUSDC/USDC1.19
Volumen 24 h $831.0KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/COINX0.9992
Volumen 24 h $671.5KProfundidad ±2% $0.0000
CASH/USDC0.9995
Volumen 24 h $594.9KProfundidad ±2% $0.0000
USDG/SOL0.9995
Volumen 24 h $551.3KProfundidad ±2% $0.0000
JLP/SOL4.21
Volumen 24 h $492.0KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/EURC0.9998
Volumen 24 h $470.4KProfundidad ±2% $0.0000
SPX/SOL0.3578
Volumen 24 h $462.8KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/JUPUSD0.9999
Volumen 24 h $411.4KProfundidad ±2% $0.0000
SOL/SPCX89.50
Volumen 24 h $399.1KProfundidad ±2% $0.0000
AMD/USDC445.21
Volumen 24 h $384.4KProfundidad ±2% $0.0000
SOL/COINX89.70
Volumen 24 h $382.8KProfundidad ±2% $0.0000
PYUSD/PRIME0.9999
Volumen 24 h $352.3KProfundidad ±2% $0.0000
USDT/SOL0.9984
Volumen 24 h $332.5KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/SPCXx0.9995
Volumen 24 h $319.0KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/MPLX1.0000
Volumen 24 h $295.5KProfundidad ±2% $0.0000
CASH/SOL0.9994
Volumen 24 h $267.2KProfundidad ±2% $0.0000
USELESS/SOL0.1281
Volumen 24 h $241.1KProfundidad ±2% $0.0000
MET/SOL0.3040
Volumen 24 h $211.9KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/NVDAX0.9997
Volumen 24 h $207.6KProfundidad ±2% $0.0000
TRUMP/SOL1.19
Volumen 24 h $189.2KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/MCDX1.0000
Volumen 24 h $185.0KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/TSLAX1.0000
Volumen 24 h $183.5KProfundidad ±2% $0.0000
GEOD/USDC0.2379
Volumen 24 h $182.1KProfundidad ±2% $0.0000
FARTCOIN/SOL0.1164
Volumen 24 h $175.6KProfundidad ±2% $0.0000
JLP/CBBTC4.21
Volumen 24 h $166.9KProfundidad ±2% $0.0000
RAY/USDC[STANDARD]1.77
Volumen 24 h $158.9KProfundidad ±2% $0.0000
ORCA/SOL1.36
Volumen 24 h $147.4KProfundidad ±2% $0.0000
JUPSOL/SOL109.09
Volumen 24 h $129.1KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/GLDX0.9999
Volumen 24 h $120.9KProfundidad ±2% $0.0000
PENGU/SOL0.00636902
Volumen 24 h $119.2KProfundidad ±2% $0.0000
CARDS/SOL0.2147
Volumen 24 h $107.9KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/USDT0.9999
Volumen 24 h $101.4KProfundidad ±2% $0.0000
WBTC/USDC75,781.73
Volumen 24 h $94.6KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/PUMP1.00
Volumen 24 h $89.1KProfundidad ±2% $0.0000
SOL/NVDAX89.55
Volumen 24 h $88.2KProfundidad ±2% $0.0000
USX/USDC0.9994
Volumen 24 h $87.7KProfundidad ±2% $0.0000
1–50 de 597
Nuevos listados (7 días)
Sin nuevos listados esta semana.

