OrcaDEX
#218 · 2021
Обзор
Ранг#218
Ранг в своём типе#137
Объём 24 ч—
Рынки153
Активы30
Основана2021
РегионDecentralized
Комиссии и трафик
Мейкер / тейкер0% / 0%
Визиты за неделю36,546
Монет в листинге294
Пар в листинге467
Ссылки
Безопасность сайта
Все рынки
597Каждый рынок, который мы читаем для этой биржи: объём, глубина стакана в пределах ±2% от цены и эффективная ликвидность.
Качество торговли
Объём / глубина
—Глубина ±2%
$0.0000Отмеченные рынки
0Сколько раз дневной объём превышает глубину стакана у цены. Очень большое значение — объём, который стакан не держит.
| # | Рынок | Цена | Объём 24 ч | Доля | Глубина ±2% | Ликвидность | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/SOL | 0.9996 | $21.70M | 39.7% | $0.0000 | 631 | 6.1 |
| 2 | PUMP/SOL | 0.00372608 | $3.19M | 5.8% | $0.0000 | 474 | 7.3 |
| 3 | WETH/SOL | 2,238.90 | $2.32M | 4.2% | $0.0000 | 533 | 7.1 |
| 4 | WBTC/SOL | 75,886.25 | $2.06M | 3.8% | $0.0000 | 451 | 6.0 |
| 5 | CBBTC/USDC | 75,929.79 | $1.85M | 3.4% | $0.0000 | 525 | 7.7 |
| 6 | WBTC/CBBTC | 75,921.96 | $1.82M | 3.3% | $0.0000 | 429 | 5.8 |
| 7 | CBBTC/SOL | 75,866.68 | $1.51M | 2.8% | $0.0000 | 538 | 7.9 |
| 8 | JITOSOL/SOL | 117.29 | $1.27M | 2.3% | $0.0000 | 523 | 8.9 |
| 9 | USDC/KMNO | 1.00 | $1.19M | 2.2% | $0.0000 | 459 | 4.4 |
| 10 | PYUSD/USDC | 0.9999 | $1.04M | 1.9% | $0.0000 | 606 | 8.4 |
| 11 | STONK/SOL | 0.0603 | $1.02M | 1.9% | $0.0000 | 410 | 8.5 |
| 12 | STONK/USDC | 0.0599 | $884.7K | 1.6% | $0.0000 | 285 | 6.5 |
| 13 | USDG/USDC | 0.9999 | $859.6K | 1.6% | $0.0000 | 609 | 7.3 |
| 14 | JUP/SOL | 0.2396 | $831.3K | 1.5% | $0.0000 | 386 | 6.7 |
| 15 | syrupUSDC/USDC | 1.19 | $831.0K | 1.5% | $0.0000 | 544 | 10.0 |
| 16 | USDC/COINX | 0.9992 | $671.5K | 1.2% | $0.0000 | 192 | 2.7 |
| 17 | CASH/USDC | 0.9995 | $594.9K | 1.1% | $0.0000 | 543 | 10.0 |
| 18 | USDG/SOL | 0.9995 | $551.3K | 1.0% | $0.0000 | 506 | 6.1 |
| 19 | JLP/SOL | 4.21 | $492.0K | 0.9% | $0.0000 | 458 | 10.0 |
| 20 | USDC/EURC | 0.9998 | $470.4K | 0.9% | $0.0000 | 353 | 3.6 |
| 21 | SPX/SOL | 0.3578 | $462.8K | 0.8% | $0.0000 | 281 | 5.7 |
| 22 | USDC/JUPUSD | 0.9999 | $411.4K | 0.8% | $0.0000 | 504 | 4.6 |
| 23 | SOL/SPCX | 89.50 | $399.1K | 0.7% | $0.0000 | 250 | 3.9 |
| 24 | AMD/USDC | 445.21 | $384.4K | 0.7% | $0.0000 | 177 | 6.6 |
| 25 | SOL/COINX | 89.70 | $382.8K | 0.7% | $0.0000 | 224 | 3.7 |
| 26 | PYUSD/PRIME | 0.9999 | $352.3K | 0.6% | $0.0000 | 567 | 7.3 |
| 27 | USDT/SOL | 0.9984 | $332.5K | 0.6% | $0.0000 | 362 | 3.4 |
| 28 | USDC/SPCXx | 0.9995 | $319.0K | 0.6% | $0.0000 | 267 | 3.0 |
| 29 | USDC/MPLX | 1.0000 | $295.5K | 0.5% | $0.0000 | 413 | 4.0 |
| 30 | CASH/SOL | 0.9994 | $267.2K | 0.5% | $0.0000 | 211 | 5.2 |
| 31 | USELESS/SOL | 0.1281 | $241.1K | 0.4% | $0.0000 | 381 | 6.5 |
| 32 | MET/SOL | 0.3040 | $211.9K | 0.4% | $0.0000 | 192 | 4.2 |
| 33 | USDC/NVDAX | 0.9997 | $207.6K | 0.4% | $0.0000 | 322 | 3.2 |
| 34 | TRUMP/SOL | 1.19 | $189.2K | 0.3% | $0.0000 | 291 | 4.5 |
| 35 | USDC/MCDX | 1.0000 | $185.0K | 0.3% | $0.0000 | 234 | 2.6 |
| 36 | USDC/TSLAX | 1.0000 | $183.5K | 0.3% | $0.0000 | 256 | 2.8 |
| 37 | GEOD/USDC | 0.2379 | $182.1K | 0.3% | $0.0000 | 338 | 7.9 |
| 38 | FARTCOIN/SOL | 0.1164 | $175.6K | 0.3% | $0.0000 | 402 | 7.1 |
| 39 | JLP/CBBTC | 4.21 | $166.9K | 0.3% | $0.0000 | 323 | 7.3 |
| 40 | RAY/USDC[STANDARD] | 1.77 | $158.9K | 0.3% | $0.0000 | 208 | 3.6 |
| 41 | ORCA/SOL | 1.36 | $147.4K | 0.3% | $0.0000 | 374 | 7.0 |
| 42 | JUPSOL/SOL | 109.09 | $129.1K | 0.2% | $0.0000 | 269 | 7.7 |
| 43 | USDC/GLDX | 0.9999 | $120.9K | 0.2% | $0.0000 | 275 | 2.8 |
| 44 | PENGU/SOL | 0.00636902 | $119.2K | 0.2% | $0.0000 | 486 | 7.1 |
| 45 | CARDS/SOL | 0.2147 | $107.9K | 0.2% | $0.0000 | 400 | 7.6 |
| 46 | USDC/USDT | 0.9999 | $101.4K | 0.2% | $0.0000 | 379 | 3.4 |
| 47 | WBTC/USDC | 75,781.73 | $94.6K | 0.2% | $0.0000 | 282 | 3.6 |
| 48 | USDC/PUMP | 1.00 | $89.1K | 0.2% | $0.0000 | 298 | 2.9 |
| 49 | SOL/NVDAX | 89.55 | $88.2K | 0.2% | $0.0000 | 262 | 3.5 |
| 50 | USX/USDC | 0.9994 | $87.7K | 0.2% | $0.0000 | 612 | 9.6 |
USDC/SOL0.9996
Объём 24 ч $21.70MГлубина ±2% $0.0000
PUMP/SOL0.00372608
Объём 24 ч $3.19MГлубина ±2% $0.0000
WETH/SOL2,238.90
Объём 24 ч $2.32MГлубина ±2% $0.0000
WBTC/SOL75,886.25
Объём 24 ч $2.06MГлубина ±2% $0.0000
CBBTC/USDC75,929.79
Объём 24 ч $1.85MГлубина ±2% $0.0000
WBTC/CBBTC75,921.96
Объём 24 ч $1.82MГлубина ±2% $0.0000
CBBTC/SOL75,866.68
Объём 24 ч $1.51MГлубина ±2% $0.0000
JITOSOL/SOL117.29
Объём 24 ч $1.27MГлубина ±2% $0.0000
USDC/KMNO1.00
Объём 24 ч $1.19MГлубина ±2% $0.0000
PYUSD/USDC0.9999
Объём 24 ч $1.04MГлубина ±2% $0.0000
STONK/SOL0.0603
Объём 24 ч $1.02MГлубина ±2% $0.0000
STONK/USDC0.0599
Объём 24 ч $884.7KГлубина ±2% $0.0000
USDG/USDC0.9999
Объём 24 ч $859.6KГлубина ±2% $0.0000
JUP/SOL0.2396
Объём 24 ч $831.3KГлубина ±2% $0.0000
syrupUSDC/USDC1.19
Объём 24 ч $831.0KГлубина ±2% $0.0000
USDC/COINX0.9992
Объём 24 ч $671.5KГлубина ±2% $0.0000
CASH/USDC0.9995
Объём 24 ч $594.9KГлубина ±2% $0.0000
USDG/SOL0.9995
Объём 24 ч $551.3KГлубина ±2% $0.0000
JLP/SOL4.21
Объём 24 ч $492.0KГлубина ±2% $0.0000
USDC/EURC0.9998
Объём 24 ч $470.4KГлубина ±2% $0.0000
SPX/SOL0.3578
Объём 24 ч $462.8KГлубина ±2% $0.0000
USDC/JUPUSD0.9999
Объём 24 ч $411.4KГлубина ±2% $0.0000
SOL/SPCX89.50
Объём 24 ч $399.1KГлубина ±2% $0.0000
AMD/USDC445.21
Объём 24 ч $384.4KГлубина ±2% $0.0000
SOL/COINX89.70
Объём 24 ч $382.8KГлубина ±2% $0.0000
PYUSD/PRIME0.9999
Объём 24 ч $352.3KГлубина ±2% $0.0000
USDT/SOL0.9984
Объём 24 ч $332.5KГлубина ±2% $0.0000
USDC/SPCXx0.9995
Объём 24 ч $319.0KГлубина ±2% $0.0000
USDC/MPLX1.0000
Объём 24 ч $295.5KГлубина ±2% $0.0000
CASH/SOL0.9994
Объём 24 ч $267.2KГлубина ±2% $0.0000
USELESS/SOL0.1281
Объём 24 ч $241.1KГлубина ±2% $0.0000
MET/SOL0.3040
Объём 24 ч $211.9KГлубина ±2% $0.0000
USDC/NVDAX0.9997
Объём 24 ч $207.6KГлубина ±2% $0.0000
TRUMP/SOL1.19
Объём 24 ч $189.2KГлубина ±2% $0.0000
USDC/MCDX1.0000
Объём 24 ч $185.0KГлубина ±2% $0.0000
USDC/TSLAX1.0000
Объём 24 ч $183.5KГлубина ±2% $0.0000
GEOD/USDC0.2379
Объём 24 ч $182.1KГлубина ±2% $0.0000
FARTCOIN/SOL0.1164
Объём 24 ч $175.6KГлубина ±2% $0.0000
JLP/CBBTC4.21
Объём 24 ч $166.9KГлубина ±2% $0.0000
RAY/USDC[STANDARD]1.77
Объём 24 ч $158.9KГлубина ±2% $0.0000
ORCA/SOL1.36
Объём 24 ч $147.4KГлубина ±2% $0.0000
JUPSOL/SOL109.09
Объём 24 ч $129.1KГлубина ±2% $0.0000
USDC/GLDX0.9999
Объём 24 ч $120.9KГлубина ±2% $0.0000
PENGU/SOL0.00636902
Объём 24 ч $119.2KГлубина ±2% $0.0000
CARDS/SOL0.2147
Объём 24 ч $107.9KГлубина ±2% $0.0000
USDC/USDT0.9999
Объём 24 ч $101.4KГлубина ±2% $0.0000
WBTC/USDC75,781.73
Объём 24 ч $94.6KГлубина ±2% $0.0000
USDC/PUMP1.00
Объём 24 ч $89.1KГлубина ±2% $0.0000
SOL/NVDAX89.55
Объём 24 ч $88.2KГлубина ±2% $0.0000
USX/USDC0.9994
Объём 24 ч $87.7KГлубина ±2% $0.0000
1–50 из 597
Новые листинги (7 дней)
На этой неделе новых листингов нет.

