PumpSwapلامركزيّة
#70 · 2025
نظرة عامّة
الرتبة#70
الرتبة في نوعها#22
حجم 24س$22.22M
الأسواق1,419
الأصول1,385
سنة التأسيس2025
الإقليمDecentralized
الروابط
أمانُ الموقع
منصّاتٌ مشابهة
كلُّ الأسواق
171كلُّ سوقٍ نقرؤُه لهذه المنصّة: الحجم، وعمقُ الدفتر داخل ±2% من السعر، والسيولةُ الفعّالة.
جودةُ التداول
الحجم ÷ العمق
—العمق ±2%
$0.0000أسواقٌ موسومة
0كم مرّةً يتجاوز حجمُ اليوم عمقَ الدفتر قرب السعر. والرقمُ المرتفعُ جدًّا حجمٌ لا يسنده دفتر.
| # | السوق | السعر | حجم 24س | الحصّة | العمق ±2% | السيولة | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GATO/SOL | 0.0114 | $1.69M | 17.9% | $0.0000 | 346 | 10.0 |
| 2 | ANSEM/SOL | 0.0521 | $1.46M | 15.4% | $0.0000 | 434 | 10.0 |
| 3 | USDC/PUMP | 0.9998 | $1.44M | 15.3% | $0.0000 | 620 | 5.9 |
| 4 | USDC/SOL | 1.00 | $1.12M | 11.9% | $0.0000 | 524 | 5.0 |
| 5 | JOB/SOL | 0.00551391 | $1.04M | 11.0% | $0.0000 | 316 | 0.0 |
| 6 | CATE/SOL | 0.0322 | $580.8K | 6.1% | $0.0000 | 458 | 10.0 |
| 7 | GLITCH/SOL | 0.00208834 | $331.8K | 3.5% | $0.0000 | 277 | 10.0 |
| 8 | JEANPHIL/SOL | 0.00451557 | $284.7K | 3.0% | $0.0000 | 339 | 9.5 |
| 9 | TROLL/SOL | 0.0278 | $222.3K | 2.3% | $0.0000 | 470 | 9.9 |
| 10 | NEET/SOL | 0.0268 | $204.6K | 2.2% | $0.0000 | 444 | 9.7 |
| 11 | PAID/SOL | 0.00215892 | $126.1K | 1.3% | $0.0000 | 334 | 9.0 |
| 12 | BUTTCOIN/SOL | 0.00471808 | $115.9K | 1.2% | $0.0000 | 369 | 9.4 |
| 13 | HELL/AMD | 0.00295667 | $95.2K | 1.0% | $0.0000 | 283 | 10.0 |
| 14 | ALTSZN/SOL | 0.00269266 | $74.6K | 0.8% | $0.0000 | 298 | 7.0 |
| 15 | KIMCHI/SOL | 0.00245561 | $66.6K | 0.7% | $0.0000 | 296 | 9.0 |
| 16 | PUMPCADE/SOL | 0.0191 | $57.3K | 0.6% | $0.0000 | 374 | 8.9 |
| 17 | FONE/SOL | 0.00165912 | $54.5K | 0.6% | $0.0000 | 332 | 8.6 |
| 18 | BOBO/SOL | 0.00548884 | $42.9K | 0.5% | $0.0000 | 334 | 8.7 |
| 19 | JOTCHUA/USDC | 0.00172109 | $33.3K | 0.4% | $0.0000 | 316 | 8.5 |
| 20 | MANIFEST/SOL | 0.00436382 | $27.8K | 0.3% | $0.0000 | 337 | 10.0 |
| 21 | 67/SOL | 0.00133657 | $26.8K | 0.3% | $0.0000 | 326 | 8.5 |
| 22 | MARSMI/SOL | 0.0121 | $25.2K | 0.3% | $0.0000 | 337 | 7.0 |
| 23 | JIMOTHY/SOL | 0.00130227 | $23.5K | 0.2% | $0.0000 | 331 | 8.3 |
| 24 | HODL/SOL | 0.00117703 | $20.1K | 0.2% | $0.0000 | 298 | 10.0 |
| 25 | DJI6930/SOL | 0.00483180 | $18.0K | 0.2% | $0.0000 | 338 | 9.0 |
| 26 | JOBY/SOL | 0.00095657 | $17.7K | 0.2% | $0.0000 | 267 | 9.6 |
| 27 | USDUC/SOL | 0.00197005 | $17.1K | 0.2% | $0.0000 | 346 | 9.5 |
| 28 | PSYOPANIME/SOL | 0.00057213 | $16.6K | 0.2% | $0.0000 | 287 | 9.5 |
| 29 | TOAD/SOL | 0.00063402 | $14.9K | 0.2% | $0.0000 | 279 | 8.2 |
| 30 | CHONKETHA/SOL | 0.00180361 | $13.6K | 0.1% | $0.0000 | 278 | 9.3 |
| 31 | JOBCOIN/SOL | 0.00488139 | $13.4K | 0.1% | $0.0000 | 345 | 8.6 |
| 32 | WHITEWHALE/SOL | 0.00079489 | $13.4K | 0.1% | $0.0000 | 290 | 9.3 |
| 33 | PUNCH/SOL | 0.00024893 | $13.0K | 0.1% | $0.0000 | 273 | 9.2 |
| 34 | KET/SOL | 0.00137173 | $12.5K | 0.1% | $0.0000 | 281 | 7.9 |
| 35 | PENGU/SOL | 0.00636911 | $12.3K | 0.1% | $0.0000 | 427 | 5.0 |
| 36 | RTPBET/SOL | 0.4405 | $12.0K | 0.1% | $0.0000 | 454 | 0.0 |
| 37 | HEEHAW/SOL | 0.00023455 | $9.4K | 0.1% | $0.0000 | 239 | 8.8 |
| 38 | SAN/SOL | 0.00052811 | $7.0K | 0.1% | $0.0000 | 240 | 0.0 |
| 39 | BEB1M/SOL | 0.00049019 | $6.2K | 0.1% | $0.0000 | 226 | 0.0 |
| 40 | GROYPER/SOL | 0.00022070 | $5.6K | 0.1% | $0.0000 | 237 | 0.0 |
| 41 | CLASH/SOL | 0.00611156 | $5.4K | 0.1% | $0.0000 | 329 | 7.5 |
| 42 | RAGEGUY/SOL | 0.00273870 | $5.3K | 0.1% | $0.0000 | 311 | 7.0 |
| 43 | MAGA/SOL | 0.00032559 | $5.1K | 0.1% | $0.0000 | 243 | 7.0 |
| 44 | PENGO/SOL | 0.00074084 | $5.0K | 0.1% | $0.0000 | 247 | 0.0 |
| 45 | CINO/SOL | 0.00266171 | $4.4K | 0.0% | $0.0000 | 300 | 0.0 |
| 46 | BULLISH/SOL | 0.00030977 | $4.1K | 0.0% | $0.0000 | 240 | 7.0 |
| 47 | MYRO/SOL | 0.00119848 | $4.1K | 0.0% | $0.0000 | 258 | 6.9 |
| 48 | CRYPTO/SOL | 0.00247365 | $3.8K | 0.0% | $0.0000 | 303 | 10.0 |
| 49 | BITTY/SOL | 0.00085996 | $3.7K | 0.0% | $0.0000 | 289 | 7.0 |
| 50 | TRENCHER/SOL | 0.00071244 | $3.6K | 0.0% | $0.0000 | 316 | 7.7 |
GATO/SOL0.0114
حجم 24س $1.69Mالعمق ±2% $0.0000
ANSEM/SOL0.0521
حجم 24س $1.46Mالعمق ±2% $0.0000
USDC/PUMP0.9998
حجم 24س $1.44Mالعمق ±2% $0.0000
USDC/SOL1.00
حجم 24س $1.12Mالعمق ±2% $0.0000
JOB/SOL0.00551391
حجم 24س $1.04Mالعمق ±2% $0.0000
CATE/SOL0.0322
حجم 24س $580.8Kالعمق ±2% $0.0000
GLITCH/SOL0.00208834
حجم 24س $331.8Kالعمق ±2% $0.0000
JEANPHIL/SOL0.00451557
حجم 24س $284.7Kالعمق ±2% $0.0000
TROLL/SOL0.0278
حجم 24س $222.3Kالعمق ±2% $0.0000
NEET/SOL0.0268
حجم 24س $204.6Kالعمق ±2% $0.0000
PAID/SOL0.00215892
حجم 24س $126.1Kالعمق ±2% $0.0000
BUTTCOIN/SOL0.00471808
حجم 24س $115.9Kالعمق ±2% $0.0000
HELL/AMD0.00295667
حجم 24س $95.2Kالعمق ±2% $0.0000
ALTSZN/SOL0.00269266
حجم 24س $74.6Kالعمق ±2% $0.0000
KIMCHI/SOL0.00245561
حجم 24س $66.6Kالعمق ±2% $0.0000
PUMPCADE/SOL0.0191
حجم 24س $57.3Kالعمق ±2% $0.0000
FONE/SOL0.00165912
حجم 24س $54.5Kالعمق ±2% $0.0000
BOBO/SOL0.00548884
حجم 24س $42.9Kالعمق ±2% $0.0000
JOTCHUA/USDC0.00172109
حجم 24س $33.3Kالعمق ±2% $0.0000
MANIFEST/SOL0.00436382
حجم 24س $27.8Kالعمق ±2% $0.0000
67/SOL0.00133657
حجم 24س $26.8Kالعمق ±2% $0.0000
MARSMI/SOL0.0121
حجم 24س $25.2Kالعمق ±2% $0.0000
JIMOTHY/SOL0.00130227
حجم 24س $23.5Kالعمق ±2% $0.0000
HODL/SOL0.00117703
حجم 24س $20.1Kالعمق ±2% $0.0000
DJI6930/SOL0.00483180
حجم 24س $18.0Kالعمق ±2% $0.0000
JOBY/SOL0.00095657
حجم 24س $17.7Kالعمق ±2% $0.0000
USDUC/SOL0.00197005
حجم 24س $17.1Kالعمق ±2% $0.0000
PSYOPANIME/SOL0.00057213
حجم 24س $16.6Kالعمق ±2% $0.0000
TOAD/SOL0.00063402
حجم 24س $14.9Kالعمق ±2% $0.0000
CHONKETHA/SOL0.00180361
حجم 24س $13.6Kالعمق ±2% $0.0000
JOBCOIN/SOL0.00488139
حجم 24س $13.4Kالعمق ±2% $0.0000
WHITEWHALE/SOL0.00079489
حجم 24س $13.4Kالعمق ±2% $0.0000
PUNCH/SOL0.00024893
حجم 24س $13.0Kالعمق ±2% $0.0000
KET/SOL0.00137173
حجم 24س $12.5Kالعمق ±2% $0.0000
PENGU/SOL0.00636911
حجم 24س $12.3Kالعمق ±2% $0.0000
RTPBET/SOL0.4405
حجم 24س $12.0Kالعمق ±2% $0.0000
HEEHAW/SOL0.00023455
حجم 24س $9.4Kالعمق ±2% $0.0000
SAN/SOL0.00052811
حجم 24س $7.0Kالعمق ±2% $0.0000
BEB1M/SOL0.00049019
حجم 24س $6.2Kالعمق ±2% $0.0000
GROYPER/SOL0.00022070
حجم 24س $5.6Kالعمق ±2% $0.0000
CLASH/SOL0.00611156
حجم 24س $5.4Kالعمق ±2% $0.0000
RAGEGUY/SOL0.00273870
حجم 24س $5.3Kالعمق ±2% $0.0000
MAGA/SOL0.00032559
حجم 24س $5.1Kالعمق ±2% $0.0000
PENGO/SOL0.00074084
حجم 24س $5.0Kالعمق ±2% $0.0000
CINO/SOL0.00266171
حجم 24س $4.4Kالعمق ±2% $0.0000
BULLISH/SOL0.00030977
حجم 24س $4.1Kالعمق ±2% $0.0000
MYRO/SOL0.00119848
حجم 24س $4.1Kالعمق ±2% $0.0000
CRYPTO/SOL0.00247365
حجم 24س $3.8Kالعمق ±2% $0.0000
BITTY/SOL0.00085996
حجم 24س $3.7Kالعمق ±2% $0.0000
TRENCHER/SOL0.00071244
حجم 24س $3.6Kالعمق ±2% $0.0000
1–50 من 171
إدراجاتٌ جديدة (7 أيّام)
SOL/inu7 نوفمبر 2026
fork/network7 نوفمبر 2026
SOL/amc5 نوفمبر 2026
SOL/george4 نوفمبر 2026
SOL/ttpro4 نوفمبر 2026
SOL/anonvoyage3 نوفمبر 2026
SOL/mogmas3 نوفمبر 2026
SOL/digs3 نوفمبر 2026
SOL/podcat3 نوفمبر 2026
SOL/trumpwars2 نوفمبر 2026
SOL/stealth2 نوفمبر 2026
SOL/wif2 نوفمبر 2026
SOL/movember1 نوفمبر 2026
fork/float1 نوفمبر 2026
SOL/███wif1 نوفمبر 2026
SOL/solvet1 نوفمبر 2026

