PumpSwapDEX
#70 · 2025
Aperçu
Rang#70
Rang dans son type#22
Volume 24 h$22.22M
Marchés1,419
Actifs1,385
Fondée2025
RégionDecentralized
Liens
Sécurité du site
Plateformes similaires
Tous les marchés
171Chaque marché que nous lisons pour cette plateforme : volume, profondeur du carnet à ±2% du prix et liquidité effective.
Qualité des échanges
Volume / profondeur
—Profondeur ±2%
$0.0000Marchés signalés
0Combien de fois le volume du jour dépasse la profondeur du carnet près du prix. Un chiffre très élevé est un volume que le carnet ne peut soutenir.
| # | Marché | Prix | Volume 24 h | Part | Profondeur ±2% | Liquidité | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GATO/SOL | 0.0114 | $1.69M | 17.9% | $0.0000 | 346 | 10.0 |
| 2 | ANSEM/SOL | 0.0521 | $1.46M | 15.4% | $0.0000 | 434 | 10.0 |
| 3 | USDC/PUMP | 0.9998 | $1.44M | 15.3% | $0.0000 | 620 | 5.9 |
| 4 | USDC/SOL | 1.00 | $1.12M | 11.9% | $0.0000 | 524 | 5.0 |
| 5 | JOB/SOL | 0.00551391 | $1.04M | 11.0% | $0.0000 | 316 | 0.0 |
| 6 | CATE/SOL | 0.0322 | $580.8K | 6.1% | $0.0000 | 458 | 10.0 |
| 7 | GLITCH/SOL | 0.00208834 | $331.8K | 3.5% | $0.0000 | 277 | 10.0 |
| 8 | JEANPHIL/SOL | 0.00451557 | $284.7K | 3.0% | $0.0000 | 339 | 9.5 |
| 9 | TROLL/SOL | 0.0278 | $222.3K | 2.3% | $0.0000 | 470 | 9.9 |
| 10 | NEET/SOL | 0.0268 | $204.6K | 2.2% | $0.0000 | 444 | 9.7 |
| 11 | PAID/SOL | 0.00215892 | $126.1K | 1.3% | $0.0000 | 334 | 9.0 |
| 12 | BUTTCOIN/SOL | 0.00471808 | $115.9K | 1.2% | $0.0000 | 369 | 9.4 |
| 13 | HELL/AMD | 0.00295667 | $95.2K | 1.0% | $0.0000 | 283 | 10.0 |
| 14 | ALTSZN/SOL | 0.00269266 | $74.6K | 0.8% | $0.0000 | 298 | 7.0 |
| 15 | KIMCHI/SOL | 0.00245561 | $66.6K | 0.7% | $0.0000 | 296 | 9.0 |
| 16 | PUMPCADE/SOL | 0.0191 | $57.3K | 0.6% | $0.0000 | 374 | 8.9 |
| 17 | FONE/SOL | 0.00165912 | $54.5K | 0.6% | $0.0000 | 332 | 8.6 |
| 18 | BOBO/SOL | 0.00548884 | $42.9K | 0.5% | $0.0000 | 334 | 8.7 |
| 19 | JOTCHUA/USDC | 0.00172109 | $33.3K | 0.4% | $0.0000 | 316 | 8.5 |
| 20 | MANIFEST/SOL | 0.00436382 | $27.8K | 0.3% | $0.0000 | 337 | 10.0 |
| 21 | 67/SOL | 0.00133657 | $26.8K | 0.3% | $0.0000 | 326 | 8.5 |
| 22 | MARSMI/SOL | 0.0121 | $25.2K | 0.3% | $0.0000 | 337 | 7.0 |
| 23 | JIMOTHY/SOL | 0.00130227 | $23.5K | 0.2% | $0.0000 | 331 | 8.3 |
| 24 | HODL/SOL | 0.00117703 | $20.1K | 0.2% | $0.0000 | 298 | 10.0 |
| 25 | DJI6930/SOL | 0.00483180 | $18.0K | 0.2% | $0.0000 | 338 | 9.0 |
| 26 | JOBY/SOL | 0.00095657 | $17.7K | 0.2% | $0.0000 | 267 | 9.6 |
| 27 | USDUC/SOL | 0.00197005 | $17.1K | 0.2% | $0.0000 | 346 | 9.5 |
| 28 | PSYOPANIME/SOL | 0.00057213 | $16.6K | 0.2% | $0.0000 | 287 | 9.5 |
| 29 | TOAD/SOL | 0.00063402 | $14.9K | 0.2% | $0.0000 | 279 | 8.2 |
| 30 | CHONKETHA/SOL | 0.00180361 | $13.6K | 0.1% | $0.0000 | 278 | 9.3 |
| 31 | JOBCOIN/SOL | 0.00488139 | $13.4K | 0.1% | $0.0000 | 345 | 8.6 |
| 32 | WHITEWHALE/SOL | 0.00079489 | $13.4K | 0.1% | $0.0000 | 290 | 9.3 |
| 33 | PUNCH/SOL | 0.00024893 | $13.0K | 0.1% | $0.0000 | 273 | 9.2 |
| 34 | KET/SOL | 0.00137173 | $12.5K | 0.1% | $0.0000 | 281 | 7.9 |
| 35 | PENGU/SOL | 0.00636911 | $12.3K | 0.1% | $0.0000 | 427 | 5.0 |
| 36 | RTPBET/SOL | 0.4405 | $12.0K | 0.1% | $0.0000 | 454 | 0.0 |
| 37 | HEEHAW/SOL | 0.00023455 | $9.4K | 0.1% | $0.0000 | 239 | 8.8 |
| 38 | SAN/SOL | 0.00052811 | $7.0K | 0.1% | $0.0000 | 240 | 0.0 |
| 39 | BEB1M/SOL | 0.00049019 | $6.2K | 0.1% | $0.0000 | 226 | 0.0 |
| 40 | GROYPER/SOL | 0.00022070 | $5.6K | 0.1% | $0.0000 | 237 | 0.0 |
| 41 | CLASH/SOL | 0.00611156 | $5.4K | 0.1% | $0.0000 | 329 | 7.5 |
| 42 | RAGEGUY/SOL | 0.00273870 | $5.3K | 0.1% | $0.0000 | 311 | 7.0 |
| 43 | MAGA/SOL | 0.00032559 | $5.1K | 0.1% | $0.0000 | 243 | 7.0 |
| 44 | PENGO/SOL | 0.00074084 | $5.0K | 0.1% | $0.0000 | 247 | 0.0 |
| 45 | CINO/SOL | 0.00266171 | $4.4K | 0.0% | $0.0000 | 300 | 0.0 |
| 46 | BULLISH/SOL | 0.00030977 | $4.1K | 0.0% | $0.0000 | 240 | 7.0 |
| 47 | MYRO/SOL | 0.00119848 | $4.1K | 0.0% | $0.0000 | 258 | 6.9 |
| 48 | CRYPTO/SOL | 0.00247365 | $3.8K | 0.0% | $0.0000 | 303 | 10.0 |
| 49 | BITTY/SOL | 0.00085996 | $3.7K | 0.0% | $0.0000 | 289 | 7.0 |
| 50 | TRENCHER/SOL | 0.00071244 | $3.6K | 0.0% | $0.0000 | 316 | 7.7 |
GATO/SOL0.0114
Volume 24 h $1.69MProfondeur ±2% $0.0000
ANSEM/SOL0.0521
Volume 24 h $1.46MProfondeur ±2% $0.0000
USDC/PUMP0.9998
Volume 24 h $1.44MProfondeur ±2% $0.0000
USDC/SOL1.00
Volume 24 h $1.12MProfondeur ±2% $0.0000
JOB/SOL0.00551391
Volume 24 h $1.04MProfondeur ±2% $0.0000
CATE/SOL0.0322
Volume 24 h $580.8KProfondeur ±2% $0.0000
GLITCH/SOL0.00208834
Volume 24 h $331.8KProfondeur ±2% $0.0000
JEANPHIL/SOL0.00451557
Volume 24 h $284.7KProfondeur ±2% $0.0000
TROLL/SOL0.0278
Volume 24 h $222.3KProfondeur ±2% $0.0000
NEET/SOL0.0268
Volume 24 h $204.6KProfondeur ±2% $0.0000
PAID/SOL0.00215892
Volume 24 h $126.1KProfondeur ±2% $0.0000
BUTTCOIN/SOL0.00471808
Volume 24 h $115.9KProfondeur ±2% $0.0000
HELL/AMD0.00295667
Volume 24 h $95.2KProfondeur ±2% $0.0000
ALTSZN/SOL0.00269266
Volume 24 h $74.6KProfondeur ±2% $0.0000
KIMCHI/SOL0.00245561
Volume 24 h $66.6KProfondeur ±2% $0.0000
PUMPCADE/SOL0.0191
Volume 24 h $57.3KProfondeur ±2% $0.0000
FONE/SOL0.00165912
Volume 24 h $54.5KProfondeur ±2% $0.0000
BOBO/SOL0.00548884
Volume 24 h $42.9KProfondeur ±2% $0.0000
JOTCHUA/USDC0.00172109
Volume 24 h $33.3KProfondeur ±2% $0.0000
MANIFEST/SOL0.00436382
Volume 24 h $27.8KProfondeur ±2% $0.0000
67/SOL0.00133657
Volume 24 h $26.8KProfondeur ±2% $0.0000
MARSMI/SOL0.0121
Volume 24 h $25.2KProfondeur ±2% $0.0000
JIMOTHY/SOL0.00130227
Volume 24 h $23.5KProfondeur ±2% $0.0000
HODL/SOL0.00117703
Volume 24 h $20.1KProfondeur ±2% $0.0000
DJI6930/SOL0.00483180
Volume 24 h $18.0KProfondeur ±2% $0.0000
JOBY/SOL0.00095657
Volume 24 h $17.7KProfondeur ±2% $0.0000
USDUC/SOL0.00197005
Volume 24 h $17.1KProfondeur ±2% $0.0000
PSYOPANIME/SOL0.00057213
Volume 24 h $16.6KProfondeur ±2% $0.0000
TOAD/SOL0.00063402
Volume 24 h $14.9KProfondeur ±2% $0.0000
CHONKETHA/SOL0.00180361
Volume 24 h $13.6KProfondeur ±2% $0.0000
JOBCOIN/SOL0.00488139
Volume 24 h $13.4KProfondeur ±2% $0.0000
WHITEWHALE/SOL0.00079489
Volume 24 h $13.4KProfondeur ±2% $0.0000
PUNCH/SOL0.00024893
Volume 24 h $13.0KProfondeur ±2% $0.0000
KET/SOL0.00137173
Volume 24 h $12.5KProfondeur ±2% $0.0000
PENGU/SOL0.00636911
Volume 24 h $12.3KProfondeur ±2% $0.0000
RTPBET/SOL0.4405
Volume 24 h $12.0KProfondeur ±2% $0.0000
HEEHAW/SOL0.00023455
Volume 24 h $9.4KProfondeur ±2% $0.0000
SAN/SOL0.00052811
Volume 24 h $7.0KProfondeur ±2% $0.0000
BEB1M/SOL0.00049019
Volume 24 h $6.2KProfondeur ±2% $0.0000
GROYPER/SOL0.00022070
Volume 24 h $5.6KProfondeur ±2% $0.0000
CLASH/SOL0.00611156
Volume 24 h $5.4KProfondeur ±2% $0.0000
RAGEGUY/SOL0.00273870
Volume 24 h $5.3KProfondeur ±2% $0.0000
MAGA/SOL0.00032559
Volume 24 h $5.1KProfondeur ±2% $0.0000
PENGO/SOL0.00074084
Volume 24 h $5.0KProfondeur ±2% $0.0000
CINO/SOL0.00266171
Volume 24 h $4.4KProfondeur ±2% $0.0000
BULLISH/SOL0.00030977
Volume 24 h $4.1KProfondeur ±2% $0.0000
MYRO/SOL0.00119848
Volume 24 h $4.1KProfondeur ±2% $0.0000
CRYPTO/SOL0.00247365
Volume 24 h $3.8KProfondeur ±2% $0.0000
BITTY/SOL0.00085996
Volume 24 h $3.7KProfondeur ±2% $0.0000
TRENCHER/SOL0.00071244
Volume 24 h $3.6KProfondeur ±2% $0.0000
1–50 sur 171
Nouvelles cotations (7 jours)
SOL/inu7 nov. 2026
fork/network7 nov. 2026
SOL/amc5 nov. 2026
SOL/george4 nov. 2026
SOL/ttpro4 nov. 2026
SOL/anonvoyage3 nov. 2026
SOL/mogmas3 nov. 2026
SOL/digs3 nov. 2026
SOL/podcat3 nov. 2026
SOL/trumpwars2 nov. 2026
SOL/stealth2 nov. 2026
SOL/wif2 nov. 2026
SOL/movember1 nov. 2026
fork/float1 nov. 2026
SOL/███wif1 nov. 2026
SOL/solvet1 nov. 2026

