Raydium (CPMM)DEX
#110
Aperçu
Rang#110
Rang dans son type#48
Volume 24 h$5.45M
Marchés1,136
Actifs113
RégionDecentralized
Sécurité du site
Plateformes similaires
Tous les marchés
227Chaque marché que nous lisons pour cette plateforme : volume, profondeur du carnet à ±2% du prix et liquidité effective.
Qualité des échanges
Volume / profondeur
—Profondeur ±2%
$0.0000Marchés signalés
0Combien de fois le volume du jour dépasse la profondeur du carnet près du prix. Un chiffre très élevé est un volume que le carnet ne peut soutenir.
| # | Marché | Prix | Volume 24 h | Part | Profondeur ±2% | Liquidité | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USELESS/SOL | 0.1286 | $657.4K | 37.3% | $0.0000 | 497 | 9.0 |
| 2 | HIGH/SOL | 0.00108844 | $481.4K | 27.3% | $0.0000 | 251 | 10.0 |
| 3 | STONK/KNOTS | 0.0579 | $155.9K | 8.8% | $0.0000 | 292 | 6.0 |
| 4 | SI/NVDAX | 0.00602833 | $91.1K | 5.2% | $0.0000 | 341 | 8.8 |
| 5 | CYBERLEEK/SOL | 0.00166699 | $78.5K | 4.5% | $0.0000 | 352 | 8.8 |
| 6 | DOOD/USDC | 0.00168574 | $64.2K | 3.6% | $0.0000 | 373 | 7.2 |
| 7 | NPC/SOL | 0.0148 | $30.2K | 1.7% | $0.0000 | 389 | 6.3 |
| 8 | READY/SOL | 0.00186504 | $19.1K | 1.1% | $0.0000 | 279 | 8.5 |
| 9 | USDC/HNT | 0.9854 | $18.7K | 1.1% | $0.0000 | 260 | 2.2 |
| 10 | (LMX)/USDT | 0.1164 | $18.1K | 1.0% | $0.0000 | 278 | 0.0 |
| 11 | KORI/SOL | 0.00188239 | $15.5K | 0.9% | $0.0000 | 343 | 7.0 |
| 12 | ANON/SOL | 0.2392 | $11.8K | 0.7% | $0.0000 | 283 | 7.9 |
| 13 | IDX/SOL | 0.00175445 | $10.6K | 0.6% | $0.0000 | 235 | 0.0 |
| 14 | CAT/SPYX | 0.00017453 | $8.6K | 0.5% | $0.0000 | 194 | 0.0 |
| 15 | MOT/SOL | 4.97 | $6.3K | 0.4% | $0.0000 | 271 | 9.5 |
| 16 | USDC/HUMA | 1.00 | $6.1K | 0.3% | $0.0000 | 289 | 2.2 |
| 17 | STNK/SOL | 4.00 | $5.9K | 0.3% | $0.0000 | 320 | 10.0 |
| 18 | AU79/SOL | 0.00045373 | $5.6K | 0.3% | $0.0000 | 270 | 0.0 |
| 19 | LYNK/SOL | 0.00197806 | $4.8K | 0.3% | $0.0000 | 323 | 0.0 |
| 20 | STRX/SOL | 0.0224 | $4.7K | 0.3% | $0.0000 | 279 | 2.9 |
| 21 | SANTA/SOL | 0.00262869 | $4.6K | 0.3% | $0.0000 | 239 | 0.0 |
| 22 | $PURPE/SOL | 0.00000954 | $4.0K | 0.2% | $0.0000 | 347 | 7.5 |
| 23 | MORI/SOL | 0.00290609 | $3.8K | 0.2% | $0.0000 | 332 | 7.5 |
| 24 | 1/USD1 | 0.00028953 | $3.3K | 0.2% | $0.0000 | 286 | 7.0 |
| 25 | HAROLD/SOL | 0.0142 | $3.3K | 0.2% | $0.0000 | 393 | 0.0 |
| 26 | DONT/SOL | 0.00000094 | $3.0K | 0.2% | $0.0000 | 259 | 7.3 |
| 27 | ALT/SOL | 0.00006102 | $3.0K | 0.2% | $0.0000 | 196 | 0.0 |
| 28 | MOMO/SOL | 0.00011580 | $2.9K | 0.2% | $0.0000 | 213 | 7.3 |
| 29 | SFM/SOL | 0.00000024 | $2.9K | 0.2% | $0.0000 | 115 | 10.0 |
| 30 | BORG/BORGY | 0.1478 | $2.1K | 0.1% | $0.0000 | 252 | 5.0 |
| 31 | USDT/W0G | 0.9987 | $1.8K | 0.1% | $0.0000 | 290 | 2.0 |
| 32 | GHX/SOL | 0.00815780 | $1.8K | 0.1% | $0.0000 | 214 | 5.0 |
| 33 | ANIME/SOL | 0.00015054 | $1.7K | 0.1% | $0.0000 | 117 | 0.0 |
| 34 | SUMMIT/SOL | 0.00000079 | $1.6K | 0.1% | $0.0000 | 131 | 10.0 |
| 35 | WILD/SOL | 0.00861094 | $1.5K | 0.1% | $0.0000 | 121 | 3.6 |
| 36 | AI16Z/SOL | 0.00031935 | $1.4K | 0.1% | $0.0000 | 202 | 7.3 |
| 37 | CHONKY/SOL | 0.00019715 | $1.4K | 0.1% | $0.0000 | 248 | 0.0 |
| 38 | KENDU/SOL | 0.00000204 | $1.2K | 0.1% | $0.0000 | 174 | 5.8 |
| 39 | STONK/SOL | 0.0579 | $1.1K | 0.1% | $0.0000 | 7 | 0.3 |
| 40 | SOL/STREAM | 88.30 | $1.1K | 0.1% | $0.0000 | 161 | 1.6 |
| 41 | CGPT/USDC | 0.0176 | $1.0K | 0.1% | $0.0000 | 196 | 3.3 |
| 42 | BEST/SOL | 0.00000019 | $1.0K | 0.1% | $0.0000 | 102 | 0.0 |
| 43 | DIGI/SOL | 0.00000001 | $958.63 | 0.1% | $0.0000 | 247 | 0.0 |
| 44 | CHIRP/SOL | 0.00021124 | $937.80 | 0.1% | $0.0000 | 226 | 0.0 |
| 45 | SATOSHI/SOL | 0.3055 | $913.11 | 0.0% | $0.0000 | 36 | 2.3 |
| 46 | BURN/SOL | 0.00649614 | $857.83 | 0.0% | $0.0000 | 65 | 10.0 |
| 47 | AIKEK/SOL | 0.00188586 | $804.50 | 0.0% | $0.0000 | 241 | 9.8 |
| 48 | AOL/SOL | 0.00025763 | $768.75 | 0.0% | $0.0000 | 248 | 7.0 |
| 49 | Hosico/USD1 | 0.00086419 | $752.13 | 0.0% | $0.0000 | 263 | 0.0 |
| 50 | LION/SOL | 0.00109064 | $714.11 | 0.0% | $0.0000 | 345 | 6.1 |
USELESS/SOL0.1286
Volume 24 h $657.4KProfondeur ±2% $0.0000
HIGH/SOL0.00108844
Volume 24 h $481.4KProfondeur ±2% $0.0000
STONK/KNOTS0.0579
Volume 24 h $155.9KProfondeur ±2% $0.0000
SI/NVDAX0.00602833
Volume 24 h $91.1KProfondeur ±2% $0.0000
CYBERLEEK/SOL0.00166699
Volume 24 h $78.5KProfondeur ±2% $0.0000
DOOD/USDC0.00168574
Volume 24 h $64.2KProfondeur ±2% $0.0000
NPC/SOL0.0148
Volume 24 h $30.2KProfondeur ±2% $0.0000
READY/SOL0.00186504
Volume 24 h $19.1KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/HNT0.9854
Volume 24 h $18.7KProfondeur ±2% $0.0000
(LMX)/USDT0.1164
Volume 24 h $18.1KProfondeur ±2% $0.0000
KORI/SOL0.00188239
Volume 24 h $15.5KProfondeur ±2% $0.0000
ANON/SOL0.2392
Volume 24 h $11.8KProfondeur ±2% $0.0000
IDX/SOL0.00175445
Volume 24 h $10.6KProfondeur ±2% $0.0000
CAT/SPYX0.00017453
Volume 24 h $8.6KProfondeur ±2% $0.0000
MOT/SOL4.97
Volume 24 h $6.3KProfondeur ±2% $0.0000
USDC/HUMA1.00
Volume 24 h $6.1KProfondeur ±2% $0.0000
STNK/SOL4.00
Volume 24 h $5.9KProfondeur ±2% $0.0000
AU79/SOL0.00045373
Volume 24 h $5.6KProfondeur ±2% $0.0000
LYNK/SOL0.00197806
Volume 24 h $4.8KProfondeur ±2% $0.0000
STRX/SOL0.0224
Volume 24 h $4.7KProfondeur ±2% $0.0000
SANTA/SOL0.00262869
Volume 24 h $4.6KProfondeur ±2% $0.0000
$PURPE/SOL0.00000954
Volume 24 h $4.0KProfondeur ±2% $0.0000
MORI/SOL0.00290609
Volume 24 h $3.8KProfondeur ±2% $0.0000
1/USD10.00028953
Volume 24 h $3.3KProfondeur ±2% $0.0000
HAROLD/SOL0.0142
Volume 24 h $3.3KProfondeur ±2% $0.0000
DONT/SOL0.00000094
Volume 24 h $3.0KProfondeur ±2% $0.0000
ALT/SOL0.00006102
Volume 24 h $3.0KProfondeur ±2% $0.0000
MOMO/SOL0.00011580
Volume 24 h $2.9KProfondeur ±2% $0.0000
SFM/SOL0.00000024
Volume 24 h $2.9KProfondeur ±2% $0.0000
BORG/BORGY0.1478
Volume 24 h $2.1KProfondeur ±2% $0.0000
USDT/W0G0.9987
Volume 24 h $1.8KProfondeur ±2% $0.0000
GHX/SOL0.00815780
Volume 24 h $1.8KProfondeur ±2% $0.0000
ANIME/SOL0.00015054
Volume 24 h $1.7KProfondeur ±2% $0.0000
SUMMIT/SOL0.00000079
Volume 24 h $1.6KProfondeur ±2% $0.0000
WILD/SOL0.00861094
Volume 24 h $1.5KProfondeur ±2% $0.0000
AI16Z/SOL0.00031935
Volume 24 h $1.4KProfondeur ±2% $0.0000
CHONKY/SOL0.00019715
Volume 24 h $1.4KProfondeur ±2% $0.0000
KENDU/SOL0.00000204
Volume 24 h $1.2KProfondeur ±2% $0.0000
STONK/SOL0.0579
Volume 24 h $1.1KProfondeur ±2% $0.0000
SOL/STREAM88.30
Volume 24 h $1.1KProfondeur ±2% $0.0000
CGPT/USDC0.0176
Volume 24 h $1.0KProfondeur ±2% $0.0000
BEST/SOL0.00000019
Volume 24 h $1.0KProfondeur ±2% $0.0000
DIGI/SOL0.00000001
Volume 24 h $958.63Profondeur ±2% $0.0000
CHIRP/SOL0.00021124
Volume 24 h $937.80Profondeur ±2% $0.0000
SATOSHI/SOL0.3055
Volume 24 h $913.11Profondeur ±2% $0.0000
BURN/SOL0.00649614
Volume 24 h $857.83Profondeur ±2% $0.0000
AIKEK/SOL0.00188586
Volume 24 h $804.50Profondeur ±2% $0.0000
AOL/SOL0.00025763
Volume 24 h $768.75Profondeur ±2% $0.0000
Hosico/USD10.00086419
Volume 24 h $752.13Profondeur ±2% $0.0000
LION/SOL0.00109064
Volume 24 h $714.11Profondeur ±2% $0.0000
1–50 sur 227
Nouvelles cotations (7 jours)
Aucune nouvelle cotation cette semaine.

