RaydiumDEX
#86 · 2022
Aperçu
Rang#86
Rang dans son type#29
Volume 24 h$8.10M
Marchés1,333
Actifs1,190
Fondée2022
RégionDecentralized
Frais et trafic
Maker / taker0% / 0%
Visites hebdo76,619
Cryptos listées778
Paires listées836
Liens
Sécurité du site
Plateformes similaires
Tous les marchés
746Chaque marché que nous lisons pour cette plateforme : volume, profondeur du carnet à ±2% du prix et liquidité effective.
Qualité des échanges
Volume / profondeur
—Profondeur ±2%
$0.0000Marchés signalés
1Combien de fois le volume du jour dépasse la profondeur du carnet près du prix. Un chiffre très élevé est un volume que le carnet ne peut soutenir.
| # | Marché | Prix | Volume 24 h | Part | Profondeur ±2% | Liquidité | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/SOL | 1.00 | $1.86M | 21.3% | $0.0000 | 606 | 5.8 |
| 2 | ACT/SOL | 0.00982530 | $1.27M | 14.6% | $0.0000 | 433 | 0.0 |
| 3 | PNUT/SOL | 0.0337 | $1.22M | 14.0% | $0.0000 | 477 | 10.0 |
| 4 | SWARMS/SOL | 0.00674088 | $778.4K | 8.9% | $0.0000 | 430 | 10.0 |
| 5 | RAY/USDC | 1.76 | $389.2K | 4.5% | $0.0000 | 538 | 8.2 |
| 6 | HNT/SOL | 0.3071 | $251.1K | 2.9% | $0.0000 | 331 | 7.4 |
| 7 | ARC/SOL | 0.0337 | $240.6K | 2.8% | $0.0000 | 489 | 10.0 |
| 8 | SOL/BOME | 89.55 | $213.6K | 2.5% | $0.0000 | 581 | 7.3 |
| 9 | RAY/SOL | 1.76 | $197.1K | 2.3% | $0.0000 | 515 | 7.8 |
| 10 | ZEREBRO/SOL | 0.0236 | $183.0K | 2.1% | $0.0000 | 476 | 9.9 |
| 11 | USDT/SOL | 0.9986 | $178.3K | 2.0% | $0.0000 | 406 | 3.6 |
| 12 | MEW/SOL | 0.00035264 | $174.1K | 2.0% | $0.0000 | 549 | 10.0 |
| 13 | FARTCOIN/SOL | 0.1167 | $130.7K | 1.5% | $0.0000 | 537 | 9.9 |
| 14 | ALCH/SOL | 0.0331 | $127.3K | 1.5% | $0.0000 | 476 | 9.9 |
| 15 | SPX/SOL | 0.3564 | $110.0K | 1.3% | $0.0000 | 458 | 8.0 |
| 16 | RAY/USDT | 1.77 | $94.1K | 1.1% | $0.0000 | 445 | 5.9 |
| 17 | ALON/SOL | 0.00261520 | $89.1K | 1.0% | $0.0000 | 373 | 10.0 |
| 18 | VINE/SOL | 0.00613905 | $78.3K | 0.9% | $0.0000 | 432 | 8.6 |
| 19 | WIF/SOL | 0.1591 | $77.9K | 0.9% | $0.0000 | 518 | 7.3 |
| 20 | POPCAT/SOL | 0.0353 | $71.7K | 0.8% | $0.0000 | 486 | 8.6 |
| 21 | GRIFFAIN/SOL | 0.0104 | $66.3K | 0.8% | $0.0000 | 442 | 8.5 |
| 22 | CHILLGUY/SOL | 0.00812020 | $61.5K | 0.7% | $0.0000 | 420 | 8.4 |
| 23 | MOBY/SOL | 0.00128505 | $54.7K | 0.6% | $0.0000 | 331 | 8.7 |
| 24 | AURA/SOL | 0.00624693 | $53.4K | 0.6% | $0.0000 | 422 | 9.3 |
| 25 | PIPPIN/SOL | 0.0129 | $51.7K | 0.6% | $0.0000 | 490 | 8.9 |
| 26 | MOODENG/SOL | 0.0315 | $47.3K | 0.5% | $0.0000 | 467 | 8.5 |
| 27 | JELLYJELLY/SOL | 0.0404 | $46.0K | 0.5% | $0.0000 | 506 | 8.4 |
| 28 | PWEASE/SOL | 0.00362836 | $45.6K | 0.5% | $0.0000 | 395 | 9.6 |
| 29 | BAN/SOL | 0.0449 | $39.4K | 0.5% | $0.0000 | 466 | 8.4 |
| 30 | AVA/SOL | 0.00609742 | $33.8K | 0.4% | $0.0000 | 413 | 8.3 |
| 31 | GIGA/SOL | 0.00178475 | $28.7K | 0.3% | $0.0000 | 436 | 8.3 |
| 32 | UNKOWN/SOL | 0.00154962 | $25.0K | 0.3% | $0.0000 | 321 | 0.0 |
| 33 | PONKE/SOL | 0.0170 | $23.7K | 0.3% | $0.0000 | 426 | 8.2 |
| 34 | FWOG/SOL | 0.00402024 | $21.9K | 0.3% | $0.0000 | 429 | 8.2 |
| 35 | POPCAT/USDC | 0.0355 | $20.8K | 0.2% | $0.0000 | 372 | 6.4 |
| 36 | GOAT/SOL | 0.0130 | $19.7K | 0.2% | $0.0000 | 431 | 8.4 |
| 37 | CHATOSHI/SOL | 0.00052128 | $18.4K | 0.2% | $0.0000 | 278 | 10.0 |
| 38 | BERT/SOL | 0.0104 | $17.2K | 0.2% | $0.0000 | 403 | 7.8 |
| 39 | SOL/FARTBOY | 89.55 | $11.4K | 0.1% | $0.0000 | 383 | 4.0 |
| 40 | USA/SOL | 0.00000010 | $11.4K | 0.1% | $0.0000 | 351 | 10.0 |
| 41 | TAI/SOL | 0.00253152 | $10.1K | 0.1% | $0.0000 | 251 | 8.2 |
| 42 | PYTHIA/SOL | 0.00013427 | $9.9K | 0.1% | $0.0000 | 255 | 7.9 |
| 43 | RAY/ATLAS | 1.77 | $9.4K | 0.1% | $0.0000 | 277 | 3.4 |
| 44 | UFD/SOL | 0.00553397 | $9.0K | 0.1% | $0.0000 | 410 | 8.1 |
| 45 | PBTC/SOL | 0.1263 | $8.1K | 0.1% | $0.0000 | 310 | 10.0 |
| 46 | WW3/SOL | 0.00438928 | $8.0K | 0.1% | $0.0000 | 355 | 0.0 |
| 47 | LABUBU/SOL | 0.00029237 | $7.7K | 0.1% | $0.0000 | 309 | 7.6 |
| 48 | WOULD/SOL | 0.0116 | $7.5K | 0.1% | $0.0000 | 372 | 10.0 |
| 49 | EPIK/SOL | 0.00186752 | $7.3K | 0.1% | $0.0000 | 334 | 7.0 |
| 50 | GINNAN/SOL | 0.00000004 | $7.1K | 0.1% | $0.0000 | 257 | 0.0 |
USDC/SOL1.00
Volume 24 h $1.86MProfondeur ±2% $0.0000
ACT/SOL0.00982530
Volume 24 h $1.27MProfondeur ±2% $0.0000
PNUT/SOL0.0337
Volume 24 h $1.22MProfondeur ±2% $0.0000
SWARMS/SOL0.00674088
Volume 24 h $778.4KProfondeur ±2% $0.0000
RAY/USDC1.76
Volume 24 h $389.2KProfondeur ±2% $0.0000
HNT/SOL0.3071
Volume 24 h $251.1KProfondeur ±2% $0.0000
ARC/SOL0.0337
Volume 24 h $240.6KProfondeur ±2% $0.0000
SOL/BOME89.55
Volume 24 h $213.6KProfondeur ±2% $0.0000
RAY/SOL1.76
Volume 24 h $197.1KProfondeur ±2% $0.0000
ZEREBRO/SOL0.0236
Volume 24 h $183.0KProfondeur ±2% $0.0000
USDT/SOL0.9986
Volume 24 h $178.3KProfondeur ±2% $0.0000
MEW/SOL0.00035264
Volume 24 h $174.1KProfondeur ±2% $0.0000
FARTCOIN/SOL0.1167
Volume 24 h $130.7KProfondeur ±2% $0.0000
ALCH/SOL0.0331
Volume 24 h $127.3KProfondeur ±2% $0.0000
SPX/SOL0.3564
Volume 24 h $110.0KProfondeur ±2% $0.0000
RAY/USDT1.77
Volume 24 h $94.1KProfondeur ±2% $0.0000
ALON/SOL0.00261520
Volume 24 h $89.1KProfondeur ±2% $0.0000
VINE/SOL0.00613905
Volume 24 h $78.3KProfondeur ±2% $0.0000
WIF/SOL0.1591
Volume 24 h $77.9KProfondeur ±2% $0.0000
POPCAT/SOL0.0353
Volume 24 h $71.7KProfondeur ±2% $0.0000
GRIFFAIN/SOL0.0104
Volume 24 h $66.3KProfondeur ±2% $0.0000
CHILLGUY/SOL0.00812020
Volume 24 h $61.5KProfondeur ±2% $0.0000
MOBY/SOL0.00128505
Volume 24 h $54.7KProfondeur ±2% $0.0000
AURA/SOL0.00624693
Volume 24 h $53.4KProfondeur ±2% $0.0000
PIPPIN/SOL0.0129
Volume 24 h $51.7KProfondeur ±2% $0.0000
MOODENG/SOL0.0315
Volume 24 h $47.3KProfondeur ±2% $0.0000
JELLYJELLY/SOL0.0404
Volume 24 h $46.0KProfondeur ±2% $0.0000
PWEASE/SOL0.00362836
Volume 24 h $45.6KProfondeur ±2% $0.0000
BAN/SOL0.0449
Volume 24 h $39.4KProfondeur ±2% $0.0000
AVA/SOL0.00609742
Volume 24 h $33.8KProfondeur ±2% $0.0000
GIGA/SOL0.00178475
Volume 24 h $28.7KProfondeur ±2% $0.0000
UNKOWN/SOL0.00154962
Volume 24 h $25.0KProfondeur ±2% $0.0000
PONKE/SOL0.0170
Volume 24 h $23.7KProfondeur ±2% $0.0000
FWOG/SOL0.00402024
Volume 24 h $21.9KProfondeur ±2% $0.0000
POPCAT/USDC0.0355
Volume 24 h $20.8KProfondeur ±2% $0.0000
GOAT/SOL0.0130
Volume 24 h $19.7KProfondeur ±2% $0.0000
CHATOSHI/SOL0.00052128
Volume 24 h $18.4KProfondeur ±2% $0.0000
BERT/SOL0.0104
Volume 24 h $17.2KProfondeur ±2% $0.0000
SOL/FARTBOY89.55
Volume 24 h $11.4KProfondeur ±2% $0.0000
USA/SOL0.00000010
Volume 24 h $11.4KProfondeur ±2% $0.0000
TAI/SOL0.00253152
Volume 24 h $10.1KProfondeur ±2% $0.0000
PYTHIA/SOL0.00013427
Volume 24 h $9.9KProfondeur ±2% $0.0000
RAY/ATLAS1.77
Volume 24 h $9.4KProfondeur ±2% $0.0000
UFD/SOL0.00553397
Volume 24 h $9.0KProfondeur ±2% $0.0000
PBTC/SOL0.1263
Volume 24 h $8.1KProfondeur ±2% $0.0000
WW3/SOL0.00438928
Volume 24 h $8.0KProfondeur ±2% $0.0000
LABUBU/SOL0.00029237
Volume 24 h $7.7KProfondeur ±2% $0.0000
WOULD/SOL0.0116
Volume 24 h $7.5KProfondeur ±2% $0.0000
EPIK/SOL0.00186752
Volume 24 h $7.3KProfondeur ±2% $0.0000
GINNAN/SOL0.00000004
Volume 24 h $7.1KProfondeur ±2% $0.0000
1–50 sur 746
Nouvelles cotations (7 jours)
Aucune nouvelle cotation cette semaine.
Liquidité dans ses pools
Part des 100 premiers détenteurs de chaque jeton qui sont des portefeuilles nommés de cette plateforme.
Raydium RAY · solana50.93%De l'offre du top 100
KPOP (kpop.fun) kpop · solana0.00%De l'offre du top 100

