CoinoneCEX
#41 · South Korea · 2016
Aperçu
Rang#41
Rang dans son type#34
Volume 24 h$52.45M
Marchés167
Actifs168
Fondée2016
PaysSouth Korea
RégionAsia
Frais et trafic
Maker / taker0% / 0%
Visites hebdo235,188
Cryptos listées54
Paires listées54
Liens
Sécurité du site
Plateformes similaires
Tous les marchés
345Chaque marché que nous lisons pour cette plateforme : volume, profondeur du carnet à ±2% du prix et liquidité effective.
Qualité des échanges
Volume / profondeur
12.9×Profondeur ±2%
$5.27MMarchés signalés
0Combien de fois le volume du jour dépasse la profondeur du carnet près du prix. Un chiffre très élevé est un volume que le carnet ne peut soutenir.
| # | Marché | Prix | Volume 24 h | Part | Profondeur ±2% | Liquidité | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/KRW | 1.00 | $16.90M | 24.9% | $319.1K | 452 | 6.1 |
| 2 | BTC/KRW | 76,066.87 | $16.73M | 24.7% | $381.0K | 552 | 6.0 |
| 3 | USDT/KRW | 1.00 | $8.00M | 11.8% | $2.50M | 542 | 5.9 |
| 4 | XRP/KRW | 1.16 | $5.90M | 8.7% | $296.5K | 459 | 6.2 |
| 5 | SPACE/KRW | 0.00318302 | $5.50M | 8.1% | $10.8K | 260 | 7.6 |
| 6 | ETH/KRW | 2,240.06 | $5.10M | 7.5% | $178.2K | 464 | 5.8 |
| 7 | RLUSD/KRW | 1.00 | $2.30M | 3.4% | $111.2K | 404 | 6.5 |
| 8 | DOGE/KRW | 0.0713 | $1.70M | 2.5% | $78.3K | 387 | 5.7 |
| 9 | ENA/KRW | 0.1545 | $1.24M | 1.8% | $65.5K | 412 | 6.2 |
| 10 | WLD/KRW | 0.3270 | $1.02M | 1.5% | $53.9K | 389 | 6.0 |
| 11 | SKYAI/KRW | 0.0346 | $726.0K | 1.1% | $21.6K | 272 | 6.2 |
| 12 | SOL/KRW | 89.68 | $406.4K | 0.6% | $130.2K | 416 | 5.5 |
| 13 | TRX/KRW | 0.3209 | $374.6K | 0.6% | $74.6K | 427 | 5.8 |
| 14 | ONDO/KRW | 0.3611 | $300.2K | 0.4% | $40.0K | 401 | 6.0 |
| 15 | XLM/KRW | 0.1512 | $211.1K | 0.3% | $247.2K | 420 | 6.4 |
| 16 | KAIA/KRW | 0.0314 | $174.3K | 0.3% | $19.0K | 332 | 6.8 |
| 17 | SUI/KRW | 0.8506 | $146.7K | 0.2% | $54.9K | 354 | 5.3 |
| 18 | PENGU/KRW | 0.00639023 | $125.2K | 0.2% | $17.5K | 334 | 5.5 |
| 19 | PEPE/KRW | 0.00000513 | $122.8K | 0.2% | $128.4K | 276 | 4.9 |
| 20 | BCH/KRW | 246.88 | $77.7K | 0.1% | $24.4K | 307 | 5.0 |
| 21 | SHIB/KRW | 0.00000447 | $66.0K | 0.1% | $99.5K | 258 | 4.8 |
| 22 | ADA/KRW | 0.1806 | $65.1K | 0.1% | $31.7K | 364 | 5.3 |
| 23 | NEAR/KRW | 3.70 | $57.5K | 0.1% | $18.5K | 179 | 4.3 |
| 24 | RIVER/KRW | 0.7648 | $55.6K | 0.1% | $12.2K | 193 | 5.7 |
| 25 | LINK/KRW | 10.73 | $52.4K | 0.1% | $29.7K | 311 | 4.8 |
| 26 | APEPE/KRW | 0.00000117 | $41.5K | 0.1% | $0.0000 | 1 | 3.9 |
| 27 | MYX/KRW | 0.0500 | $38.3K | 0.1% | $16.4K | 245 | 5.8 |
| 28 | UNI/KRW | 6.96 | $33.2K | 0.0% | $7.2K | 149 | 4.0 |
| 29 | BEAM/KRW | 0.00418683 | $27.6K | 0.0% | $3.5K | 110 | 4.1 |
| 30 | TRUMP/KRW | 1.17 | $27.3K | 0.0% | $21.7K | 214 | 4.5 |
| 31 | ETC/KRW | 6.83 | $22.8K | 0.0% | $13.1K | 262 | 4.8 |
| 32 | FIL/KRW | 0.7684 | $20.6K | 0.0% | $2.9K | 193 | 4.2 |
| 33 | HBAR/KRW | 0.0667 | $19.4K | 0.0% | $4.7K | 281 | 4.5 |
| 34 | PRCL/KRW | 0.00652588 | $17.5K | 0.0% | $0.0000 | 1 | 4.5 |
| 35 | SOON/KRW | 0.2476 | $16.8K | 0.0% | $17.2K | 164 | 4.7 |
| 36 | GHUB/KRW | 0.00145183 | $15.7K | 0.0% | $15.12 | 1 | 3.7 |
| 37 | BMT/KRW | 0.0253 | $14.8K | 0.0% | $1.8K | 2 | 3.4 |
| 38 | BNB/KRW | 699.15 | $13.7K | 0.0% | $8.2K | 233 | 3.9 |
| 39 | XDC/KRW | 0.0315 | $13.2K | 0.0% | $2.5K | 1 | 3.4 |
| 40 | HYPE/KRW | 77.80 | $13.1K | 0.0% | $4.1K | 140 | 3.7 |
| 41 | CYBER/KRW | 0.2798 | $13.0K | 0.0% | $1.0K | 1 | 3.8 |
| 42 | KAS/KRW | 0.0293 | $11.8K | 0.0% | $1.4K | 160 | 4.3 |
| 43 | SIGN/KRW | 0.00856431 | $10.0K | 0.0% | $0.0000 | 1 | 3.3 |
| 44 | IN/KRW | 0.0253 | $9.4K | 0.0% | $3.4K | 169 | 3.9 |
| 45 | FET/KRW | 0.1393 | $9.0K | 0.0% | $0.0000 | 1 | 3.1 |
| 46 | KGEN/KRW | 0.0651 | $7.2K | 0.0% | $12.8K | 130 | 4.3 |
| 47 | DOOD/KRW | 0.00166593 | $6.6K | 0.0% | $0.0000 | 1 | 3.2 |
| 48 | COMP/KRW | 19.71 | $6.3K | 0.0% | $501.60 | 1 | 3.1 |
| 49 | PIB/KRW | 0.00002698 | $6.2K | 0.0% | $0.0000 | 1 | 5.7 |
| 50 | POL/KRW | 0.0903 | $5.4K | 0.0% | $5.6K | 120 | 3.5 |
USDC/KRW1.00
Volume 24 h $16.90MProfondeur ±2% $319.1K
BTC/KRW76,066.87
Volume 24 h $16.73MProfondeur ±2% $381.0K
USDT/KRW1.00
Volume 24 h $8.00MProfondeur ±2% $2.50M
XRP/KRW1.16
Volume 24 h $5.90MProfondeur ±2% $296.5K
SPACE/KRW0.00318302
Volume 24 h $5.50MProfondeur ±2% $10.8K
ETH/KRW2,240.06
Volume 24 h $5.10MProfondeur ±2% $178.2K
RLUSD/KRW1.00
Volume 24 h $2.30MProfondeur ±2% $111.2K
DOGE/KRW0.0713
Volume 24 h $1.70MProfondeur ±2% $78.3K
ENA/KRW0.1545
Volume 24 h $1.24MProfondeur ±2% $65.5K
WLD/KRW0.3270
Volume 24 h $1.02MProfondeur ±2% $53.9K
SKYAI/KRW0.0346
Volume 24 h $726.0KProfondeur ±2% $21.6K
SOL/KRW89.68
Volume 24 h $406.4KProfondeur ±2% $130.2K
TRX/KRW0.3209
Volume 24 h $374.6KProfondeur ±2% $74.6K
ONDO/KRW0.3611
Volume 24 h $300.2KProfondeur ±2% $40.0K
XLM/KRW0.1512
Volume 24 h $211.1KProfondeur ±2% $247.2K
KAIA/KRW0.0314
Volume 24 h $174.3KProfondeur ±2% $19.0K
SUI/KRW0.8506
Volume 24 h $146.7KProfondeur ±2% $54.9K
PENGU/KRW0.00639023
Volume 24 h $125.2KProfondeur ±2% $17.5K
PEPE/KRW0.00000513
Volume 24 h $122.8KProfondeur ±2% $128.4K
BCH/KRW246.88
Volume 24 h $77.7KProfondeur ±2% $24.4K
SHIB/KRW0.00000447
Volume 24 h $66.0KProfondeur ±2% $99.5K
ADA/KRW0.1806
Volume 24 h $65.1KProfondeur ±2% $31.7K
NEAR/KRW3.70
Volume 24 h $57.5KProfondeur ±2% $18.5K
RIVER/KRW0.7648
Volume 24 h $55.6KProfondeur ±2% $12.2K
LINK/KRW10.73
Volume 24 h $52.4KProfondeur ±2% $29.7K
APEPE/KRW0.00000117
Volume 24 h $41.5KProfondeur ±2% $0.0000
MYX/KRW0.0500
Volume 24 h $38.3KProfondeur ±2% $16.4K
UNI/KRW6.96
Volume 24 h $33.2KProfondeur ±2% $7.2K
BEAM/KRW0.00418683
Volume 24 h $27.6KProfondeur ±2% $3.5K
TRUMP/KRW1.17
Volume 24 h $27.3KProfondeur ±2% $21.7K
ETC/KRW6.83
Volume 24 h $22.8KProfondeur ±2% $13.1K
FIL/KRW0.7684
Volume 24 h $20.6KProfondeur ±2% $2.9K
HBAR/KRW0.0667
Volume 24 h $19.4KProfondeur ±2% $4.7K
PRCL/KRW0.00652588
Volume 24 h $17.5KProfondeur ±2% $0.0000
SOON/KRW0.2476
Volume 24 h $16.8KProfondeur ±2% $17.2K
GHUB/KRW0.00145183
Volume 24 h $15.7KProfondeur ±2% $15.12
BMT/KRW0.0253
Volume 24 h $14.8KProfondeur ±2% $1.8K
BNB/KRW699.15
Volume 24 h $13.7KProfondeur ±2% $8.2K
XDC/KRW0.0315
Volume 24 h $13.2KProfondeur ±2% $2.5K
HYPE/KRW77.80
Volume 24 h $13.1KProfondeur ±2% $4.1K
CYBER/KRW0.2798
Volume 24 h $13.0KProfondeur ±2% $1.0K
KAS/KRW0.0293
Volume 24 h $11.8KProfondeur ±2% $1.4K
SIGN/KRW0.00856431
Volume 24 h $10.0KProfondeur ±2% $0.0000
IN/KRW0.0253
Volume 24 h $9.4KProfondeur ±2% $3.4K
FET/KRW0.1393
Volume 24 h $9.0KProfondeur ±2% $0.0000
KGEN/KRW0.0651
Volume 24 h $7.2KProfondeur ±2% $12.8K
DOOD/KRW0.00166593
Volume 24 h $6.6KProfondeur ±2% $0.0000
COMP/KRW19.71
Volume 24 h $6.3KProfondeur ±2% $501.60
PIB/KRW0.00002698
Volume 24 h $6.2KProfondeur ±2% $0.0000
POL/KRW0.0903
Volume 24 h $5.4KProfondeur ±2% $5.6K
1–50 sur 345
Nouvelles cotations (7 jours)
AERO/KRW1 nov. 2026
Avoirs on-chain
Part des 100 premiers détenteurs de chaque jeton qui sont des portefeuilles nommés de cette plateforme.
FTX Token FTT · ethereum0.02%De l'offre du top 100
Kohenoor ken · ethereum0.00%De l'offre du top 100

