Meteora DAMM v2DEX
#108 · 2025
Resumen
Ranking#108
Ranking en su tipo#46
Volumen 24 h$2.64M
Mercados830
Activos633
Fundado2025
RegiónDecentralized
Enlaces
Seguridad del sitio web
Exchanges similares
Todos los mercados
124Cada mercado que leemos de esta plataforma: volumen, profundidad del libro dentro del ±2% del precio y liquidez efectiva.
Calidad de negociación
Volumen / profundidad
—Profundidad ±2%
$0.0000Mercados marcados
0Cuántas veces el volumen del día supera la profundidad del libro cerca del precio. Un número muy alto es volumen que el libro no sostiene.
| # | Mercado | Precio | Volumen 24 h | Cuota | Profundidad ±2% | Liquidez | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1WIN/SOL | 0.0536 | $796.0K | 38.2% | $0.0000 | 430 | 10.0 |
| 2 | USDC/MET | 0.9925 | $379.5K | 18.2% | $0.0000 | 499 | 4.5 |
| 3 | RIV/SOL | 0.00304226 | $369.4K | 17.7% | $0.0000 | 342 | 0.0 |
| 4 | USDC/SOL | 1.00 | $348.7K | 16.7% | $0.0000 | 435 | 4.2 |
| 5 | CRED/USDC | 0.8754 | $46.9K | 2.2% | $0.0000 | 391 | 8.3 |
| 6 | USDC/HUMA | 0.9998 | $17.7K | 0.8% | $0.0000 | 372 | 3.0 |
| 7 | XFEE/SOL | 22.51 | $16.0K | 0.8% | $0.0000 | 374 | 10.0 |
| 8 | MIL/SOL | 0.00362046 | $15.9K | 0.8% | $0.0000 | 353 | 0.0 |
| 9 | SEAS/USDC | 0.2216 | $14.8K | 0.7% | $0.0000 | 328 | 3.0 |
| 10 | USDC/2Z | 1.00 | $9.2K | 0.4% | $0.0000 | 338 | 2.6 |
| 11 | EMBLEM/SOL | 0.00222224 | $7.0K | 0.3% | $0.0000 | 301 | 7.0 |
| 12 | STONK/USDC | 0.0582 | $6.3K | 0.3% | $0.0000 | 100 | 1.9 |
| 13 | DOGE-1/SOL | 0.00007596 | $6.2K | 0.3% | $0.0000 | 241 | 10.0 |
| 14 | PORTALS/SOL | 0.00273386 | $4.4K | 0.2% | $0.0000 | 195 | 0.0 |
| 15 | 2Z/SOL | 0.0201 | $3.4K | 0.2% | $0.0000 | 303 | 4.2 |
| 16 | BOTIFY/SOL | 0.00007279 | $3.4K | 0.2% | $0.0000 | 157 | 0.0 |
| 17 | NYAN/SOL | 0.00006204 | $3.2K | 0.2% | $0.0000 | 150 | 0.0 |
| 18 | SOL/UNT | 89.54 | $2.7K | 0.1% | $0.0000 | 276 | 2.6 |
| 19 | GAS/SOL | 0.00002581 | $2.4K | 0.1% | $0.0000 | 117 | 0.0 |
| 20 | HONEY/NATIX | 0.00165629 | $2.2K | 0.1% | $0.0000 | 196 | 5.6 |
| 21 | GHOST/SOL | 0.00091829 | $2.1K | 0.1% | $0.0000 | 247 | 7.0 |
| 22 | MET/SOL | 0.3035 | $2.0K | 0.1% | $0.0000 | 150 | 1.9 |
| 23 | USDC/OMFG | 0.9999 | $1.8K | 0.1% | $0.0000 | 226 | 1.7 |
| 24 | SOL/USOR | 89.26 | $1.7K | 0.1% | $0.0000 | 232 | 2.3 |
| 25 | USDC/ORE | 1.00 | $1.4K | 0.1% | $0.0000 | 141 | 1.1 |
| 26 | MIM/SOL | 0.00048998 | $1.2K | 0.1% | $0.0000 | 283 | 8.1 |
| 27 | ASTEROID/SOL | 0.00027985 | $1.1K | 0.1% | $0.0000 | 213 | 10.0 |
| 28 | USDT/MET | 1.01 | $978.86 | 0.0% | $0.0000 | 119 | 0.8 |
| 29 | USDC/HNT | 0.9909 | $714.87 | 0.0% | $0.0000 | 67 | 0.5 |
| 30 | CPT/USDC | 0.0191 | $708.19 | 0.0% | $0.0000 | 226 | 0.0 |
| 31 | CWU/SOL | 0.00319813 | $672.36 | 0.0% | $0.0000 | 285 | 0.0 |
| 32 | ZERA/SOL | 0.00016137 | $668.57 | 0.0% | $0.0000 | 223 | 0.0 |
| 33 | CUDIS/SOL | 0.00052823 | $642.99 | 0.0% | $0.0000 | 173 | 7.1 |
| 34 | CHONKETHA/SOL | 0.00183127 | $642.13 | 0.0% | $0.0000 | 101 | 2.7 |
| 35 | USDC/USOon | 0.9999 | $633.82 | 0.0% | $0.0000 | 226 | 1.6 |
| 36 | USDC/JUP | 0.9969 | $602.25 | 0.0% | $0.0000 | 171 | 1.2 |
| 37 | USDC/USDT | 0.9998 | $557.69 | 0.0% | $0.0000 | 7 | 0.1 |
| 38 | USDC/WET | 0.9999 | $428.41 | 0.0% | $0.0000 | 159 | 1.1 |
| 39 | USDC/USCR | 0.9999 | $366.47 | 0.0% | $0.0000 | 280 | 1.9 |
| 40 | CARDS/USDC | 0.2120 | $361.18 | 0.0% | $0.0000 | 151 | 2.2 |
| 41 | URANUS/USDC | 0.00301686 | $296.67 | 0.0% | $0.0000 | 244 | 7.5 |
| 42 | USDC/GRASS | 0.9853 | $279.97 | 0.0% | $0.0000 | 122 | 0.8 |
| 43 | USELESS/UNT | 0.1320 | $270.83 | 0.0% | $0.0000 | 195 | 2.5 |
| 44 | WBTC/SOL | 75,634.52 | $269.43 | 0.0% | $0.0000 | 22 | 0.2 |
| 45 | ELIX/SOL | 0.00011698 | $268.84 | 0.0% | $0.0000 | 109 | 0.0 |
| 46 | SLERF/USDC | 0.00184005 | $252.28 | 0.0% | $0.0000 | 290 | 0.0 |
| 47 | USDC/BLOCK | 0.9999 | $236.61 | 0.0% | $0.0000 | 213 | 1.4 |
| 48 | USDC/REKT | 0.9997 | $233.87 | 0.0% | $0.0000 | 208 | 1.4 |
| 49 | MLC/SOL | 0.0131 | $229.13 | 0.0% | $0.0000 | 124 | 2.8 |
| 50 | ORGO/SOL | 0.00009701 | $222.63 | 0.0% | $0.0000 | 192 | 0.0 |
1WIN/SOL0.0536
Volumen 24 h $796.0KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/MET0.9925
Volumen 24 h $379.5KProfundidad ±2% $0.0000
RIV/SOL0.00304226
Volumen 24 h $369.4KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/SOL1.00
Volumen 24 h $348.7KProfundidad ±2% $0.0000
CRED/USDC0.8754
Volumen 24 h $46.9KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/HUMA0.9998
Volumen 24 h $17.7KProfundidad ±2% $0.0000
XFEE/SOL22.51
Volumen 24 h $16.0KProfundidad ±2% $0.0000
MIL/SOL0.00362046
Volumen 24 h $15.9KProfundidad ±2% $0.0000
SEAS/USDC0.2216
Volumen 24 h $14.8KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/2Z1.00
Volumen 24 h $9.2KProfundidad ±2% $0.0000
EMBLEM/SOL0.00222224
Volumen 24 h $7.0KProfundidad ±2% $0.0000
STONK/USDC0.0582
Volumen 24 h $6.3KProfundidad ±2% $0.0000
DOGE-1/SOL0.00007596
Volumen 24 h $6.2KProfundidad ±2% $0.0000
PORTALS/SOL0.00273386
Volumen 24 h $4.4KProfundidad ±2% $0.0000
2Z/SOL0.0201
Volumen 24 h $3.4KProfundidad ±2% $0.0000
BOTIFY/SOL0.00007279
Volumen 24 h $3.4KProfundidad ±2% $0.0000
NYAN/SOL0.00006204
Volumen 24 h $3.2KProfundidad ±2% $0.0000
SOL/UNT89.54
Volumen 24 h $2.7KProfundidad ±2% $0.0000
GAS/SOL0.00002581
Volumen 24 h $2.4KProfundidad ±2% $0.0000
HONEY/NATIX0.00165629
Volumen 24 h $2.2KProfundidad ±2% $0.0000
GHOST/SOL0.00091829
Volumen 24 h $2.1KProfundidad ±2% $0.0000
MET/SOL0.3035
Volumen 24 h $2.0KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/OMFG0.9999
Volumen 24 h $1.8KProfundidad ±2% $0.0000
SOL/USOR89.26
Volumen 24 h $1.7KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/ORE1.00
Volumen 24 h $1.4KProfundidad ±2% $0.0000
MIM/SOL0.00048998
Volumen 24 h $1.2KProfundidad ±2% $0.0000
ASTEROID/SOL0.00027985
Volumen 24 h $1.1KProfundidad ±2% $0.0000
USDT/MET1.01
Volumen 24 h $978.86Profundidad ±2% $0.0000
USDC/HNT0.9909
Volumen 24 h $714.87Profundidad ±2% $0.0000
CPT/USDC0.0191
Volumen 24 h $708.19Profundidad ±2% $0.0000
CWU/SOL0.00319813
Volumen 24 h $672.36Profundidad ±2% $0.0000
ZERA/SOL0.00016137
Volumen 24 h $668.57Profundidad ±2% $0.0000
CUDIS/SOL0.00052823
Volumen 24 h $642.99Profundidad ±2% $0.0000
CHONKETHA/SOL0.00183127
Volumen 24 h $642.13Profundidad ±2% $0.0000
USDC/USOon0.9999
Volumen 24 h $633.82Profundidad ±2% $0.0000
USDC/JUP0.9969
Volumen 24 h $602.25Profundidad ±2% $0.0000
USDC/USDT0.9998
Volumen 24 h $557.69Profundidad ±2% $0.0000
USDC/WET0.9999
Volumen 24 h $428.41Profundidad ±2% $0.0000
USDC/USCR0.9999
Volumen 24 h $366.47Profundidad ±2% $0.0000
CARDS/USDC0.2120
Volumen 24 h $361.18Profundidad ±2% $0.0000
URANUS/USDC0.00301686
Volumen 24 h $296.67Profundidad ±2% $0.0000
USDC/GRASS0.9853
Volumen 24 h $279.97Profundidad ±2% $0.0000
USELESS/UNT0.1320
Volumen 24 h $270.83Profundidad ±2% $0.0000
WBTC/SOL75,634.52
Volumen 24 h $269.43Profundidad ±2% $0.0000
ELIX/SOL0.00011698
Volumen 24 h $268.84Profundidad ±2% $0.0000
SLERF/USDC0.00184005
Volumen 24 h $252.28Profundidad ±2% $0.0000
USDC/BLOCK0.9999
Volumen 24 h $236.61Profundidad ±2% $0.0000
USDC/REKT0.9997
Volumen 24 h $233.87Profundidad ±2% $0.0000
MLC/SOL0.0131
Volumen 24 h $229.13Profundidad ±2% $0.0000
ORGO/SOL0.00009701
Volumen 24 h $222.63Profundidad ±2% $0.0000
1–50 de 124
Nuevos listados (7 días)
SOL/sndk7 nov 2026
MELANIA/dood7 nov 2026
SOL/amd7 nov 2026
SOL/mm7 nov 2026
ARX/stonk7 nov 2026
neet/USELESS7 nov 2026
dusd/rari7 nov 2026
cbBTC/float7 nov 2026
SOL/zshib6 nov 2026
SOL/wealth6 nov 2026
SOL/osol6 nov 2026
dusd/ogdoge5 nov 2026
SOL/nvdax4 nov 2026

