PumpSwapDEX
#70 · 2025
Resumen
Ranking#70
Ranking en su tipo#22
Volumen 24 h$22.22M
Mercados1,419
Activos1,385
Fundado2025
RegiónDecentralized
Enlaces
Seguridad del sitio web
Exchanges similares
Todos los mercados
171Cada mercado que leemos de esta plataforma: volumen, profundidad del libro dentro del ±2% del precio y liquidez efectiva.
Calidad de negociación
Volumen / profundidad
—Profundidad ±2%
$0.0000Mercados marcados
0Cuántas veces el volumen del día supera la profundidad del libro cerca del precio. Un número muy alto es volumen que el libro no sostiene.
| # | Mercado | Precio | Volumen 24 h | Cuota | Profundidad ±2% | Liquidez | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GATO/SOL | 0.0115 | $1.75M | 19.4% | $0.0000 | 346 | 10.0 |
| 2 | USDC/PUMP | 0.9996 | $1.67M | 18.5% | $0.0000 | 620 | 5.9 |
| 3 | USDC/SOL | 0.9991 | $1.22M | 13.6% | $0.0000 | 524 | 5.0 |
| 4 | JOB/SOL | 0.00521579 | $1.05M | 11.7% | $0.0000 | 314 | 0.0 |
| 5 | CATE/SOL | 0.0313 | $562.0K | 6.2% | $0.0000 | 457 | 10.0 |
| 6 | GLITCH/SOL | 0.00213529 | $472.6K | 5.3% | $0.0000 | 277 | 10.0 |
| 7 | ANSEM/SOL | 0.0427 | $445.3K | 5.0% | $0.0000 | 427 | 9.6 |
| 8 | JEANPHIL/SOL | 0.00472670 | $274.3K | 3.1% | $0.0000 | 340 | 9.5 |
| 9 | TROLL/SOL | 0.0277 | $238.9K | 2.7% | $0.0000 | 470 | 9.9 |
| 10 | NEET/SOL | 0.0269 | $208.5K | 2.3% | $0.0000 | 444 | 9.8 |
| 11 | PAID/SOL | 0.00214562 | $130.9K | 1.5% | $0.0000 | 334 | 9.0 |
| 12 | BUTTCOIN/SOL | 0.00474451 | $117.7K | 1.3% | $0.0000 | 369 | 9.4 |
| 13 | HELL/AMD | 0.00309681 | $97.1K | 1.1% | $0.0000 | 284 | 10.0 |
| 14 | ALTSZN/SOL | 0.00274287 | $74.0K | 0.8% | $0.0000 | 299 | 7.0 |
| 15 | KIMCHI/SOL | 0.00229206 | $63.0K | 0.7% | $0.0000 | 294 | 9.0 |
| 16 | FONE/SOL | 0.00164129 | $58.6K | 0.7% | $0.0000 | 331 | 8.6 |
| 17 | PUMPCADE/SOL | 0.0192 | $56.4K | 0.6% | $0.0000 | 374 | 8.9 |
| 18 | BOBO/SOL | 0.00558595 | $41.6K | 0.5% | $0.0000 | 334 | 8.7 |
| 19 | JOTCHUA/USDC | 0.00185809 | $36.5K | 0.4% | $0.0000 | 318 | 8.5 |
| 20 | MANIFEST/SOL | 0.00430553 | $32.7K | 0.4% | $0.0000 | 337 | 10.0 |
| 21 | 67/SOL | 0.00132930 | $27.4K | 0.3% | $0.0000 | 326 | 8.5 |
| 22 | DJI6930/SOL | 0.00486261 | $25.9K | 0.3% | $0.0000 | 338 | 9.4 |
| 23 | MARSMI/SOL | 0.0121 | $25.2K | 0.3% | $0.0000 | 337 | 7.0 |
| 24 | JIMOTHY/SOL | 0.00130399 | $22.3K | 0.2% | $0.0000 | 331 | 8.2 |
| 25 | HODL/SOL | 0.00122526 | $19.0K | 0.2% | $0.0000 | 299 | 10.0 |
| 26 | JOBY/SOL | 0.00094615 | $17.6K | 0.2% | $0.0000 | 266 | 9.5 |
| 27 | USDUC/SOL | 0.00197868 | $17.1K | 0.2% | $0.0000 | 346 | 9.4 |
| 28 | PSYOPANIME/SOL | 0.00057072 | $16.3K | 0.2% | $0.0000 | 287 | 9.4 |
| 29 | TOAD/SOL | 0.00064152 | $14.7K | 0.2% | $0.0000 | 279 | 8.1 |
| 30 | JOBCOIN/SOL | 0.00487814 | $13.9K | 0.2% | $0.0000 | 345 | 8.6 |
| 31 | CHONKETHA/SOL | 0.00180933 | $13.9K | 0.2% | $0.0000 | 278 | 9.3 |
| 32 | PUNCH/SOL | 0.00024719 | $13.0K | 0.1% | $0.0000 | 273 | 9.2 |
| 33 | WHITEWHALE/SOL | 0.00078627 | $12.8K | 0.1% | $0.0000 | 289 | 9.2 |
| 34 | PENGU/SOL | 0.00640457 | $12.4K | 0.1% | $0.0000 | 427 | 5.1 |
| 35 | KET/SOL | 0.00137010 | $12.3K | 0.1% | $0.0000 | 281 | 7.9 |
| 36 | RTPBET/SOL | 0.4402 | $12.0K | 0.1% | $0.0000 | 454 | 0.0 |
| 37 | HEEHAW/SOL | 0.00023273 | $10.0K | 0.1% | $0.0000 | 238 | 8.8 |
| 38 | SAN/SOL | 0.00053130 | $8.9K | 0.1% | $0.0000 | 239 | 0.0 |
| 39 | BEB1M/SOL | 0.00048989 | $6.4K | 0.1% | $0.0000 | 225 | 0.0 |
| 40 | PENGO/SOL | 0.00074037 | $6.0K | 0.1% | $0.0000 | 246 | 0.0 |
| 41 | RAGEGUY/SOL | 0.00276522 | $5.9K | 0.1% | $0.0000 | 311 | 7.0 |
| 42 | GROYPER/SOL | 0.00022055 | $5.8K | 0.1% | $0.0000 | 237 | 0.0 |
| 43 | CLASH/SOL | 0.00612106 | $5.6K | 0.1% | $0.0000 | 329 | 7.5 |
| 44 | MAGA/SOL | 0.00032990 | $5.0K | 0.1% | $0.0000 | 243 | 7.0 |
| 45 | CINO/SOL | 0.00263474 | $4.4K | 0.0% | $0.0000 | 299 | 0.0 |
| 46 | BULLISH/SOL | 0.00030977 | $4.1K | 0.0% | $0.0000 | 240 | 7.0 |
| 47 | MYRO/SOL | 0.00119768 | $4.1K | 0.0% | $0.0000 | 258 | 6.9 |
| 48 | CRYPTO/SOL | 0.00247365 | $3.8K | 0.0% | $0.0000 | 303 | 10.0 |
| 49 | FCK925/SOL | 0.00069498 | $3.6K | 0.0% | $0.0000 | 249 | 0.0 |
| 50 | TOESCOIN/SOL | 0.00004942 | $3.6K | 0.0% | $0.0000 | 188 | 0.0 |
GATO/SOL0.0115
Volumen 24 h $1.75MProfundidad ±2% $0.0000
USDC/PUMP0.9996
Volumen 24 h $1.67MProfundidad ±2% $0.0000
USDC/SOL0.9991
Volumen 24 h $1.22MProfundidad ±2% $0.0000
JOB/SOL0.00521579
Volumen 24 h $1.05MProfundidad ±2% $0.0000
CATE/SOL0.0313
Volumen 24 h $562.0KProfundidad ±2% $0.0000
GLITCH/SOL0.00213529
Volumen 24 h $472.6KProfundidad ±2% $0.0000
ANSEM/SOL0.0427
Volumen 24 h $445.3KProfundidad ±2% $0.0000
JEANPHIL/SOL0.00472670
Volumen 24 h $274.3KProfundidad ±2% $0.0000
TROLL/SOL0.0277
Volumen 24 h $238.9KProfundidad ±2% $0.0000
NEET/SOL0.0269
Volumen 24 h $208.5KProfundidad ±2% $0.0000
PAID/SOL0.00214562
Volumen 24 h $130.9KProfundidad ±2% $0.0000
BUTTCOIN/SOL0.00474451
Volumen 24 h $117.7KProfundidad ±2% $0.0000
HELL/AMD0.00309681
Volumen 24 h $97.1KProfundidad ±2% $0.0000
ALTSZN/SOL0.00274287
Volumen 24 h $74.0KProfundidad ±2% $0.0000
KIMCHI/SOL0.00229206
Volumen 24 h $63.0KProfundidad ±2% $0.0000
FONE/SOL0.00164129
Volumen 24 h $58.6KProfundidad ±2% $0.0000
PUMPCADE/SOL0.0192
Volumen 24 h $56.4KProfundidad ±2% $0.0000
BOBO/SOL0.00558595
Volumen 24 h $41.6KProfundidad ±2% $0.0000
JOTCHUA/USDC0.00185809
Volumen 24 h $36.5KProfundidad ±2% $0.0000
MANIFEST/SOL0.00430553
Volumen 24 h $32.7KProfundidad ±2% $0.0000
67/SOL0.00132930
Volumen 24 h $27.4KProfundidad ±2% $0.0000
DJI6930/SOL0.00486261
Volumen 24 h $25.9KProfundidad ±2% $0.0000
MARSMI/SOL0.0121
Volumen 24 h $25.2KProfundidad ±2% $0.0000
JIMOTHY/SOL0.00130399
Volumen 24 h $22.3KProfundidad ±2% $0.0000
HODL/SOL0.00122526
Volumen 24 h $19.0KProfundidad ±2% $0.0000
JOBY/SOL0.00094615
Volumen 24 h $17.6KProfundidad ±2% $0.0000
USDUC/SOL0.00197868
Volumen 24 h $17.1KProfundidad ±2% $0.0000
PSYOPANIME/SOL0.00057072
Volumen 24 h $16.3KProfundidad ±2% $0.0000
TOAD/SOL0.00064152
Volumen 24 h $14.7KProfundidad ±2% $0.0000
JOBCOIN/SOL0.00487814
Volumen 24 h $13.9KProfundidad ±2% $0.0000
CHONKETHA/SOL0.00180933
Volumen 24 h $13.9KProfundidad ±2% $0.0000
PUNCH/SOL0.00024719
Volumen 24 h $13.0KProfundidad ±2% $0.0000
WHITEWHALE/SOL0.00078627
Volumen 24 h $12.8KProfundidad ±2% $0.0000
PENGU/SOL0.00640457
Volumen 24 h $12.4KProfundidad ±2% $0.0000
KET/SOL0.00137010
Volumen 24 h $12.3KProfundidad ±2% $0.0000
RTPBET/SOL0.4402
Volumen 24 h $12.0KProfundidad ±2% $0.0000
HEEHAW/SOL0.00023273
Volumen 24 h $10.0KProfundidad ±2% $0.0000
SAN/SOL0.00053130
Volumen 24 h $8.9KProfundidad ±2% $0.0000
BEB1M/SOL0.00048989
Volumen 24 h $6.4KProfundidad ±2% $0.0000
PENGO/SOL0.00074037
Volumen 24 h $6.0KProfundidad ±2% $0.0000
RAGEGUY/SOL0.00276522
Volumen 24 h $5.9KProfundidad ±2% $0.0000
GROYPER/SOL0.00022055
Volumen 24 h $5.8KProfundidad ±2% $0.0000
CLASH/SOL0.00612106
Volumen 24 h $5.6KProfundidad ±2% $0.0000
MAGA/SOL0.00032990
Volumen 24 h $5.0KProfundidad ±2% $0.0000
CINO/SOL0.00263474
Volumen 24 h $4.4KProfundidad ±2% $0.0000
BULLISH/SOL0.00030977
Volumen 24 h $4.1KProfundidad ±2% $0.0000
MYRO/SOL0.00119768
Volumen 24 h $4.1KProfundidad ±2% $0.0000
CRYPTO/SOL0.00247365
Volumen 24 h $3.8KProfundidad ±2% $0.0000
FCK925/SOL0.00069498
Volumen 24 h $3.6KProfundidad ±2% $0.0000
TOESCOIN/SOL0.00004942
Volumen 24 h $3.6KProfundidad ±2% $0.0000
1–50 de 171
Nuevos listados (7 días)
SOL/inu7 nov 2026
fork/network7 nov 2026
SOL/amc5 nov 2026
SOL/george4 nov 2026
SOL/ttpro4 nov 2026
SOL/anonvoyage3 nov 2026
SOL/mogmas3 nov 2026
SOL/digs3 nov 2026
SOL/podcat3 nov 2026
SOL/trumpwars2 nov 2026
SOL/stealth2 nov 2026
SOL/wif2 nov 2026
SOL/movember1 nov 2026
fork/float1 nov 2026
SOL/███wif1 nov 2026
SOL/solvet1 nov 2026

