Raydium (CPMM)DEX
#110
Resumen
Ranking#110
Ranking en su tipo#48
Volumen 24 h$5.45M
Mercados1,136
Activos113
RegiónDecentralized
Seguridad del sitio web
Exchanges similares
Todos los mercados
227Cada mercado que leemos de esta plataforma: volumen, profundidad del libro dentro del ±2% del precio y liquidez efectiva.
Calidad de negociación
Volumen / profundidad
—Profundidad ±2%
$0.0000Mercados marcados
0Cuántas veces el volumen del día supera la profundidad del libro cerca del precio. Un número muy alto es volumen que el libro no sostiene.
| # | Mercado | Precio | Volumen 24 h | Cuota | Profundidad ±2% | Liquidez | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USELESS/SOL | 0.1298 | $661.0K | 37.8% | $0.0000 | 497 | 9.2 |
| 2 | HIGH/SOL | 0.00116941 | $482.3K | 27.6% | $0.0000 | 253 | 10.0 |
| 3 | STONK/KNOTS | 0.0633 | $161.6K | 9.2% | $0.0000 | 294 | 6.2 |
| 4 | CYBERLEEK/SOL | 0.00165891 | $78.9K | 4.5% | $0.0000 | 351 | 8.8 |
| 5 | SI/NVDAX | 0.00612458 | $78.5K | 4.5% | $0.0000 | 341 | 8.8 |
| 6 | DOOD/USDC | 0.00167052 | $65.5K | 3.7% | $0.0000 | 373 | 7.0 |
| 7 | NPC/SOL | 0.0148 | $30.1K | 1.7% | $0.0000 | 388 | 6.3 |
| 8 | READY/SOL | 0.00190675 | $19.9K | 1.1% | $0.0000 | 279 | 8.6 |
| 9 | (LMX)/USDT | 0.1164 | $17.1K | 1.0% | $0.0000 | 278 | 0.0 |
| 10 | KORI/SOL | 0.00189062 | $15.3K | 0.9% | $0.0000 | 343 | 7.0 |
| 11 | IDX/SOL | 0.00173762 | $10.5K | 0.6% | $0.0000 | 234 | 0.0 |
| 12 | USDC/HNT | 0.9946 | $9.8K | 0.6% | $0.0000 | 256 | 2.1 |
| 13 | ANON/SOL | 0.2429 | $8.8K | 0.5% | $0.0000 | 283 | 7.7 |
| 14 | CAT/SPYX | 0.00018063 | $8.7K | 0.5% | $0.0000 | 195 | 0.0 |
| 15 | USDC/HUMA | 1.0000 | $6.6K | 0.4% | $0.0000 | 289 | 2.2 |
| 16 | MOT/SOL | 4.95 | $6.2K | 0.4% | $0.0000 | 271 | 9.4 |
| 17 | STNK/SOL | 4.08 | $5.9K | 0.3% | $0.0000 | 321 | 10.0 |
| 18 | AU79/SOL | 0.00045338 | $5.6K | 0.3% | $0.0000 | 270 | 0.0 |
| 19 | STRX/SOL | 0.0224 | $4.7K | 0.3% | $0.0000 | 279 | 3.0 |
| 20 | SANTA/SOL | 0.00265326 | $4.2K | 0.2% | $0.0000 | 239 | 0.0 |
| 21 | MORI/SOL | 0.00288721 | $4.0K | 0.2% | $0.0000 | 331 | 7.6 |
| 22 | $PURPE/SOL | 0.00000953 | $4.0K | 0.2% | $0.0000 | 347 | 7.5 |
| 23 | LYNK/SOL | 0.00196517 | $3.8K | 0.2% | $0.0000 | 323 | 0.0 |
| 24 | 1/USD1 | 0.00028772 | $3.4K | 0.2% | $0.0000 | 286 | 7.0 |
| 25 | HAROLD/SOL | 0.0142 | $3.3K | 0.2% | $0.0000 | 393 | 0.0 |
| 26 | DONT/SOL | 0.00000093 | $3.0K | 0.2% | $0.0000 | 259 | 7.3 |
| 27 | ALT/SOL | 0.00006245 | $3.0K | 0.2% | $0.0000 | 197 | 0.0 |
| 28 | MOMO/SOL | 0.00011572 | $2.9K | 0.2% | $0.0000 | 213 | 7.3 |
| 29 | SFM/SOL | 0.00000023 | $2.8K | 0.2% | $0.0000 | 114 | 10.0 |
| 30 | BORG/BORGY | 0.1479 | $2.0K | 0.1% | $0.0000 | 252 | 5.0 |
| 31 | USDT/W0G | 0.9987 | $1.7K | 0.1% | $0.0000 | 290 | 1.9 |
| 32 | ANIME/SOL | 0.00015042 | $1.7K | 0.1% | $0.0000 | 117 | 0.0 |
| 33 | SUMMIT/SOL | 0.00000079 | $1.6K | 0.1% | $0.0000 | 131 | 10.0 |
| 34 | WILD/SOL | 0.00860448 | $1.5K | 0.1% | $0.0000 | 121 | 3.6 |
| 35 | CHONKY/SOL | 0.00019775 | $1.3K | 0.1% | $0.0000 | 248 | 0.0 |
| 36 | AI16Z/SOL | 0.00031205 | $1.3K | 0.1% | $0.0000 | 201 | 7.3 |
| 37 | STONK/SOL | 0.0631 | $1.2K | 0.1% | $0.0000 | 8 | 0.3 |
| 38 | KENDU/SOL | 0.00000203 | $1.2K | 0.1% | $0.0000 | 174 | 5.8 |
| 39 | SOL/STREAM | 88.23 | $1.1K | 0.1% | $0.0000 | 161 | 1.6 |
| 40 | DIGI/SOL | 0.00000001 | $1.0K | 0.1% | $0.0000 | 247 | 0.0 |
| 41 | CGPT/USDC | 0.0176 | $1.0K | 0.1% | $0.0000 | 196 | 3.3 |
| 42 | GHX/SOL | 0.00854754 | $958.56 | 0.1% | $0.0000 | 216 | 5.3 |
| 43 | CHIRP/SOL | 0.00021019 | $934.91 | 0.1% | $0.0000 | 226 | 0.0 |
| 44 | SATOSHI/SOL | 0.3055 | $913.11 | 0.0% | $0.0000 | 36 | 2.3 |
| 45 | BEST/SOL | 0.00000021 | $897.05 | 0.1% | $0.0000 | 104 | 0.0 |
| 46 | BURN/SOL | 0.00649614 | $857.83 | 0.0% | $0.0000 | 65 | 10.0 |
| 47 | LION/SOL | 0.00108983 | $834.07 | 0.0% | $0.0000 | 345 | 6.0 |
| 48 | VICPAY/SOL | 0.00361335 | $801.17 | 0.0% | $0.0000 | 210 | 0.0 |
| 49 | AOL/SOL | 0.00025733 | $788.57 | 0.0% | $0.0000 | 248 | 7.0 |
| 50 | CAPY/SOL | 0.00000016 | $759.10 | 0.0% | $0.0000 | 210 | 0.0 |
USELESS/SOL0.1298
Volumen 24 h $661.0KProfundidad ±2% $0.0000
HIGH/SOL0.00116941
Volumen 24 h $482.3KProfundidad ±2% $0.0000
STONK/KNOTS0.0633
Volumen 24 h $161.6KProfundidad ±2% $0.0000
CYBERLEEK/SOL0.00165891
Volumen 24 h $78.9KProfundidad ±2% $0.0000
SI/NVDAX0.00612458
Volumen 24 h $78.5KProfundidad ±2% $0.0000
DOOD/USDC0.00167052
Volumen 24 h $65.5KProfundidad ±2% $0.0000
NPC/SOL0.0148
Volumen 24 h $30.1KProfundidad ±2% $0.0000
READY/SOL0.00190675
Volumen 24 h $19.9KProfundidad ±2% $0.0000
(LMX)/USDT0.1164
Volumen 24 h $17.1KProfundidad ±2% $0.0000
KORI/SOL0.00189062
Volumen 24 h $15.3KProfundidad ±2% $0.0000
IDX/SOL0.00173762
Volumen 24 h $10.5KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/HNT0.9946
Volumen 24 h $9.8KProfundidad ±2% $0.0000
ANON/SOL0.2429
Volumen 24 h $8.8KProfundidad ±2% $0.0000
CAT/SPYX0.00018063
Volumen 24 h $8.7KProfundidad ±2% $0.0000
USDC/HUMA1.0000
Volumen 24 h $6.6KProfundidad ±2% $0.0000
MOT/SOL4.95
Volumen 24 h $6.2KProfundidad ±2% $0.0000
STNK/SOL4.08
Volumen 24 h $5.9KProfundidad ±2% $0.0000
AU79/SOL0.00045338
Volumen 24 h $5.6KProfundidad ±2% $0.0000
STRX/SOL0.0224
Volumen 24 h $4.7KProfundidad ±2% $0.0000
SANTA/SOL0.00265326
Volumen 24 h $4.2KProfundidad ±2% $0.0000
MORI/SOL0.00288721
Volumen 24 h $4.0KProfundidad ±2% $0.0000
$PURPE/SOL0.00000953
Volumen 24 h $4.0KProfundidad ±2% $0.0000
LYNK/SOL0.00196517
Volumen 24 h $3.8KProfundidad ±2% $0.0000
1/USD10.00028772
Volumen 24 h $3.4KProfundidad ±2% $0.0000
HAROLD/SOL0.0142
Volumen 24 h $3.3KProfundidad ±2% $0.0000
DONT/SOL0.00000093
Volumen 24 h $3.0KProfundidad ±2% $0.0000
ALT/SOL0.00006245
Volumen 24 h $3.0KProfundidad ±2% $0.0000
MOMO/SOL0.00011572
Volumen 24 h $2.9KProfundidad ±2% $0.0000
SFM/SOL0.00000023
Volumen 24 h $2.8KProfundidad ±2% $0.0000
BORG/BORGY0.1479
Volumen 24 h $2.0KProfundidad ±2% $0.0000
USDT/W0G0.9987
Volumen 24 h $1.7KProfundidad ±2% $0.0000
ANIME/SOL0.00015042
Volumen 24 h $1.7KProfundidad ±2% $0.0000
SUMMIT/SOL0.00000079
Volumen 24 h $1.6KProfundidad ±2% $0.0000
WILD/SOL0.00860448
Volumen 24 h $1.5KProfundidad ±2% $0.0000
CHONKY/SOL0.00019775
Volumen 24 h $1.3KProfundidad ±2% $0.0000
AI16Z/SOL0.00031205
Volumen 24 h $1.3KProfundidad ±2% $0.0000
STONK/SOL0.0631
Volumen 24 h $1.2KProfundidad ±2% $0.0000
KENDU/SOL0.00000203
Volumen 24 h $1.2KProfundidad ±2% $0.0000
SOL/STREAM88.23
Volumen 24 h $1.1KProfundidad ±2% $0.0000
DIGI/SOL0.00000001
Volumen 24 h $1.0KProfundidad ±2% $0.0000
CGPT/USDC0.0176
Volumen 24 h $1.0KProfundidad ±2% $0.0000
GHX/SOL0.00854754
Volumen 24 h $958.56Profundidad ±2% $0.0000
CHIRP/SOL0.00021019
Volumen 24 h $934.91Profundidad ±2% $0.0000
SATOSHI/SOL0.3055
Volumen 24 h $913.11Profundidad ±2% $0.0000
BEST/SOL0.00000021
Volumen 24 h $897.05Profundidad ±2% $0.0000
BURN/SOL0.00649614
Volumen 24 h $857.83Profundidad ±2% $0.0000
LION/SOL0.00108983
Volumen 24 h $834.07Profundidad ±2% $0.0000
VICPAY/SOL0.00361335
Volumen 24 h $801.17Profundidad ±2% $0.0000
AOL/SOL0.00025733
Volumen 24 h $788.57Profundidad ±2% $0.0000
CAPY/SOL0.00000016
Volumen 24 h $759.10Profundidad ±2% $0.0000
1–50 de 227
Nuevos listados (7 días)
Sin nuevos listados esta semana.

