Raydium (CPMM)DEX
#110
Обзор
Ранг#110
Ранг в своём типе#48
Объём 24 ч$5.45M
Рынки1,136
Активы113
РегионDecentralized
Безопасность сайта
Похожие биржи
Все рынки
227Каждый рынок, который мы читаем для этой биржи: объём, глубина стакана в пределах ±2% от цены и эффективная ликвидность.
Качество торговли
Объём / глубина
—Глубина ±2%
$0.0000Отмеченные рынки
0Сколько раз дневной объём превышает глубину стакана у цены. Очень большое значение — объём, который стакан не держит.
| # | Рынок | Цена | Объём 24 ч | Доля | Глубина ±2% | Ликвидность | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USELESS/SOL | 0.1286 | $657.4K | 37.3% | $0.0000 | 497 | 9.0 |
| 2 | HIGH/SOL | 0.00108844 | $481.4K | 27.3% | $0.0000 | 251 | 10.0 |
| 3 | STONK/KNOTS | 0.0579 | $155.9K | 8.8% | $0.0000 | 292 | 6.0 |
| 4 | SI/NVDAX | 0.00602833 | $91.1K | 5.2% | $0.0000 | 341 | 8.8 |
| 5 | CYBERLEEK/SOL | 0.00166699 | $78.5K | 4.5% | $0.0000 | 352 | 8.8 |
| 6 | DOOD/USDC | 0.00168574 | $64.2K | 3.6% | $0.0000 | 373 | 7.2 |
| 7 | NPC/SOL | 0.0148 | $30.2K | 1.7% | $0.0000 | 389 | 6.3 |
| 8 | READY/SOL | 0.00186504 | $19.1K | 1.1% | $0.0000 | 279 | 8.5 |
| 9 | USDC/HNT | 0.9854 | $18.7K | 1.1% | $0.0000 | 260 | 2.2 |
| 10 | (LMX)/USDT | 0.1164 | $18.1K | 1.0% | $0.0000 | 278 | 0.0 |
| 11 | KORI/SOL | 0.00188239 | $15.5K | 0.9% | $0.0000 | 343 | 7.0 |
| 12 | ANON/SOL | 0.2392 | $11.8K | 0.7% | $0.0000 | 283 | 7.9 |
| 13 | IDX/SOL | 0.00175445 | $10.6K | 0.6% | $0.0000 | 235 | 0.0 |
| 14 | CAT/SPYX | 0.00017453 | $8.6K | 0.5% | $0.0000 | 194 | 0.0 |
| 15 | MOT/SOL | 4.97 | $6.3K | 0.4% | $0.0000 | 271 | 9.5 |
| 16 | USDC/HUMA | 1.00 | $6.1K | 0.3% | $0.0000 | 289 | 2.2 |
| 17 | STNK/SOL | 4.00 | $5.9K | 0.3% | $0.0000 | 320 | 10.0 |
| 18 | AU79/SOL | 0.00045373 | $5.6K | 0.3% | $0.0000 | 270 | 0.0 |
| 19 | LYNK/SOL | 0.00197806 | $4.8K | 0.3% | $0.0000 | 323 | 0.0 |
| 20 | STRX/SOL | 0.0224 | $4.7K | 0.3% | $0.0000 | 279 | 2.9 |
| 21 | SANTA/SOL | 0.00262869 | $4.6K | 0.3% | $0.0000 | 239 | 0.0 |
| 22 | $PURPE/SOL | 0.00000954 | $4.0K | 0.2% | $0.0000 | 347 | 7.5 |
| 23 | MORI/SOL | 0.00290609 | $3.8K | 0.2% | $0.0000 | 332 | 7.5 |
| 24 | 1/USD1 | 0.00028953 | $3.3K | 0.2% | $0.0000 | 286 | 7.0 |
| 25 | HAROLD/SOL | 0.0142 | $3.3K | 0.2% | $0.0000 | 393 | 0.0 |
| 26 | DONT/SOL | 0.00000094 | $3.0K | 0.2% | $0.0000 | 259 | 7.3 |
| 27 | ALT/SOL | 0.00006102 | $3.0K | 0.2% | $0.0000 | 196 | 0.0 |
| 28 | MOMO/SOL | 0.00011580 | $2.9K | 0.2% | $0.0000 | 213 | 7.3 |
| 29 | SFM/SOL | 0.00000024 | $2.9K | 0.2% | $0.0000 | 115 | 10.0 |
| 30 | BORG/BORGY | 0.1478 | $2.1K | 0.1% | $0.0000 | 252 | 5.0 |
| 31 | USDT/W0G | 0.9987 | $1.8K | 0.1% | $0.0000 | 290 | 2.0 |
| 32 | GHX/SOL | 0.00815780 | $1.8K | 0.1% | $0.0000 | 214 | 5.0 |
| 33 | ANIME/SOL | 0.00015054 | $1.7K | 0.1% | $0.0000 | 117 | 0.0 |
| 34 | SUMMIT/SOL | 0.00000079 | $1.6K | 0.1% | $0.0000 | 131 | 10.0 |
| 35 | WILD/SOL | 0.00861094 | $1.5K | 0.1% | $0.0000 | 121 | 3.6 |
| 36 | AI16Z/SOL | 0.00031935 | $1.4K | 0.1% | $0.0000 | 202 | 7.3 |
| 37 | CHONKY/SOL | 0.00019715 | $1.4K | 0.1% | $0.0000 | 248 | 0.0 |
| 38 | KENDU/SOL | 0.00000204 | $1.2K | 0.1% | $0.0000 | 174 | 5.8 |
| 39 | STONK/SOL | 0.0579 | $1.1K | 0.1% | $0.0000 | 7 | 0.3 |
| 40 | SOL/STREAM | 88.30 | $1.1K | 0.1% | $0.0000 | 161 | 1.6 |
| 41 | CGPT/USDC | 0.0176 | $1.0K | 0.1% | $0.0000 | 196 | 3.3 |
| 42 | BEST/SOL | 0.00000019 | $1.0K | 0.1% | $0.0000 | 102 | 0.0 |
| 43 | DIGI/SOL | 0.00000001 | $958.63 | 0.1% | $0.0000 | 247 | 0.0 |
| 44 | CHIRP/SOL | 0.00021124 | $937.80 | 0.1% | $0.0000 | 226 | 0.0 |
| 45 | SATOSHI/SOL | 0.3055 | $913.11 | 0.0% | $0.0000 | 36 | 2.3 |
| 46 | BURN/SOL | 0.00649614 | $857.83 | 0.0% | $0.0000 | 65 | 10.0 |
| 47 | AIKEK/SOL | 0.00188586 | $804.50 | 0.0% | $0.0000 | 241 | 9.8 |
| 48 | AOL/SOL | 0.00025763 | $768.75 | 0.0% | $0.0000 | 248 | 7.0 |
| 49 | Hosico/USD1 | 0.00086419 | $752.13 | 0.0% | $0.0000 | 263 | 0.0 |
| 50 | LION/SOL | 0.00109064 | $714.11 | 0.0% | $0.0000 | 345 | 6.1 |
USELESS/SOL0.1286
Объём 24 ч $657.4KГлубина ±2% $0.0000
HIGH/SOL0.00108844
Объём 24 ч $481.4KГлубина ±2% $0.0000
STONK/KNOTS0.0579
Объём 24 ч $155.9KГлубина ±2% $0.0000
SI/NVDAX0.00602833
Объём 24 ч $91.1KГлубина ±2% $0.0000
CYBERLEEK/SOL0.00166699
Объём 24 ч $78.5KГлубина ±2% $0.0000
DOOD/USDC0.00168574
Объём 24 ч $64.2KГлубина ±2% $0.0000
NPC/SOL0.0148
Объём 24 ч $30.2KГлубина ±2% $0.0000
READY/SOL0.00186504
Объём 24 ч $19.1KГлубина ±2% $0.0000
USDC/HNT0.9854
Объём 24 ч $18.7KГлубина ±2% $0.0000
(LMX)/USDT0.1164
Объём 24 ч $18.1KГлубина ±2% $0.0000
KORI/SOL0.00188239
Объём 24 ч $15.5KГлубина ±2% $0.0000
ANON/SOL0.2392
Объём 24 ч $11.8KГлубина ±2% $0.0000
IDX/SOL0.00175445
Объём 24 ч $10.6KГлубина ±2% $0.0000
CAT/SPYX0.00017453
Объём 24 ч $8.6KГлубина ±2% $0.0000
MOT/SOL4.97
Объём 24 ч $6.3KГлубина ±2% $0.0000
USDC/HUMA1.00
Объём 24 ч $6.1KГлубина ±2% $0.0000
STNK/SOL4.00
Объём 24 ч $5.9KГлубина ±2% $0.0000
AU79/SOL0.00045373
Объём 24 ч $5.6KГлубина ±2% $0.0000
LYNK/SOL0.00197806
Объём 24 ч $4.8KГлубина ±2% $0.0000
STRX/SOL0.0224
Объём 24 ч $4.7KГлубина ±2% $0.0000
SANTA/SOL0.00262869
Объём 24 ч $4.6KГлубина ±2% $0.0000
$PURPE/SOL0.00000954
Объём 24 ч $4.0KГлубина ±2% $0.0000
MORI/SOL0.00290609
Объём 24 ч $3.8KГлубина ±2% $0.0000
1/USD10.00028953
Объём 24 ч $3.3KГлубина ±2% $0.0000
HAROLD/SOL0.0142
Объём 24 ч $3.3KГлубина ±2% $0.0000
DONT/SOL0.00000094
Объём 24 ч $3.0KГлубина ±2% $0.0000
ALT/SOL0.00006102
Объём 24 ч $3.0KГлубина ±2% $0.0000
MOMO/SOL0.00011580
Объём 24 ч $2.9KГлубина ±2% $0.0000
SFM/SOL0.00000024
Объём 24 ч $2.9KГлубина ±2% $0.0000
BORG/BORGY0.1478
Объём 24 ч $2.1KГлубина ±2% $0.0000
USDT/W0G0.9987
Объём 24 ч $1.8KГлубина ±2% $0.0000
GHX/SOL0.00815780
Объём 24 ч $1.8KГлубина ±2% $0.0000
ANIME/SOL0.00015054
Объём 24 ч $1.7KГлубина ±2% $0.0000
SUMMIT/SOL0.00000079
Объём 24 ч $1.6KГлубина ±2% $0.0000
WILD/SOL0.00861094
Объём 24 ч $1.5KГлубина ±2% $0.0000
AI16Z/SOL0.00031935
Объём 24 ч $1.4KГлубина ±2% $0.0000
CHONKY/SOL0.00019715
Объём 24 ч $1.4KГлубина ±2% $0.0000
KENDU/SOL0.00000204
Объём 24 ч $1.2KГлубина ±2% $0.0000
STONK/SOL0.0579
Объём 24 ч $1.1KГлубина ±2% $0.0000
SOL/STREAM88.30
Объём 24 ч $1.1KГлубина ±2% $0.0000
CGPT/USDC0.0176
Объём 24 ч $1.0KГлубина ±2% $0.0000
BEST/SOL0.00000019
Объём 24 ч $1.0KГлубина ±2% $0.0000
DIGI/SOL0.00000001
Объём 24 ч $958.63Глубина ±2% $0.0000
CHIRP/SOL0.00021124
Объём 24 ч $937.80Глубина ±2% $0.0000
SATOSHI/SOL0.3055
Объём 24 ч $913.11Глубина ±2% $0.0000
BURN/SOL0.00649614
Объём 24 ч $857.83Глубина ±2% $0.0000
AIKEK/SOL0.00188586
Объём 24 ч $804.50Глубина ±2% $0.0000
AOL/SOL0.00025763
Объём 24 ч $768.75Глубина ±2% $0.0000
Hosico/USD10.00086419
Объём 24 ч $752.13Глубина ±2% $0.0000
LION/SOL0.00109064
Объём 24 ч $714.11Глубина ±2% $0.0000
1–50 из 227
Новые листинги (7 дней)
На этой неделе новых листингов нет.

